K359/362、K360/361次列车
K359/362、K360/361次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 1996年 |
所属铁路局 | 兰州铁路局 |
担当客运段 | 银川客运段 |
当前车次 | K359/362、K360/361次 |
曾用车次 | 596/595次 395/398、396/397次 1395/1398、1396/1397次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 银川站 ↔ 上海站 |
主要停站 | 青銅峽站、中卫站、固原站、 平凉站、隴縣站、西安站、 洛阳站、郑州站、蘭考站、 民權站、商丘站、徐州站、 南京站、常州站、無錫站 |
运行时间 | 32小时47分(K359/362次) 33小时54分(K360/361次) |
发车时间 | 银川站:20:35 上海站:09:29 |
终到时间 | 上海站:第三日05:22 银川站:次日19:23 |
途经线路 | 包兰铁路、宝中铁路、陇海铁路、 京沪铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K359/362、K360/361次列车是中国铁路运行于宁夏首府银川至中央直轄市上海之间的一对快速旅客列车。列车现由兰州铁路局银川客运段负责客运任务,是宁夏开行的首班进沪列车。列车使用4組25G型客车,沿包兰铁路、宝中铁路、陇海铁路、京沪铁路运行,全程2315公里,途经宁夏、甘肃、陕西、河南、江苏、安徽、上海一区五省一市。其中银川站至上海站运行32小时47分,使用车次为K359/362次;上海站至银川站运行33小时54分,使用车次为K360/361次。本班列车是宝中铁路开行的首班旅客列车。
历史
[编辑]为缓解中国西北地区铁路运输紧张的状况,1990年,按照国家的统一安排,宝鸡至中卫的宝中铁路开工建设。1996年,宝中铁路开始通车营运,随即开行了银川至西安的596/595次直快列车[1]。
1998年10月1日,中国铁路实施第二次大面积提速[2],596/595次列车延长至上海西站,车次变更为395/398、396/397次[3][4]。自此結束寧夏地區沒有進滬列車的歷史。
2000年10月21日,中国铁路实施第三次大面积提速[2],395/398、396/397次列车改車次为1395/1398、1396/1397次普快列车。
2001年10月21日,中国铁路实施第四次大面积提速[2],1395/1398、1396/1397次列车延长至上海站[5]。
2004年4月18日,中国铁路实施第五次大面积提速[2],1395/1398、1396/1397次列车升级为快速列车,车次变为K359/362、K360/361次[6]。
2010年2月5日,K359/362、K360/361次列车更换了新的空调车体[7],列车舒适度进一步提升。
2015年7月1日,K359/362、K360/361次列车在西安至平凉段改经西平铁路运行。[8]2016年4月26日起,K359次的车体开始套用银川至宁东的K9675/9678、K9677/9676次市郊快速列车,由银川客运段、兰州车辆段、银川公安处担当。[9]
2016年8月20日,K359/362、K360/361次列车由神华集团冠名为“神华宁煤号”[10]。
2018年7月1日,K359/362、K360/361次列车在西安至平凉段改经隴海、寶中線运行。[11]
列车编组
[编辑]K359/362、K360/361次列车使用25G型客車,配屬蘭州鐵路局蘭州車輛段,列車滿編採取19節車廂編組,其中硬座車6輛、硬臥車9輛,餐車、軟臥車、行李車和郵政車各1輛,客車採用直流600V機車直供電。
车厢编号 | 1 | 2-7 | 8 | 9 | 10-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
UZ25G 邮政车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 银川 ↔ 中衛 | 中衛 ↔ 西安 | 西安 ↔ 上海 |
---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
韶山7C型电力机车 兰局迎段 迎水橋司機 |
韶山7E型电力机车 兰局蘭段 西安司機 |
和谐3D型电力机车 西局西段 西安/徐州/上海司機在徐州/南京輪乘 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2023年7月1日运行图调整[12]。
K359/362次 | 停靠站 | K360/361次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K359 | 0 | 当日 | — | 20:35 | 银川 | 19:23 | — | 次日 | 2315 | K360 |
K359 | 66 | 当日 | 21:37 | 21:44 | 青铜峡 | 18:21 | 18:24 | 次日 | 2249 | K360 |
K359 | 118 | 当日 | 22:47 | 22:49 | 中宁 | 17:35 | 17:38 | 次日 | 2197 | K360 |
K362 | 162 | 当日 | 23:31 | 23:46 | 中卫 | 16:44 | 17:00 | 次日 | 2153 | K360 |
K362 | 260 | 次日 | 00:57 | 01:02 | 同心 | 15:09 | 15:12 | 次日 | 2055 | K361 |
K362 | 379 | 次日 | 02:57 | 03:03 | 固原 | 13:25 | 13:33 | 次日 | 1936 | K361 |
K362 | 470 | 次日 | 04:38 | 04:46 | 平凉 | 11:47 | 11:55 | 次日 | 1845 | K361 |
K362 | 573 | 次日 | 06:35 | 06:40 | 隴縣 | 09:58 | 10:01 | 次日 | 1742 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蔡家坡 | 08:21 | 08:23 | 次日 | 1639 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 楊陵 | 07:44 | 07:53 | 次日 | 1594 | K361 |
K362 | 783 | 次日 | 09:22 | 09:31 | 咸阳 | 07:05 | 07:07 | 次日 | 1532 | K361 |
K362 | 806 | 次日 | 09:54 | 10:17 | 西安 | 06:19 | 06:48 | 次日 | 1509 | K361 |
K362 | 862 | 次日 | 10:56 | 11:07 | 渭南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 921 | 次日 | 11:52 | 11:55 | 華山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 1048 | 次日 | 13:33 | 13:38 | 三门峡西 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 1193 | 次日 | 15:42 | 15:46 | 洛阳 | 00:54 | 01:02 | 次日 | 1122 | K361 |
K362 | 1317 | 次日 | 17:16 | 17:26 | 郑州 | 22:56 | 23:20 | 当日 | 998 | K361 |
K362 | 1432 | 次日 | 18:45 | 18:49 | 兰考 | 21:10 | 21:14 | 当日 | 883 | K361 |
K362 | 1468 | 次日 | 19:11 | 19:19 | 民权 | 20:45 | 20:48 | 当日 | 847 | K361 |
K362 | 1485 | 次日 | 19:34 | 19:40 | 宁陵县 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K361 |
K362 | 1520 | 次日 | 20:08 | 20:27 | 商丘 | 19:53 | 20:08 | 当日 | 795 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 砀山 | 18:54 | 18:57 | 当日 | 732 | K361 |
K359 | 1666 | 次日 | 22:03 | 22:11 | 徐州 | 17:55 | 18:03 | 当日 | 649 | K361 |
K359 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:40 | 16:50 | 当日 | 575 | K361 |
K359 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蚌埠 | 15:23 | 15:28 | 当日 | 485 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:55 | 13:59 | 当日 | 358 | K360 |
K359 | 2014 | 第三日 | 01:49 | 01:56 | 南京 | 13:08 | 13:14 | 当日 | 301 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 镇江 | 12:14 | 12:18 | 当日 | 237 | K360 |
K359 | 2150 | 第三日 | 03:17 | 03:20 | 常州 | 11:26 | 11:29 | 当日 | 165 | K360 |
K359 | 2189 | 第三日 | 03:47 | 03:52 | 无锡 | 10:55 | 10:59 | 当日 | 126 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 苏州 | 10:23 | 10:27 | 当日 | 84 | K360 |
K359 | 2315 | 第三日 | 05:22 | — | 上海 | — | 09:29 | 当日 | 0 | K360 |
历史时刻
[编辑]K359/362次 | 停靠站 | K360/361次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K359 | 0 | 当日 | — | 20:38 | 银川 | 20:04 | — | 次日 | 2292 | K360 |
K359 | 66 | 当日 | 21:40 | 21:45 | 青铜峡 | 18:48 | 18:51 | 次日 | 2226 | K360 |
K359 | 118 | 当日 | 22:47 | 22:49 | 中宁 | 18:01 | 18:05 | 次日 | 2174 | K360 |
K362 | 162 | 当日 | 23:31 | 23:46 | 中卫 | 17:11 | 17:26 | 次日 | 2130 | K360 |
K362 | 260 | 次日 | 01:01 | 01:03 | 同心 | 15:15 | 15:17 | 次日 | 2032 | K361 |
K362 | 379 | 次日 | 03:03 | 03:08 | 固原 | 13:23 | 13:36 | 次日 | 1913 | K361 |
K362 | 470 | 次日 | 04:54 | 05:00 | 平凉 | 11:43 | 11:51 | 次日 | 1822 | K361 |
K362 | 538 | 次日 | 06:03 | 06:05 | 涇川 | 10:36 | 10:40 | 次日 | 1754 | K361 |
K362 | 576 | 次日 | 06:47 | 06:50 | 長慶橋 | 09:57 | 10:00 | 次日 | 1716 | K361 |
K362 | 585 | 次日 | 07:02 | 07:04 | 長武 | 09:43 | 09:45 | 次日 | 1707 | K361 |
K362 | 709 | 次日 | 08:58 | 09:01 | 乾縣 | ↓ | ↓ | 次日 | 1583 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 禮泉 | 07:16 | 07:19 | 次日 | 1567 | K361 |
K362 | 760 | 次日 | 10:03 | 10:05 | 咸阳 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 783 | 次日 | 10:34 | 10:54 | 西安 | 06:15 | 06:35 | 次日 | 1509 | K361 |
K362 | 839 | 次日 | 11:33 | 11:41 | 渭南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 三门峡 | 02:52 | 02:55 | 次日 | 1244 | K361 |
K362 | 1170 | 次日 | 16:01 | 16:07 | 洛阳 | 01:07 | 01:11 | 次日 | 1122 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 巩义 | 00:11 | 00:14 | 次日 | 1068 | K361 |
K362 | 1294 | 次日 | 17:45 | 17:57 | 郑州 | 22:47 | 23:08 | 当日 | 998 | K361 |
K362 | 1366 | 次日 | 18:43 | 18:48 | 开封 | 21:51 | 21:56 | 当日 | 926 | K361 |
K362 | 1409 | 次日 | 19:16 | 19:21 | 兰考 | 21:16 | 21:20 | 当日 | 883 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 民权 | 20:50 | 20:54 | 当日 | 847 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宁陵县 | 20:32 | 20:36 | 当日 | 830 | K361 |
K362 | 1497 | 次日 | 20:20 | 20:27 | 商丘 | 19:53 | 20:05 | 当日 | 795 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 砀山 | 18:47 | 19:10 | 当日 | 732 | K361 |
K359 | 1643 | 次日 | 22:05 | 22:11 | 徐州 | 17:32 | 17:52 | 当日 | 649 | K361 |
K359 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:38 | 16:41 | 当日 | 575 | K360 |
K359 | 1807 | 第三日 | 23:58 | 00:01 | 蚌埠 | 15:30 | 15:36 | 当日 | 485 | K360 |
K359 | 1934 | 第三日 | 01:19 | 01:22 | 滁州北 | 13:52 | 13:55 | 当日 | 358 | K360 |
K359 | 1991 | 第三日 | 02:06 | 02:12 | 南京 | 13:08 | 13:14 | 当日 | 301 | K360 |
K359 | 2055 | 第三日 | 02:52 | 02:56 | 镇江 | 12:16 | 12:19 | 当日 | 237 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 常州 | 11:28 | 11:32 | 当日 | 165 | K360 |
K359 | 2166 | 第三日 | 04:09 | 04:15 | 无锡 | 10:57 | 11:01 | 当日 | 126 | K360 |
K359 | 2208 | 第三日 | 04:44 | 04:53 | 苏州 | 10:25 | 10:29 | 当日 | 84 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 昆山 | 09:57 | 10:01 | 当日 | 49 | K360 |
K359 | 2292 | 第三日 | 05:56 | — | 上海 | — | 09:23 | 当日 | 0 | K360 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 【求助帖】请教K43和K359的详细历史. 铁路在线论坛 as1240543632回复. 2014-07-19 [2014-08-01]. (原始内容存档于2014-08-08).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 中国铁路大提速 维基百科. 维基百科. 2014-05-20 [2014-08-01]. (原始内容存档于2020-11-16).
- ^ 挽救生命胜于经济效益. 光明日报. 2000-09-03 [2015-02-11]. (原始内容存档于2016-11-23).
- ^ 【求助帖】请教K43和K359的详细历史. 铁路在线论坛 as1240543632回复. 2014-07-19 [2014-08-01]. (原始内容存档于2014-08-08).
- ^ 乘火车出行更方便(交通指南) 10月21日上铁局将增10对客车. 人民网. 2001-10-17 [2014-08-01]. (原始内容存档于2015-09-24).
- ^ 铁路上海站17日起启用新列车时刻表. 中国上海. 2004-04-16 [2014-08-01]. (原始内容存档于2016-11-24).
- ^ 银川至西安列车“换装” 变身空调车 票价有调整. 新华网. 2010-02-07 [2014-08-01]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 西平铁路首次开行旅客列车 将开通K1681/2列车一对. 华商报. 2015-05-26 [2016-02-14]. (原始内容存档于2016-03-10).
- ^ “丝路驿站-宁东号”完美体验之旅. 银川日报. 2016-04-27 [2016-05-07]. (原始内容存档于2016-06-02).
- ^ 银川至上海“神华宁煤号”品牌旅客列车开行. 新华网. 2016-12-09 [2017-04-16]. (原始内容存档于2017-04-16).
- ^ “7.1”调图后,铁路苏州站增开重庆北站始发列车一对. 快资讯. 2018-06-28 [2018-07-06]. (原始内容存档于2020-06-14).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2014-12-10]. (原始内容存档于2015-06-27).