Template:2020年中華民國立法委員選舉結果/臺北市第二選舉區
外观
2020年臺北市第二選舉區立法委員選舉結果[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 何志偉 | 民主進步黨 | 123,652票 | 62.87% | |||
2 | 郭啟源 | 中華統一促進黨 | 418票 | 0.21% | |||
3 | 巫超勝 | 宗 宗教聯盟 | 394票 | 0.20% | |||
4 | 陳民乾 | TA 一邊一國行動黨 | 1,192票 | 0.61% | |||
5 | 孫大千 | 中國國民黨 | 68,667票 | 34.91% | |||
6 | 熊嘉玲 | 合 合一行動聯盟 | 2,360票 | 1.20% | |||
選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 265,434人 | ||||
投票率 | 76.15% | 投票人數 | 有效:196,683人 無效:5,452人 |
- ^ 第 10 屆 立法委員選舉(區域) 候選人得票數. 中央選舉委員會. [2020-10-17]. (原始内容存档于2020-05-02).