中华职棒防御率王
外观
中华职棒于1990年(职棒元年)设立防御率王,用来鼓励单一球季防御率最低,且投球局数大于等于球队出赛数的投手。
历年得主
[编辑]中华职棒联盟 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 姓名 | 球队 | 防御率 | 投球局数 | 备注 |
1990年 | 史东 | 味全龙 | 1.92 | 216.0 | |
1991年 | 黄平洋 | 味全龙 | 1.89 | 210.0 | |
1992年 | 沙勒J.S | 三商虎 | 1.94 | 92.2 | |
1993年 | 陈义信 | 兄弟象 | 1.92 | 258.1 | |
1994年 | 王汉 | 统一狮 | 2.08 | 225.1 | 第一次得奖 |
1995年 | 王汉 | 统一狮 | 1.88 | 220.0 | 第二次得奖 |
1996年 | 劳勃R.W | 兄弟象 | 1.67 | 118.1 | |
1997年 | 贾西 | 味全龙 | 1.89 | 104.2 | |
1998年 | 凯文 | 和信鲸 | 2.09 | 107.2 | |
1999年 | 马来宝C.M | 和信鲸 | 1.87 | 91.2 | |
2000年 | 枫康 | 兴农牛 | 1.62 | 217.1 | |
2001年 | 萧任汶 | 兄弟象 | 1.40 | 90.0 | 中职史上单季最低防御率的防御率王 |
2002年 | 宋肇基 | 中信鲸 | 2.13 | 206.2 | |
2003年 | 威森J.F | 统一狮 | 1.80 | 100.0 | |
2004年 | 林英杰 | 诚泰COBRAS | 1.73 | 187.0 | |
2005年 | 林恩宇 | 诚泰COBRAS | 1.72 | 167.2 | 第一次得奖 |
2006年 | 林恩宇 | 诚泰COBRAS | 1.73 | 202.2 | 第二次得奖 |
2007年 | 彼得 | 统一狮 | 2.03 | 190.1 | |
2008年 | 廖于诚 | 兄弟象 | 2.31 | 132.2 | |
2009年 | 潘威伦 | 统一7-ELEVEn狮 | 3.30 | 133.2 | |
2010年 | 卡斯帝 | 兄弟象 | 2.17 | 165.2 | |
2011年 | 锐 | Lamigo桃猿 | 2.85 | 183.0 | |
2012年 | 强纳森J.L | 统一7-ELEVEn狮 | 2.48 | 166.2 | |
2013年 | 希克 | 义大犀牛 | 2.70 | 133.1 | |
2014年 | 郑凯文 | 中信兄弟 | 2.48 | 152.2 | |
2015年 | 罗力 | 义大犀牛 | 3.26 | 190.2 | 第一次得奖 |
2016年 | 罗力 | 义大犀牛 | 3.98 | 190.0 | 第二次得奖 |
2017年 | 罗力 | 富邦悍将 | 2.18 | 160.2 | 第三次得奖 |
2018年 | 罗里奇 | 统一7-ELEVEn狮 | 3.17 | 156.0 | |
2019年 | 罗力 | 富邦悍将 | 2.78 | 171.2 | 第四次得奖 |
2020年 | 德保拉 | 中信兄弟 | 3.20 | 174.1 | 第一次得奖 |
2021年 | 德保拉 | 中信兄弟 | 1.77 | 178.0 | 第二次得奖 |
2022年 | 黄子鹏 | 乐天桃猿 | 2.33 | 158.2 | |
2023年 | 布里悍 | 味全龙 | 2.51 | 129.0 | |
2024年 | 古林睿炀 | 统一7-ELEVEn狮 | 1.66 | 125.0 |
红字代表联盟新纪录
参考资料
[编辑]- 中华职棒纪录年鉴