哈尔·罗伯森-卡努
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Thomas Henry Alex Robson-Kanu[1] | ||
出生日期 | [2] | 1989年5月21日||
出生地点 | 英国伦敦阿克顿 | ||
身高 | 6英尺1英寸(1.85米)[3] | ||
位置 | 边锋 / 前锋[4] | ||
青年队 | |||
1999–2004 | 阿森纳 | ||
2004–2007 | 雷丁 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2007–2016 | 雷丁 | 198 | (24) |
2008 | → 绍森德(租借) | 22 | (5) |
2009 | → 斯温登(租借) | 20 | (4) |
2016–2021 | 西布罗姆维奇 | 143 | (21) |
国家队‡ | |||
2007–2008 | 英格兰U-19 | 2 | (0) |
2009 | 英格兰U-20 | 1 | (0) |
2010 | 威尔士U-21 | 4 | (2) |
2010– | 威尔士 | 46 | (5) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:1 July 2021 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:27 March 2021 |
汤玛斯·亨利·阿莱克斯·“哈尔”·罗伯森-卡努(Thomas Henry Alex "Hal" Robson-Kanu,1989年5月21日—),威尔士足球运动员,司职边锋,现时为自由球员。生涯最佳进球是2016年欧洲足球锦标赛八强对比利时,禁区背对三名守卫时,没有向后传球,反而以克鲁伊夫转身一晃摆脱三人再破门,助威尔士晋级。英格兰国家队退役后卫里奥·费迪南德在BBC赛后评述点评“罗伯森-卡努把三名比利时后卫晃出了场馆外,真希望他们还有门票回来”。[5]
生涯统计
[编辑]俱乐部
[编辑]最后更新:2016年5月7日[6]
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 英格兰足总杯 | 英格兰联赛杯 | 其他 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
雷丁 | 2007–08 | 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2008–09 | 英格兰足球冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009–10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | |||
2010–11 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2[a] | 0 | 34 | 6 | ||
2011–12 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 38 | 4 | |||
2012–13 | 英格兰足球超级联赛 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 30 | 7 | ||
2013–14 | 英格兰足球冠军联赛 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 37 | 4 | ||
2014–15 | 29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | — | 36 | 4 | |||
2015–16 | 28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | 35 | 5 | |||
合计 | 198 | 24 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 228 | 30 | ||
绍森德 (租借) | 2007–08 | 英格兰足球甲级联赛 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2008–09 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 15 | 2 | ||
合计 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | ||
斯温登 (租借) | 2008–09 | League One | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
生涯合计 | 240 | 33 | 20 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 271 | 39 |
国家队
[编辑]威尔士国家足球队 | ||
---|---|---|
年份 | 出场 | 进球 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 6 | 0 |
2013 | 8 | 1 |
2014 | 5 | 1 |
2015 | 6 | 0 |
2016 | 9 | 2 |
2017 | 5 | 1 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
合计 | 46 | 5 |
统计准确至2021年3月27日
国家队进球
[编辑]- 2016年6月11日,笠臣·简奴先开纪录[7]
进球数 | 日期 | 比赛地点 | 代表国家队次数 | 对手 | 进球比分 | 结果 | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年3月22日 | 苏格兰格拉斯哥咸普顿公园球场 | 13 | 苏格兰 | 2–1 | 2–1 | 2014年世界杯预选赛 |
2 | 2014年10月23日 | 威尔士加的夫卡迪夫城体育场 | 23 | 塞浦路斯 | 2–0 | 2–1 | 2016年欧洲足球锦标赛预选赛 |
3 | 2016年6月11日 | 法国波尔多新波尔多体育场 | 31 | 斯洛伐克 | 2–1 | 2–1 | 2016年欧洲足球锦标赛 |
4 | 2016年7月1日 | 法国阿斯克新城皮埃尔·莫鲁瓦球场 | 34 | 比利时 | 2–1 | 3–1 | 2016年欧洲足球锦标赛 |
荣誉
[编辑]- 雷丁
- 英格兰足球冠军联赛: 2011–12
参考
[编辑]- ^ 哈爾·笠臣-簡奴. Barry Hugman's Footballers. [18 February 2018].
- ^ Hugman, Barry J. (编). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. 2010: 358. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ Player profile. Premier League. [6 May 2013]. (原始内容存档于2013-06-05).
- ^ 存档副本. [2016-06-12]. (原始内容存档于2016-04-25).
- ^ Euro 2016 Bone on the Box: Clive gets it right for once. Chichester Observer, quoting "BBC Post-match analysis". 2016-07-03 [2018-03-30]. (原始内容存档于2018-03-30).
- ^ Hal Robson-Kanu career statistics. Soccerbase. [23 March 2013]. (原始内容存档于2016-04-08).
- ^ Soccerway数据库:哈尔·罗伯森-卡努
外部链接
[编辑]- Hal Robson-Kanu profile at Reading F.C.
- 足球数据库:Hal Robson-Kanu的球员统计数据