商船三井B级货柜船
外观
位于鹿特丹港的MOL Beacon(摄2016年12月27日)
| |
概况 | |
---|---|
建造者 | 中国江苏扬子鑫福造船 |
使用者 | 海洋网联船务 |
运行期 | 2014 – 现今 |
规划数 | 10 |
完成数 | 10 |
现役数 | 10 |
技术数据 | |
舰型 | 货柜船 |
吨位 | |
全长 | |
全宽 | 48.304米(158英尺5.7英寸) |
吃水 | 15.524米(50英尺11.2英寸) |
深度 | 27.3米(89英尺7英寸) |
动力输出 | 84 rpm下 49385 kW |
动力来源 | 1× MAN-B&W 10S90ME-C9(动力引擎) |
速度 | 23节(43千米每小时)(最高航行速度) |
载重 |
商船三井精彩级货柜船(英文:MOL Bravo-class container ship)是中国江苏扬子鑫福造船为Seaspan Corporation建造,由商船三井(现为海洋网联船务)承租的10艘货柜船系列。这些船的最大载柜量为10100TEU,动力引擎为德国曼恩动力装置公司所设计的MAN-B&W 10S90ME-C9二行程10缸柴油发动机。首艘已于2014年7月16日交付并投入营运。[1][2][3]
船只列表
[编辑]船名 | 曾用名 | 中文船名 | 造船编号 | IMO编号 | 交付日 | 状态 | 备注 | 船籍 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seaspan Bravo | MOL Bravo(2014-2019) | 西斯本精彩 | YZJ2011-1006 | 9685322 | 2014/7/16 | 服役中 | 香港 | [4] | |
Seaspan Brilliance | MOL Brilliance(2014-2019) | 西斯本光辉 | YZJ2011-1007 | 9685334 | 2014/10/15 | 服役中 | [5] | ||
Seaspan Brightness | MOL Brightness(2014-2019) | 西斯本光明 | YZJ2011-1008 | 9685346 | 2014/10/29 | 服役中 | [6] | ||
Seaspan Breeze | MOL Breeze(2014-2019) | 西斯本微风 | YZJ2011-1009 | 9685358 | 2014/11/12 | 服役中 | [7] | ||
Seaspan Beacon | MOL Beacon(2014-2021) | 西斯本信标 | YZJ2011-1010 | 9713337 | 2015/3/31 | 服役中 | [8] | ||
Seaspan Beauty | MOL Beauty(2015-2020) | 西斯本美丽 | YZJ2011-1100 | 9713349 | 2015/4/29 | 服役中 | [9] | ||
Seaspan Belief | MOL Belief(2015-2020) | 西斯本信仰 | YZJ2011-1101 | 9713351 | 2015/6/30 | 服役中 | [10] | ||
Seaspan Bellwether | MOL Bellwether(2015-2020) | 西斯本领导者 | YZJ2011-1102 | 9713363 | 2015/7/22 | 服役中 | [11] | ||
MOL Benefactor | 商船三井恩人 | YZJ2011-1106 | 9739666 | 2016/3/24 | 服役中 | [12] | |||
Seaspan Beyond | MOL Beyond(2016-2021) | 西斯本超越 | YZJ2011-1107 | 9739678 | 2016/4/28 | 服役中 | [13] |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ ShipmentLink - Vessel Particulars. www.shipmentlink.com. [2020-08-04]. (原始内容存档于2020-06-08).
- ^ Fleet List | ONE. www.one-line.com. [2020-08-03]. (原始内容存档于2020-11-03).
- ^ Operating Fleet | Seaspan. www.seaspancorp.com. [2021-08-31]. (原始内容存档于2021-08-16).
- ^ Seaspan Bravo (33177). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Brilliance (33178). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Brightness (33179). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Breeze (33180). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Beacon (33804). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Beauty (33805). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Belief (33806). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Bellwether (33807). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ MOL Benefactor (34372). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].
- ^ Seaspan Beyond (34373). DNV GL Vessel Register. 立恩威. [2021-01-07].