安德烈亚斯·霍夫曼
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Andreas Hofmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Andreas Hofmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Andreas Hofmann 1991年12月16日 德国Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2005年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.95米(5尺81⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 108千克(216斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | hofmannandreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 铁饼、标枪、铅球、跳高、跳远、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年7月21日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 德国 | |||
田径 | |||
银牌 | 2017年台北 | 标枪(800公克) |
安德烈亚斯·霍夫曼(英语:Andreas Hofmann,1991年12月16日—)是德国田径运动员,就读席勒国际大学海德堡校区。2017年夏季世界大学生运动会男子田径标枪决赛,Andreas Hofmann与台湾标枪选手黄士峰、郑兆村互相刺激彼此极限,并各自在赛中突破个人最好成绩。Andreas Hofmann最后一掷以91.07米败给郑兆村的91.36米取得银牌,成为史上第一位于标枪决赛掷超过91米却无法得到金牌的标枪选手。Andreas Hofmann也成为2017年夏季世界大学生运动会最令人印象深刻的男田径选手[1]。隔年2018年6月2日,Andreas Hofmann在德国奥芬堡标枪决赛再以92.06米刷新个人纪录。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 欧洲青年田径锦标赛 | 塞尔维亚新沙德 | 金牌 | 标枪(800公克) | 75.89米 |
2014 | 欧洲田径杯(Super League) | 德国Braunschweig | 金牌 | 标枪(800公克) | 86.13米 |
2014 | 欧洲田径锦标赛 | 瑞士苏黎世 | 第9名 | 标枪(800公克) | 77.42米 |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 第6名 | 标枪(800公克) | 86.01米 |
2017 | 世界田径锦标赛 | 英国 英格兰伦敦 | 第8名 | 标枪(800公克) | 83.98米 |
2017 | 夏季世界大学生运动会 | 中华民国(台湾)台北市 | 银牌 | 标枪(800公克) | 91.07米 |
2018 | 欧洲田径锦标赛 | 德国柏林 | 银牌 | 标枪(800公克) | 87.60米 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 13q2 | 标枪(800公克) | 80.06米 |
2022 | 世界田径锦标赛 | 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | q1 | 标枪(800公克) | NM |
统计
[编辑]成绩 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|
92.06米 | 2018年6月2日 | 德国欧芬堡 | |
91.44米 | 2018年5月20日 | 德国Rehlingen | |
91.44米 | 2018年8月30日 | 瑞士苏黎世 | 75%,17℃ |
91.07米 | 2017年8月26日 | 中华民国(台湾)台北市松山区 | 55%,34℃,Sunny |
90.08米 | 2018年5月4日 | 卡塔尔杜哈 | 40%,30℃,Clear Sky |
89.82米 | 2018年8月18日 | 英国 英格兰伯明翰 | 62%,21℃,Partly cloudy |
89.70米 | 2018年6月2日 | 德国欧芬堡 | |
89.65米 | 2019年6月9日 | 德国Rehlingen | |
89.55米 | 2018年7月22日 | 德国纽伦堡 | |
89.40米 | 2019年5月26日 | 德国欧芬堡 | |
平均约90.421米 |
参考资料
[编辑]- ^ 世大運最讓你記住的外國選手 網友一致點名是他. 三立. 2017年8月31日 [2017年12月31日]. (原始内容存档于2018年6月10日) (中文(台湾)).