小行星列表/224901-225000
外观
此条目为副页,并非用于直接浏览,请参阅小行星列表之主条目。
名称 | 临时编号 | 发现日期 | 发现地点 | 发现者 |
---|---|---|---|---|
小行星224901 | 2007 CJ47 | 2007年2月8日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224902 | 2007 CP54 | 2007年2月14日 | 鹿林天文台 | 林启生、叶泉志 |
小行星224903 | 2007 CW59 | 2007年2月10日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224904 | 2007 CL63 | 2007年2月15日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224905 | 2007 CM64 | 2007年2月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224906 | 2007 CW64 | 2007年2月7日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224907 | 2007 CB65 | 2007年2月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224908 | 2007 CY65 | 2007年2月8日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224909 | 2007 DN1 | 2007年2月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224910 | 2007 DW5 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224911 | 2007 DS12 | 2007年2月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224912 | 2007 DH13 | 2007年2月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224913 | 2007 DF18 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224914 | 2007 DY20 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224915 | 2007 DA22 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224916 | 2007 DQ24 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224917 | 2007 DU27 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224918 | 2007 DZ27 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224919 | 2007 DH28 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224920 | 2007 DQ30 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224921 | 2007 DT32 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224922 | 2007 DA36 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224923 | 2007 DZ36 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224924 | 2007 DN37 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224925 | 2007 DM39 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224926 | 2007 DA41 | 2007年2月22日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星224927 | 2007 DF42 | 2007年2月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224928 | 2007 DK42 | 2007年2月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224929 | 2007 DH50 | 2007年2月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224930 | 2007 DT52 | 2007年2月19日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224931 | 2007 DJ56 | 2007年2月21日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224932 | 2007 DR57 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224933 | 2007 DF60 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224934 | 2007 DM60 | 2007年2月22日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星224935 | 2007 DD61 | 2007年2月19日 | 法拉迪松佐 | 法拉迪松佐天文台 |
小行星224936 | 2007 DX64 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224937 | 2007 DB65 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224938 | 2007 DX69 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224939 | 2007 DG71 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224940 | 2007 DE73 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224941 | 2007 DB74 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224942 | 2007 DG76 | 2007年2月21日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224943 | 2007 DZ87 | 2007年2月23日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224944 | 2007 DY98 | 2007年2月25日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224945 | 2007 DH102 | 2007年2月24日 | 入笠山 | 入笠山 |
小行星224946 | 2007 DF106 | 2007年2月25日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224947 | 2007 DU110 | 2007年2月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224948 | 2007 DD111 | 2007年2月23日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224949 | 2007 DA113 | 2007年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224950 | 2007 DX115 | 2007年2月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224951 | 2007 EA1 | 2007年3月3日 | 南川 | 南川天文台 |
小行星224952 | 2007 EN3 | 2007年3月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224953 | 2007 ER5 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224954 | 2007 EK9 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224955 | 2007 EU11 | 2007年3月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224956 | 2007 ER12 | 2007年3月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224957 | 2007 EA13 | 2007年3月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224958 | 2007 EM18 | 2007年3月9日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224959 | 2007 EF19 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224960 | 2007 EC23 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224961 | 2007 EF23 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224962Michaelgrünewald | 2007 ER26 | 2007年3月11日 | 维尔德贝尔格 | R. Apitzsch |
小行星224963 | 2007 EK31 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224964 | 2007 EG36 | 2007年3月11日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224965 | 2007 ES42 | 2007年3月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224966 | 2007 EF43 | 2007年3月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224967 | 2007 EL47 | 2007年3月9日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224968 | 2007 EX48 | 2007年3月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224969 | 2007 EE49 | 2007年3月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224970 | 2007 EE52 | 2007年3月11日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224971 | 2007 ER53 | 2007年3月11日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224972 | 2007 ES53 | 2007年3月11日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224973 | 2007 EC54 | 2007年3月11日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224974 | 2007 ED54 | 2007年3月11日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224975 | 2007 EV57 | 2007年3月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224976 | 2007 EV65 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224977 | 2007 ER66 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224978 | 2007 EF70 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224979 | 2007 EW70 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224980 | 2007 EJ74 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224981 | 2007 EJ80 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224982 | 2007 ER80 | 2007年3月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224983 | 2007 EX80 | 2007年3月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224984 | 2007 EW85 | 2007年3月12日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星224985 | 2007 EA94 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224986 | 2007 EQ94 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224987 | 2007 ED97 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224988 | 2007 ET104 | 2007年3月11日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224989 | 2007 EE107 | 2007年3月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224990 | 2007 EY110 | 2007年3月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224991 | 2007 EH111 | 2007年3月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224992 | 2007 EV112 | 2007年3月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星224993 | 2007 EM127 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224994 | 2007 EN128 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224995 | 2007 EO130 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224996 | 2007 EV130 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224997 | 2007 EO134 | 2007年3月10日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星224998 | 2007 EU135 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星224999 | 2007 EE138 | 2007年3月12日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星225000 | 2007 EL141 | 2007年3月12日 | 基特峰 | 太空监视 |
上一页: 224801-224900 |
小行星列表 224901-225000 |
下一页: 225001-225100 |