跳转到内容

崔英镇 (棒球运动员)

维基百科,自由的百科全书
崔英镇
外野手
出生: (1988-05-10) 1988年5月10日36岁)
 韩国江原道束草市
打击: 投球:
首秀
2012年6月3日,代表LG双子
生涯成绩
(2021年球季止)
打击率0.261
本垒打11
打点67
盗垒10
球队

崔英镇韩语:최영진,1988年5月10日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒三星狮队,守备位置为外野手[1]

经历

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2012 LG双子 43 79 19 0 7 0 11 3 23 1 0.241 0.282 0.291 0.574
2013 LG双子 6 8 13 0 0 0 5 0 1 1 0.125 0.125 0.125 0.250
2014 斗山熊 41 7 1 0 1 0 1 0 1 0 0.143 0.143 0.143 0.286
2015 斗山熊 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 三星狮 14 20 4 1 4 1 4 1 11 0 0.200 0.238 0.550 0.788
2018 三星狮 61 126 13 4 18 2 30 10 56 6 0.294 0.341 0.444 0.785
2019 三星狮 96 251 29 5 20 4 47 14 95 4 0.251 0.296 0.378 0.674
2020 三星狮 58 101 15 1 11 2 16 13 36 3 0.297 0.385 0.356 0.741
2021 三星狮 44 57 9 1 6 1 12 5 24 1 0.281 0.349 0.421 0.770
2022 三星狮 43 80 15 2 10 2 20 8 25 2 0.188 0.278 0.313 0.590
合计 9年 370 730 186 14 77 12 146 54 272 18 0.255 0.312 0.373 0.685

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]