斯巴达克斯集数列表
外观
《斯巴达克斯》是美国付费有线电视频道Starz电视台旗下的电视连续剧,剧情围绕着历史人物色雷斯角斗士斯巴达克斯领导奴隶起义对抗罗马共和国的故事而展开。
总览
[编辑]季度 | 集数 | 播出日期 | DVD 和 蓝光 的发行日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
该季度第一集 | 该季度大结局 | 北美 | 英国 | 澳大利亚 | |||
一 | 13 | 2010年1月22日 | 2010年4月16日 | 2010年9月21日 | 2011年5月23日 | 2010年12月1日 | |
前传 | 6 | 2011年1月21日 | 2011年2月25日 | 2011年9月13日 | 2011年10月3日 | 2011年8月31日 | |
二 | 10 | 2012年1月27日 | 2012年3月30日 | 2012年9月11日[1] | 2012年10月1日[2] | 不适用 | |
三 | 10 | 2013年1月25日 | 2013年4月12日[3] | TBA | 2013年5月20日[4] | TBA |
剧集
[编辑]第一季:血与沙(2010)
[编辑]№ | # | 标题 | 导演 | 编剧 | 首次播出时间 | 制作代码 | 美国观众数量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 红蛇 The Red Serpent | Rick Jacobson | 史蒂文·S·迪克奈特 | 2010年1月22日 | SPS101 | 66[5] |
公元前73年,一个色雷斯武士和他的战友为了保护他们的土地,和罗马共和国结为联盟。但是罗马军队让他们的村庄暴露在野蛮人的进攻下,色雷斯人们意识到罗马人不能相信。这位色雷斯人领导了一场叛变,抛弃了罗马军队,回到了他的村庄去找他的妻子。他和他的妻子逃脱了野蛮人的进攻,但是被罗马人抓获。这位武士的妻子,苏拉,被强迫卖身为奴,他和其他叛变者被一起送到卡普阿的竞技场。在竞技场上他们将被角斗士们公开处死,但是他证明了他的价值,并且获得了一个新的名字--斯巴达克斯。 | |||||||
2 | 2 | 角斗士誓言 Sacramentum Gladiatorum | Rick Jacobson | 史蒂文·S·迪克奈特 | 2010年1月29日 | SPS102 | 77[5] |
变成奴隶的斯巴达克斯进入了巴蒂塔斯的角斗士训练营。他将接受训练,成为一位角斗士。他很快就和卡普阿的冠军,克雷斯成为了敌人。他的教练员是奥纳梅斯,一位拿着鞭子的奴隶。他遇到了另外一个新手瓦罗,在训练中和他成为了朋友。在最后的考试中,斯巴达克斯趁对手克雷斯在幸灾乐祸,用他妻子衣服上的一条丝带打败了他。宣誓之后,他成为了一名角斗士。 | |||||||
3 | 3 | 传奇 Legends | Grady Hall | Brent Fletcher | 2010年2月5日 | SPS103 | 86[5] |
在角斗士们准备节日的比赛时,斯巴达克斯聪明地安排自己和克雷斯,从未战败的卡普阿冠军,同台竞技。尽管Lucretia竭力反对,巴蒂塔斯提醒她斯巴达克斯的勇敢和之前的战绩让人们非常感兴趣。许多贵妇人想要克雷斯,但是克雷斯爱上了Lucretia的奴隶妮维雅。 | |||||||
4 | 4 | 地下角斗场 The Thing in the Pit | Jesse Warn | Aaron Helbing & Todd Helbing | 2010年2月12日 | SPS104 | 66[5] |
斯巴达克斯在竞技场上耻辱地向克雷斯投降了,巴蒂塔斯决定惩罚他,让他去地下角斗场。女奴隶妮维雅拒绝了克雷斯的礼物,克雷斯错误地理解了她的意思,和巴蒂塔斯的妻子Lucretia发生了性关系。 | |||||||
5 | 5 | 与影共舞 Shadow Games | Michael Hurst | Miranda Kwok | 2010年2月19日 | SPS105 | 85[5] |
卡普阿夏季的干旱仍在继续。斯巴达克斯不用再出现在地下角斗场里。克雷斯要学习和斯巴达克斯一起在竞技场上挑战从未失败的巨人Theokoles。教练员试图让他们两儿女合作,但是没有什么效果。斯巴达克斯按照巴蒂塔斯的命令,试图和克雷斯找到共同点。克雷斯高傲的拒绝了。克雷斯和妮维雅接近,但是他们必须隐藏自己的感情,以免被发现。瓦罗和斯巴达克斯的友谊进一步加深。深陷资金困扰的巴蒂塔斯带着带着巴卡和阿舒尔一起调查地下角斗场里面针对他的谋杀。他们发现执政官也与此有关。 | |||||||
6 | 6 | 脆弱 Delicate Things | Rick Jacobson | Tracy Bellomo & Andrew Chambliss | 2010年2月26日 | SPS106 | 108[5] |
谎言和猜疑像瘟疫一样在巴蒂塔斯家中传播。巴卡和斯巴达克斯的理想也因此受到阻挠。巴卡希望赎回自己和他的同性恋爱人Pietros的自由,而斯巴达克斯则期待着和苏拉的团聚,作为他打败Theokoles的奖励的一部分。斯巴达克斯试穿新的盔甲时遇到了执政官的儿子Numerius。Numerius对斯巴达克斯非常崇拜,斯巴达克斯借此机会成功地邀请执政官到巴蒂塔斯训练场做客。巴蒂塔斯在调查Ovidius的灭门案中领先一步。阿舒尔偷听到巴卡想赎回他和Pietros的自由。斯巴达克斯用他自己的钱给其他角斗士买来了酒和女人,但是他并不是完全无私的:他想和苏拉一起逃脱。最后,巴蒂塔斯带回了苏拉,但是斯巴达克斯和苏拉的团聚非常短暂。 | |||||||
7 | 7 | 不幸的大事 Great and Unfortunate Things | Jesse Warn | Brent Fletcher & Steven S. DeKnight | 2010年3月5日 | SPS107 | 97[5] |
斯巴达克斯在妻子死后心烦意乱。巴卡不在了,Pietros失去了保护者。Gnaeus看上了Pietros。瓦罗的妻子带着坏消息来看瓦罗。Pietros上吊自杀。斯巴达克斯杀死了Gnaeus,让巴蒂塔斯十分不悦。教练员发现巴卡的离开另有玄机。 | |||||||
8 | 8 | 兄弟的标记 Mark of the Brotherhood | Rowan Woods | Aaron Helbing & Todd Helbing | 2010年3月12日 | SPS108 | 88[5] |
斯巴达克斯接受了现任卡普阿冠军的命运。前任冠军克雷斯终于伤愈,回到训练场上以免被巴蒂塔斯卖出。训练场上来了6个新人。Ilithyia资助了新人之一的Segovax。她承诺Segovax自由,如果他能杀死斯巴达克斯。在他试图杀死斯巴达克斯的时候,他遭到克雷斯的阻拦。作为惩罚,Segovax被阉割并被钉在十字架上克雷斯和斯巴达克斯意识到兄弟的意义但是仍然没有成为朋友。 | |||||||
9 | 9 | 荡妇 Whore | Michael Hurst | Daniel Knauf | 2010年3月19日 | SPS109 | 111[5] |
Licinia,一位富有的贵妇,参议员Marcus Crassus的表亲,希望能和斯巴达克斯戴着面具交往。Lucretia担心斯巴达克斯不能满足一位贵妇人的要求,让另外一位女奴隶,米拉,帮助斯巴达克斯做好准备。Ilithyia嫉妒Licinia的待遇,想和克雷斯戴着面具交往。Lucretia非常愤怒,偷偷安排了一些别的。Ilithyia在不知情的情况下和斯巴达克斯做爱,但是被Lucretia和Licinia发现了。Ilithyia愤怒中杀死了Licinia。瓦罗的妻子失踪了,斯巴达克斯派米拉去找她。阿舒尔暗中和巴蒂塔斯的敌人做了交易。 | |||||||
10 | 10 | 聚会 Party Favors | Chris Martin-Jones | Brent Fletcher & Miranda Kwok | 2010年3月26日 | SPS110 | 127[5] |
巴蒂塔斯请斯巴达克斯到他的房间里面下Latrunculi棋。Lucretia质问他为什么和没有身份的人下棋。斯巴达克斯和克雷斯将在Numerius的成年礼进行一场比赛。比赛是不流血的比赛,但是克雷斯希望杀死斯巴达克斯。巴蒂塔斯希望获得Numerius的执政官父亲的青睐,以便他进入元老院。但是,Ilithyia勾引Numerius,让Numerius把斯巴达克斯的对手改为瓦罗,并命令胜利者把死者处死。斯巴达克斯非常悲伤,摔砸他的囚室里面的东西。米拉来安慰斯巴达克斯。执政官拒绝为巴蒂塔斯谋得职位。巴蒂塔斯发誓要复仇。 | |||||||
11 | 11 | 旧伤 Old Wounds | Glenn Standring | Story by: Dan Filie & Patricia Wells Teleplay by: Daniel Knauf | 2010年4月2日 | SPS111 | 113[5] |
斯巴达克斯向瓦罗的妻子承认他杀了瓦罗。和瓦罗在表演赛当中受的伤让斯巴达克斯发烧。米拉负责照看斯巴达克斯。瓦罗和苏拉在斯巴达克斯的梦中提醒他注意自己的伤。克雷斯在庞贝的竞技场上击败了庞贝的冠军,重新找到了过去的荣耀。斯巴达克斯发现苏拉是被巴蒂塔斯害死的。巴蒂塔斯绑架了执政官,密谋杀死他。杀死执政官之后,他和阿舒尔成功陷害索隆尼斯。 | |||||||
12 | 12 | 揭露 Revelations | Michael Hurst | Brent Fletcher | 2010年4月9日 | SPS112 | 129[5] |
Lucretia和巴蒂塔斯期待着葛雷博的到来。斯巴达克斯在竞技场上杀死了索隆尼斯之后,计划向巴蒂塔斯和葛雷博复仇。米拉警告斯巴达克斯,如果她杀死巴蒂塔斯,根据罗马法,所有巴蒂塔斯的奴隶都会被处死。斯巴达克斯发现瓦罗的妻子变成了巴蒂塔斯的奴隶,被迫停止了行动。葛雷博命令斯巴达克斯和他的士兵搏斗来展示他的能力。Lurectia怀孕了,克雷斯和妮维雅的恋情曝光,而巴蒂塔斯也意识到Lucretia和克雷斯的关系。妮维雅被卖掉,克雷斯被处以鞭刑。阿舒尔因为终于巴蒂塔斯,从训练营搬出到公馆。葛雷博拒绝为巴蒂塔斯谋得职位。巴蒂塔斯和Lucretia揭露Ilithyia谋杀了Licinia。葛雷博被迫答应巴蒂塔斯的要求。妮维雅告诉教练员巴卡是被谋杀的。教练员意识到阿舒尔欺骗了他。 | |||||||
13 | 13 | 杀光他们 Kill Them All | Jesse Warn | Steven S. DeKnight | 2010年4月16日 | SPS113 | 123[5] |
斯巴达克斯请求克雷斯以及其他角斗士帮助他推翻巴蒂塔斯。巴蒂塔斯决定为卡普阿的精英们安排一场斯巴达克斯和克雷斯的决斗。角斗士们决定趁此机会反抗。巴蒂塔斯透露教练员的真名是奥纳梅斯。奥纳梅斯质问巴蒂塔斯有关巴卡的死以及阿舒尔是否参与其中。斯巴达克斯获得了米拉的支持,她将打开从训练场通往公关的大门。克雷斯一开始希望能和妮维雅团聚,拒绝帮助斯巴达克斯。当他知道巴蒂塔斯给他下毒来保证斯巴达克斯的胜利时,他决定加入斯巴达克斯。教练员一开始试图阻止斯巴达克斯。在混乱中,角斗士们杀死了守卫和部分来宾。克雷斯最终说服教练员一起帮助他们。Ilithyia逃离了,命令她的保镖们从外面锁住大门,让剩下的来宾被锁在公馆里面。教练员想杀死阿舒尔,但是阿舒尔逃跑了。因为Lucretia卖走了妮维雅,克雷斯悲伤的杀死了他和Lucretia的孩子。Aurelia告诉Numerius瓦罗是她的丈夫之后杀死了他。斯巴达克斯最终杀死了巴蒂塔斯。大屠杀之后,斯巴达克斯和他的角斗士大军逃离了训练营,发誓要解放全罗马的奴隶。 |
前传:竞技场之神(2011)
[编辑]# | 标题 | 导演 | 编剧 | 首次播出时间 | 美国观众数量 (百万) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Past Transgressions | Jesse Warn | Steven S. DeKnight | 2011年1月21日 | 1.10[6] |
2 | Missio | Rick Jacobson | Maurissa Tancharoen & Jed Whedon | 2011年1月28日 | 1.14[7] |
3 | Paterfamilias | Michael Hurst | Aaron Helbing & Todd Helbing | 2011年2月4日 | 1.26[8] |
4 | Beneath the Mask | Brendan Maher | Seamus Kevin Fahey & Misha Green | 2011年2月11日 | 1.11[9] |
5 | Reckoning | John Fawcett | Brent Fletcher | 2011年2月18日 | 1.38[10] |
6 | The Bitter End | Rick Jacobson | Steven S. DeKnight | 2011年2月25日 | 1.72[11] |
第二季:复仇(2012年)
[编辑]No. | # | 标题 | 导演 | 编剧 | 首次播出日期 | 制作代码 | 美国观众数量 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 逃亡 Fugitivus | Michael Hurst | Steven S. DeKnight | 2012年1月27日 | SPS201 | 1.39[12] |
15 | 2 | A Place in This World | Jesse Warn | Brent Fletcher | 2012年2月3日 | SPS202 | 1.30[13] |
16 | 3 | The Greater Good | Brendan Maher | Tracy Bellomo | 2012年2月10日 | SPS203 | 1.40[14] |
17 | 4 | Empty Hands | Mark Beesley | Allison Miller | 2012年2月17日 | SPS204 | 1.47[15] |
18 | 5 | Libertus | Rick Jacobson | Aaron Helbing & Todd Helbing | 2012年2月24日 | SPS205 | 1.56[16] |
19 | 6 | Chosen Path | Michael Hurst | Misha Green | 2012年3月2日 | SPS206 | 1.19[17] |
20 | 7 | Sacramentum | Jesse Warn | Seamus Kevin Fahey | 2012年3月9日 | SPS207 | 1.25[18] |
21 | 8 | Balance | Chris Martin-Jones | Jed Whedon | 2012年3月16日 | SPS208 | 1.10[19] |
22 | 9 | Monsters | TJ Scott | Brent Fletcher | 2012年3月23日 | SPS209 | 1.35[20] |
23 | 10 | Wrath of the Gods | Jesse Warn | Steven S. DeKnight | 2012年3月30日 | SPS210 | 1.45[21] |
第三季:诅咒之战(2013年)
[编辑]No. | # | 标题 | 导演 | 编剧 | 首次播出日期 | 制作代码 | 美国观众数量 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 罗马公敌 Enemies of Rome | Mark Beesley | Steven S. DeKnight | 2013年1月25日 | SPS301 | 0.93[22] |
25 | 2 | 兵临城下 Wolves at the Gate | Jesse Warn | Aaron Helbing & Todd Helbing | 2013年2月1日 | SPS302 | 0.82[23] |
26 | 3 | 信义男儿 Men of Honor | John Fawcett | Brent Fletcher | 2013年2月8日 | SPS303 | 0.95[24] |
27 | 4 | 十一抽杀[3] Decimation | Michael Hurst | Seamus Kevin Fahey | 2013年2月22日 | SPS304 | 0.88[25] |
28 | 5 | 歃血手足[3] Blood Brothers | TJ Scott | Alliison Miller | 2013年3月1日 | SPS305 | 1.02[26] |
29 | 6 | 战利品[3] Spoils of War | Mark Beesley | Jed Whedon | 2013年3月8日 | SPS306 | 0.87[27] |
30 | 7 | 必死无疑[3] Mors Indecepta | Jesse Warn | David Kob & Mark Leitner | 2013年3月15日 | SPS307 | 待定 |
31 | 8 | Separate Paths分道扬镳[3] | 待定 | 待定 | 2013年3月22日 | 待公布 | 待定 |
32 | 9 | The Dead and the Dying血祭亡魂[3] | 待定 | 待定 | 2013年4月5日 | 待公布 | 待定 |
33 | 10 | Victory[3] | 待定 | 待定 | 2013年4月12日 | 待公布 | 待定 |
参考文献
[编辑]- ^ Lambert, David. Spartacus - 'Vengeance: Season 2' on DVD and Blu-ray: Date, Extras, Box Covers. TV Shows on DVD. June 6, 2012 [June 7, 2012]. (原始内容存档于2012年6月9日).
- ^ Spartacus - Vengeance (DVD). Amazon UK. [April 30, 2012]. (原始内容存档于2017-12-25).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Shows A–Z – spartacus on starz. The Futon Critic. [January 24, 2013].
- ^ Spartacus: War of the Damned (Blu-ray). Amazon UK. [February 12, 2013].
- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 Seidman, Robert. "Spartacus: Blood and Sand" Season Finale, "Kill Them All" Sees Ratings Highs With Adults 18-49. TV by the Numbers. April 19, 2010 [February 22, 2010]. (原始内容存档于2012-07-27).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush: Alaska,' & NBA Lead Night +'Smackdown,' 'Spartacus,' 'Victorious,' 'Merlin' & More. TV by the Numbers. January 24, 2011 [January 25, 2011]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Gorman, Bill. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush: Alaska' Leads Night, 'Spartacus' Steady, + 'Smackdown,' 'Winter X-Games,' & More. TV by the Numbers. January 31, 2011 [February 1, 2011]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush: Alaska,' 'Wizards of Waverly Place' Lead Night, 'Merlin' Down + 'Smackdown' & More. TV by the Numbers. February 7, 2011 [February 8, 2011]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush: Alaska,' Leads Night; 'Merlin' Steady; + 'Spartacus: GotA,' 'Smackdown' & More. TV by the Numbers. February 14, 2011 [February 15, 2011]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush: Alaska' Ends Season on Top; 'Merlin' & 'Spartacus: Gods of The Arena' Rise + 'Wizards of Waverly' & More. TV by the Numbers. February 22, 2011 [February 23, 2011]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'WWE Smackdown!' Leads Cable; 'Spartacus: Gods of The Arena' Rises + 'Merlin,' 'Hall Of Game Awards' & More. TV by the Numbers. February 28, 2011 [March 1, 2011]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Still Tops + 'Spartacus: Vengeance' Premiere, 'Smackdown!,' 'Bering Sea Gold,' 'Merlin' & More. TV by the Numbers. January 30, 2012 [January 31, 2012]. (原始内容存档于2012-01-31).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Still Tops + 'Bering Sea Gold,' 'Spartacus: Vengeance,' 'Smackdown!,' 'Merlin' & More. TV by the Numbers. February 6, 2012 [February 7, 2012]. (原始内容存档于2012年2月8日).
- ^ Gorman, Bill. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Still Tops + 'Bering Sea Gold,' 'Spartacus: Vengeance,' 'Smackdown!,' 'Merlin' & More. TV by the Numbers. February 13, 2012 [February 15, 2012]. (原始内容存档于2012-04-10).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Still Tops + 'Bering Sea Gold,' 'Spartacus: Vengeance,' Merlin, 'Smackdown!' & More. TV by the Numbers. February 21, 2012 [February 28, 2012]. (原始内容存档于2012年2月28日).
- ^ Seidman, Robert. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' & 'Bering Sea Gold' Stay On Top + 'Spartacus: Vengeance,' 'Merlin,' 'Smackdown!' & More. TV by the Numbers. February 27, 2012 [February 28, 2012]. (原始内容存档于2015年10月23日).
- ^ Bibel, Sara. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' & 'Robot Chicken' & 'UFC Fight Night' & More. TV by the Numbers. March 5, 2012 [March 6, 2012]. (原始内容存档于2012-03-07).
- ^ Kondolojy, Amanda. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' on Top Again, 'SmackDown', 'Bering Sea Gold' Round out Original Programming. TV by the Numbers. March 12, 2012 [March 13, 2012]. (原始内容存档于2012-03-16).
- ^ Bibel, Sara. Friday Cable Ratings: NCAA Basketball on TNT Wins the Night, 'Bering Sea Gold', 'In Plain Sight' And More. TV by the Numbers. March 19, 2012 [March 20, 2012]. (原始内容存档于2012-03-21).
- ^ Kondolojy, Amanda. Friday Cable Ratings: NCAA Basketball Dominates Cable, + 'Bering Sea Gold', 'Ultimate Fighter Live', & 'Tangled Ever After'. TV by the Numbers. March 26, 2012 [March 27, 2012]. (原始内容存档于2012-03-29).
- ^ Bibel, Sara. Friday Cable Ratings:'Robot Chicken' Wins Night; 'The Boondocks,' 'Spartacus: Vengeance,'WWE Friday Night Smackdown' & More'. TV by the Numbers. April 2, 2012 [April 3, 2012]. (原始内容存档于2012-04-05).
- ^ Kondolojy, Amanda. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Wins Night, + 'Bering Sea Gold', WWE Friday Night Smackdown & More. TV by the Numbers. January 28, 2013 [January 29, 2013]. (原始内容存档于2013-01-31).
- ^ Yanan, Travis. Friday's Cable Ratings: Discovery Is "Gold" in Demos, Viewers. The Futon Critic. February 5, 2013 [February 6, 2013]. (原始内容存档于2013-04-08).
- ^ Kondolojy, Amanda. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Wins Again, + 'Bering Sea Gold', 'Friday Night SmackDown', NBA Basketball & More. TV by the Numbers. February 11, 2013 [February 16, 2013]. (原始内容存档于2013-02-13).
- ^ Kondolojy, Amanda. Friday Cable Ratings: 'Gold Rush' Wins Again + 'Yukon Men', 'Friday Night SmackDown', NBA Basketball & More. TV by the Numbers. February 25, 2013 [February 26, 2013]. (原始内容存档于2013-02-27).
- ^ Bibel, Sara. Friday Cable Ratings:NBA Basketball Wins Night, 'WWE Smackdown', 'Jessie', 'Robot Combat League','Spartacus' & More. TV by the Numbers. March 4, 2013 [March 5, 2013]. (原始内容存档于2016-04-12).
- ^ Kondolojy, Amanda. Friday Cable Ratings: 'Friday Night SmackDown' Wins Night + NBA Basketball, 'Bering Sea Gold', 'SportsCenter' & More. TV by the Numbers. March 11, 2013 [March 12, 2013]. (原始内容存档于2016-03-04).