田中佑典 (田径运动员)
外观
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Tanaka Yusuke | |||||||||||||||
所属国家队 | 日本 | |||||||||||||||
出生 | 1998年1月11日 | |||||||||||||||
母校 | 三乡市立彦糸中学校 埼玉县立三郷北高等学校 | |||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | |||||||||||||||
身高 | 1.74米(5尺2寸) | |||||||||||||||
体重 | 71千克(142斤) | |||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | |||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||
项目 | 撑竿跳高、短跑 | |||||||||||||||
职业院校校队 | 日本大学陆上竞技部 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||
最近更新于:2021年5月3日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
田径 | |||
金牌 | 2017年台北 | 4×100米接力 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 田中 佑典 |
假名 | たなか ゆうすけ |
平文式罗马字 | Tanaka Yusuke |
田中佑典(Tanaka Yusuke,1998年1月11日—)是日本田径运动员,专攻短跑项目[1]。他代表日本参加2017年夏季世界大学生运动会田径比赛,并获得男子4×100米接力金牌[2]。
赛事记录
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 日本 | |||||
2017 | 世界大学生运动会 | 台湾台北市 | 4h2 | 100米 | 10.60 |
冠军 | 4×100米接力 | 38.65 |
参考资料
[编辑]- ^ Yusuke Tanaka. IAAF. 2017-09-04 [2017-09-04]. (原始内容存档于2019-04-08).
- ^ 田中選手、男子4×100mリレーで金メダル!【大学陸上部】. 学校法人タイケン学园グループ. 2017-09-01 [2017-09-04]. (原始内容存档于2018-03-27) (日语).