纽卡斯尔联2012年至2013年赛季
外观
2012–13年 赛季 | |||
老板 | 迈克·阿什利 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 阿兰·帕德鲁 | ||
主场球场 | 圣詹姆斯公园球场 | ||
英超联赛 | 第 16 位 | ||
欧洲联赛 | 四分之一决赛 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 登巴·巴 (Demba Ba,13球) 全部: 登巴·巴 (Demba Ba,13球) 帕皮斯·西塞 (Papiss Cissé,13球) | ||
最高主场观众 | 52,385人 对 托特纳姆热刺 (英超,2012.08.18) | ||
最低主场观众 | 联赛:43,858人 对 威根竞技 (英超,2012.12.03) 所有赛事:21,632人 对 马里迪莫 (欧洲联赛,2012.11.22) | ||
平均主场观众 | 50,517人(只计主场联赛) | ||
|
纽卡斯尔联2012年至2013年赛季(英语:2012–13 Newcastle United F.C. season)是纽卡斯尔联足球俱乐部自1893年加入英格兰足球联赛后第109个赛季,上季在英格兰足球超级联赛以第5位结束赛季,再次进军欧洲赛场。
记事
[编辑]球衣
[编辑]本季球衣继续由“彪马”(Puma)制造及供应,全新的作客球衣为全枣红色饰有蓝边;传统的黑白直间主场衣则有刺状凸出图案;第三球衣为萤光浅绿衫衬蓝裤。球衣主要赞助广告仍然是“维珍金融”(Virgin Money)。
主场球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球员
[编辑]现役球员
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 蒂姆·克鲁尔(Tim Krul) | 门将 | 1988.04.03 | 2005 | 海牙 | 自由转会 | |
21 | 罗伯特·埃利奥特(Robert Elliot) | 门将 | 1986.04.30 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 查尔顿竞技 | 无透露 | |
37 | 斯蒂夫·哈珀(Steve Harper) | 门将 | 1975.03.14 | 1993 | 施咸红星 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
2 | 法布里西奥·科洛奇尼(Fabricio Coloccini) | 后卫 | 1982.01.22 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉科鲁尼亚 | 1,030万镑 | |
3 | 达维德·桑顿(Davide Santon) | 后卫 | 1991.01.02 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 国际米兰 | 500万镑 Archive.is的存档,存档日期2013-01-02 | |
5 | 丹尼·辛普森(Danny Simpson) | 后卫 | 1987.01.04 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联 | 无透露 | |
6 | 迈克·威廉姆逊(Mike Williamson) | 后卫 | 1983.11.08 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴茨茅斯 | 无透露 | |
13 | 马普恩·扬加-姆比瓦(Mapou Yanga-Mbiwa) | 后卫 | 1989.05.15 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 蒙彼利埃 | 无透露 2 | |
14 | 詹姆斯·佩奇(James Perch) | 后卫 | 1985.09.28 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺丁汉森林 | 无透露 | |
16 | 瑞安·泰勒(Ryan Taylor) | 后卫 | 1984.08.19 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 威根竞技 | 球员交换 1 | |
19 | 马萨迪奥·哈伊达拉(Massadio Haïdara) | 后卫 | 1992.12.02 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 南锡 | 无透露 | |
26 | 马修·德比希(Mathieu Debuchy) | 后卫 | 1985.07.28 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 里尔 | 约500万镑 | |
27 | 斯蒂芬·泰勒(Steven Taylor) | 后卫 | 1986.01.23 | 2002 | 青年军 | -- | |
33 | 柯蒂斯·古德(Curtis Good) | 后卫 | 1993.03.23 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 墨尔本雄心 | 无透露 | |
34 | 詹姆斯·塔威尼尔(James Tavernier) | 后卫 | 1991.10.31 | 2009 | 青年军 | -- | |
36 | 保罗·达米特(Paul Dummett) | 后卫 | 1991.09.26 | 2011 | 青年军 | -- | |
中 场/翼 锋 | |||||||
4 | 约翰·卡巴耶(Yohan Cabaye) | 中场 | 1986.01.14 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 里尔 | 430万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 穆萨·西索科(Moussa Sissoko) | 中场 | 1989.08.16 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 图卢兹 | 无透露 | |
8 | 武农·安尼塔(Vurnon Anita) | 中场 | 1989.04.04 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿积士 | 无透露 | |
10 | 哈特姆·本阿尔法(Hatem Ben Arfa) | 中场 | 1987.03.07 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 马赛 | 600万镑 | |
15 | 丹·哥斯林(Dan Gosling) | 中场 | 1990.02.02 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃弗顿 | 自由转会 | |
17 | 罗曼·阿马尔菲塔诺(Romain Amalfitano) | 中场 | 1989.08.27 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 兰斯 | 自由转会 | |
18 | 古铁雷斯(Jonás Gutiérrez) | 中场 | 1983.07.05 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 皇家马洛卡 | 无透露 | |
20 | 加尔·比吉里马纳(Gael Bigirimana) | 中场 | 1993.10.22 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 考文垂 | 无透露 | |
22 | 西尔万·马尔沃(Sylvain Marveaux) | 中场 | 1986.04.15 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 雷恩 | 自由转会 | |
24 | 谢克·蒂奥特(Cheick Tioté) | 中场 | 1986.06.21 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 川迪 | 400万欧元 | |
25 | 加布里埃尔·奥贝坦(Gabriel Obertan) | 边锋 | 1989.02.26 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联 | 325万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 哈里斯·武茨基奇(Haris Vučkić) | 中场 | 1992.08.21 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 当姆萨尼 | 无透露 | |
31 | 谢恩·弗格森(Shane Ferguson) | 中场 | 1991.07.12 | 2009 | 青年军 | -- | |
38 | 布兰顿·英曼(Bradden "Brad" Inman) | 中场 | 1991.12.10 | 2009 | 青年军 | -- | |
39 | 迈赫迪·阿贝伊德(Mehdi Abeid) | 中场 | 1992.08.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朗斯 | 无透露 | |
前 锋 | |||||||
9 | 帕皮斯·西塞(Papiss Cissé) | 前锋 | 1985.06.03 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 弗赖堡 | 无透露 | |
11 | 尤兰·古弗兰(Yoan Gouffran) | 前锋 | 1986.05.25 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 波尔多 | 无透露 | |
23 | 肖拉·阿梅奥比(Shola Ameobi) | 前锋 | 1981.10.12 | 2000 | 青年军 | -- | |
28 | 萨米·阿梅奥比(Sammy Ameobi) | 前锋 | 1992.05.01 | 2011 | 青年军 | -- | |
49 | 亚当·坎贝尔(Adam Campbell) | 前锋 | 1995.01.01 | 2012 | 青年军 | -- |
预备队及青年队
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 奥雷·索德博格(Ole Söderberg) | 门将 | 1990.07.20 | 2009 | 青年军 | -- | |
-- | 艾蒙臣(Jóan Símun Edmundsson) | 中场 | 1991.07.26 | 2010 | B68托夫迪亚 | 无透露 | |
-- | 马修·基里夫(Matthew Grieve) | 后卫 | 1990.11.08 | 2009 | 青年军 | -- | |
-- | 米高·理察逊(Michael Richardson) | 中场 | 1992.03.17 | 2010 | 青年军 | -- | |
-- | 凯文·姆巴布(Kevin Mbabu) | 后卫 | 1995.04.19 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 塞尔维特 | 无透露 |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年夏季转会窗 | |||||||
8 | 丹尼·格思里(Danny Guthrie) | 中场 | 1987.04.18 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 雷丁 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 彼得·洛文克兰茨(Peter Løvenkrands) | 前锋 | 1980.01.29 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯明翰 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 阿兰·史密斯(Alan Smith) | 中场 | 1980.10.28 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔顿凯恩斯 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 利昂·贝斯特(Leon Best) | 前锋 | 1986.09.19 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克本 | 300万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 弗拉泽·福斯特(Fraser Forster) | 门将 | 1988.03.17 | 2006 | 凯尔特人 | 200万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 瑞恩·唐纳森(Ryan Donaldson) | 中场 | 1991.05.01 | 2009 | 盖茨黑德 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 塞缪尔·阿杰伊(Samuel Adjei) | 前锋 | 1992.01.18 | 2009 | 索特拿 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 菲尔·艾雷(Phil Airey) | 前锋 | 1991.11.14 | 2011 | 斯巴坦斯 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 陶马什·卡达尔(Tamás Kádár) | 后卫 | 1990.03.14 | 2008 | 洛达JC | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 丹尼尔·泰勒(Daniel Taylor) | 前锋 | 1993.03.17 | 2011 | 奥特汉姆 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2013年冬季转会窗 | |||||||
19 | 登巴·巴(Demba Ba) | 前锋 | 1985.05.25 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 切尔西 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
30 | 尼尔·兰格(Nile Ranger) | 前锋 | 1991.04.11 | 2008 | -- | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 西斯科(Xisco) | 前锋 | 1986.06.26 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科尔多瓦 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 |
结果 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
排名 | 4 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
最后更新: 19.05.2013.
资料来源:Fixtures and Results
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
欧 霸 杯 | ||||
附加赛首回合 | 2012年8月23日 | 客 | 艾杜美图斯 | 和1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
附加赛次回合 | 2012年8月30日 | 主 | 艾杜美图斯 | 胜1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
累计: | 胜2-1 | |||
小组赛D组 | 2012年9月20日 | 客 | 马里迪莫 | 和0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛D组 | 2012年10月4日 | 主 | 波尔多 | 胜3-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛D组 | 2012年10月25日 | 主 | 布鲁日 | 胜1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛D组 | 2012年11月9日 | 客 | 布鲁日 | 和2-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛D组 | 2012年11月22日 | 主 | 马里迪莫 | 和1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛D组 | 2012年12月6日 | 客 | 波尔多 | 负0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
小组赛排名: | 第2位(晋级) | |||
三十二强首回合 | 2013年2月14日 | 主 | 米达利兹 | 和0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
三十二强次回合 | 2013年2月21日 | 客 | 米达利兹 | 胜1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
累计: | 胜1-0(晋级) | |||
八分之一决赛首回合 | 2013年3月7日 | 客 | 安捷 | 和0-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
八分之一决赛次回合 | 2013年3月14日 | 主 | 安捷 | 胜1-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
累计: | 胜1-0(晋级) | |||
八强首回合 | 2013年4月4日 | 客 | 宾菲加 | 负1-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
八强次回合 | 2013年3月14日 | 主 | 宾菲加 | 和1-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
累计: | 负2-4(出局) | |||
联 赛 杯 | ||||
第三轮 | 2012年9月26日 | 客 | 曼联 | 负1-2(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2013年1月5日 | 客 | 布莱顿 | 负0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
泰恩-威尔德比
[编辑]2013年4月14日 33 | 纽卡斯尔联 | 0 – 3 | 桑德兰 | 纽卡斯尔联 |
12:00 BST | 报告 | 塞塞尼翁 27' 约翰逊 74' 沃恩 82' |
场馆: 圣詹姆斯公园球场 入场人数: 52,355 裁判: 侯活·韦比 |
参考资料
[编辑]- ^ Disorder after Sunderland beat Newcastle United. BBC News. 2013-04-14 [2013-04-16]. (原始内容存档于2021-03-08) (英语).