诺丁汉森林2012年至2013年赛季
外观
2012–13年 赛季 | |||
主席 | 法兰·奇勒 (至2012.07.10) 法华兹·艾哈沙维 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 史蒂夫·科特里爾 (至2012.07.12) 朗·基利 (看守主教练) 肖恩·奥德里斯科尔 (由2012.07.19-2012.12.26) 亚历克斯·麥克萊什 (由2012.12.27-2013.02.05) 比利·戴维斯 (由2013.02.07) | ||
英冠联赛 | 第 8 位 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 比利·夏普 (Billy Sharp,10球) 全部: 比利·夏普 (Billy Sharp,11球) | ||
最高主场观众 | 联赛及所有赛事:28,707人 对 德比郡 (英冠,2012.09.30) | ||
最低主场观众 | 联赛:18,748人 对 布莱克本 (英冠,2012.10.03) 所有赛事:7,545人 对 威根竞技 (联赛杯,2012.09.28) | ||
平均主场观众 | 23,082人(只计主场联赛) | ||
|
诺丁汉森林2012年至2013年赛季(英语:2012–13 Nottingham Forest F.C. season)是诺丁汉森林足球俱乐部在英格兰足球联赛第110个赛季,亦是于2008年自英甲升级后连续第5个处于第二级联赛的赛季,上季以第19位结束赛季。
记事
[编辑]- 2012年7月10日科威特艾哈沙维家族(Al-Hasawi family)购入已故前主席奈杰尔·道蒂(Nigel Doughty)的控制性股权而成为俱乐部的新东主[1]。
- 2012年7月12日主教练史蒂夫·科特里爾于与新东主会面后被革退[2],由助理主教练朗·基利(Rob Kelly)暂代职务[3]。
- 2012年7月16日新东主证实正与前狼队主教练米克·麥卡錫(Mick McCarthy)商讨悬空的主帅职位[4]。
- 2012年7月17日米克·麥卡錫表明无意接掌球队,荷杜、史特根和坚尼成为继任的热门人选[5]。
- 2012年7月19日聘请前克劳利镇主教练肖恩·奥德里斯科尔(Sean O'Driscoll)接任新帅,肖恩·奥德里斯科尔去季曾在史蒂夫·科特里尔麾下担任球队的一队教练[6]。
- 2012年12月26日虽然球队位处第8位,纵使与附加赛仅差1分,但执教5个月的主教练肖恩·奥德里斯科尔(Sean O'Driscoll)在4-2战胜利兹联后遭辞退[7]。
- 2012年12月27日聘请前阿士东维拉主教练亚历克斯·麥克萊什(Alex McLeish)担任新帅[8]。
- 2013年1月17日艾哈沙维家族继续整顿人事,加进球队13年的首席执行官马克·亚瑟(Mark Arthur)、招聘主任凯斯·伯特(Keith Burt)和曾任球员、主教练和俱乐部主席,现任俱乐部大使的法兰·奇勒均被扫地出门[9]。
- 2013年2月5日于1月转会窗未能增兵后,主教练亚历克斯·麥克萊什(Alex McLeish)于上任仅40天便宣布提前解约离队[10]。
- 2013年2月7日前任主教练比利·戴维斯(Billy Davies)回巢接掌帅印,签约三年半[11]。
- 2013年2月12日任命前狼队及布莱克本教练鲍比·唐尼斯(Bobby Downes)担任招聘主任[12]。
- 2013年2月14日俱乐部继续清洗管理层,先后辞退青训总监尼克·马素尔(Nick Marshall)、财务总监约翰·普宁(John Pelling)、媒体及传讯经理费沙·尼高臣(Fraser Nicholson)和营运经理班顿·富斯(Brandon Furse)[13],同日稍后刚于去年10月回巢的发展教练约翰·彭伯顿(John Pemberton)亦被撤职[14]。
- 2013年2月15日带领青年队连续两年晋级英格兰足协青年杯四分之一决赛的青年队教练加里·巴斯尔(Gary Brazil)获委担任青训总监至赛季结束[14]。
球衣
[编辑]本季球衣继续由Umbro制造及供应,主场球衣维持传统的红衫白裤;作客球衣为简约设计的蓝衫黑裤。球衣主要赞助广告是“John Pye Auctions”[15]。
主场球衣
|
作客球衣
|
球员
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
12 | 卡尔·达洛(Karl Darlow) | 门将 | 1990.10.08 | 2010 | 青年军 | -- | |
31 | 迪米特尔·叶夫季莫夫(Dimitar Evtimov) | 门将 | 1993.09.07 | 2011 | 史岱哲高夫足球学院 | -- | |
35 | 卡里迪·阿尔-拉什迪(Khalid Al-Rashidi) | 门将 | 1987.04.20 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 多哈艾阿拉比 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
3 | 丹尼尔·哈丁(Daniel "Dan" Harding) | 后卫 | 1983.12.23 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 南安普敦 | 无透露 | |
5 | 丹尼·科林斯(Danny Collins) | 中后卫 | 1980.08.06 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克城 | 无透露 | |
15 | 格雷格·哈尔富德(Greg Halford) | 后卫 | 1984.12.08 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴茨茅斯 | 自由转会 | |
16 | 贾马尔·拉舍莱斯(Jamaal Lascelles) | 后卫 | 1993.11.11 | 2012 | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
4 | 西蒙·吉列特(Simon Gillett) | 中场 | 1985.11.06 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡斯特 | 自由转会 | |
6 | 盖·莫西(Guy Moussi) | 中场 | 1985.01.23 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 安格斯 | 无透露 | |
7 | 阿德莱恩·盖迪奥拉(Adlène Guedioura) | 中场 | 1985.11.12 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 无透露 | |
8 | 基斯·高汉(Chris Cohen) | 中场 | 1987.03.05 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 约维尔 | 无透露 | |
10 | 刘易斯·麦克古根(Lewis McGugan) | 中场 | 1988.01.10 | 2006 | 青年军 | -- | |
11 | 安迪·里德(Andrew "Andy" Reid) | 中场 | 1982.07.29 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克浦 | 自由转会 | |
14 | 乔纳森·格里宁(Jonathan Greening) | 中场 | 1979.01.02 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 富勒姆 | 无透露 | |
22 | 亨利·兰斯伯里(Henri Lansbury) | 中场 | 1990.10.12 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿仙奴 | 约100万镑 | |
28 | 拉多斯瓦夫·马耶夫斯基(Radosław Majewski) | 中场 | 1986.12.15 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 华沙普隆尼亚 | 100万镑 | |
38 | 斯蒂芬·麦克劳克林(Stephen McLaughlin) | 中场 | 1990.06.14 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 德利城 | 无透露 | |
前 锋 | |||||||
9 | 达里乌斯·亨德森(Darius Henderson) | 前锋 | 1981.09.07 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔沃尔 | 无透露 | |
13 | 费拉斯·阿尔卡蒂布(Firas Al-Khatib) | 前锋 | 1983.06.09 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡迪斯亚 | 自由转会 | |
17 | 大卫·麦戈德里克(David McGoldrick) | 前锋 | 1987.11.29 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 南安普顿 | 100万镑 | |
19 | 西蒙·考克斯(Simon Cox) | 前锋 | 1987.04.28 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 无透露 | |
20 | 马尔库斯·图德盖(Marcus Tudgay) | 前锋 | 1983.02.03 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢周三 | 无透露 | |
23 | 迪斯特·布萊克斯托克(Dexter Blackstock) | 前锋 | 1986.05.20 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 无透露 | |
27 | 马修·德比夏尔(Matt Derbyshire) | 前锋 | 1986.04.14 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥林比亚高斯 | 无透露 |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 萨姆·哈钦森(Sam Hutchinson) | 后卫 | 1989.08.03 | 2012 | 切尔西 | 12/13赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 詹姆斯·科平格(James Coppinger) | 前锋 | 1981.01.10 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡斯特 | 13年1月(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
24 | 比利·夏普(Billy Sharp) | 前锋 | 1986.02.05 | 2012 | 南安普敦 | 12/13季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 山齐士·阿亚拉(Daniel Sánchez Ayala) | 中后卫 | 1990.11.07 | 2012 | 诺里奇城 | 12/13赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 阿兰·赫顿(Alan Hutton) | 后卫 | 1984.11.30 | 2012 | 阿斯顿维拉 | 13年1月(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 埃里奥特·沃德(Elliott Ward) | 后卫 | 1985.01.19 | 2012 | 诺里奇城 | 12年12月(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 埃里奥特·沃德(Elliott Ward) | 后卫 | 1985.01.19 | 2013 | 诺维奇城 | 12/13季末(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
36 | 杰梅恩·耶纳斯(Jermaine Jenas) | 中场 | 1983.02.18 | 2012(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 热刺 | 13年1月(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
36 | 冈萨洛·哈拉(Gonzalo Jara) | 后卫 | 1985.08.29 | 2013(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 因伤退回(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
整季租借
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 伊什迈尔·米勒(Ishmael Miller) | 前锋 | 1987.03.05 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米德尔斯堡 | 12/13赛季(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年夏季转会窗 | |||||||
4 | 卢克·钱伯斯(Luke Chambers) | 后卫 | 1985.09.28 | 2007 | 伊普斯维奇 | 约满离队 | |
6 | 乔治·博阿滕(George Boateng) | 中场 | 1975.09.05 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 瓜拉丁加奴 | 季后放弃 | |
7 | 保罗·安德森(Paul Anderson) | 边锋 | 1988.07.23 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托尔城 | 约满离队(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 加拉斯·麦卡雷拉(Garath McCleary) | 中场 | 1987.05.15 | 2008 | 雷丁 | 拒续新约(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
16 | 克里斯·冈特尔(Chris Gunter) | 后卫 | 1989.07.21 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 雷丁 | 约230万镑(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
18 | 马龙·海伍德(Marlon Harewood) | 前锋 | 1979.08.25 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴恩斯利 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 保罗·史密斯(Paul Smith) | 门将 | 1979.12.17 | 2006 | 绍森德 | 季后放弃 | |
24 | 基朗·费文(Kieron Freeman) | 后卫 | 1992.03.21 | 2011 | 德比郡 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 乔尔·林奇(Joel Lynch) | 后卫 | 1987.10.03 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈德斯菲尔德 | 拒续新约(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2013年冬季转会窗 | |||||||
1 | 李·坎普(Lee Camp) | 门将 | 1984.08.22 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺里奇城 | 提前解约 | |
9 | 罗比·芬德利(Robbie Findley) | 前锋 | 1985.08.04 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 皇家盐湖城 | 提前解约(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
18 | 布伦丹·马隆尼(Brendan Moloney) | 后卫 | 1989.01.18 | 2006 | 布里斯托尔城 | 提前解约(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 莱斯特城 | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | +23 | 68 | 参赛 附加赛 |
7 | 博尔顿 | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 61 | +8 | 68 | |
8 | 诺丁汉森林 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | +4 | 67 | |
9 | 查尔顿竞技 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | +6 | 65 | |
10 | 德比郡 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | +3 | 61 |
最后更新:2013-05-04
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 |
结果 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
名次 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
最后更新: 2013-05-04.
资料来源:Statto
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2012年8月13日 | 客 | 弗利特伍德 | 胜1-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2012年8月28日 | 主 | 威根竞技 | 负1-4(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2013年1月5日 | 主 | 奥特汉姆 | 负2-3(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
东米德兰兹德比
[编辑]- 德比郡
- 莱斯特城
2012年11月10日 英冠联赛 第16轮 | 莱切斯特城 | 2 - 2 | 诺丁汉森林 | 莱斯特 |
12:45 GMT | 沃德 7'(乌龙球) 纽根特 32' |
报告 | 盖迪奥拉 22' 考克斯 67'(点球) |
场馆: 皇权球场 入场人数: 24,793 裁判: Anthony Taylor |
2013年5月4日 英冠联赛 第46轮 | 诺丁汉森林 | 2 - 3 | 莱切斯特城 | 诺丁汉 |
12:45 GMT | 考克斯 3' 沃德 50' |
报告 | 詹姆斯 24' 安迪·金 43' 诺克艾尔特 90+2' |
场馆: 城市足球场 入场人数: 28,646 裁判: Mike Dean |
参考资料
[编辑]- ^ Nottingham Forest sold to Al-Hasawi family. BBC Sport. 2012-07-10 [2012-07-11]. (原始内容存档于2012-07-11) (英语).
- ^ Steve Cotterill: Nottingham Forest owners Al-Hasawi family sack boss. BBC Sport. 2012-07-12 [2012-07-12]. (原始内容存档于2012-07-13) (英语).
- ^ Kelly in charge as Forest seek boss. football-league.co.uk. 2012-07-12 [2012-07-12] (英语).[永久失效链接]
- ^ Forest confirm McCarthy talks. football-league.co.uk. 2012-07-16 [2012-07-16] (英语).[永久失效链接]
- ^ Mick McCarthy out of running for Nottingham Forest job. BBC Sport. 2012-07-17 [2012-07-18]. (原始内容存档于2012-07-17) (英语).
- ^ Sean O'Driscoll appointed new Nottingham Forest manager. BBC Sport. 2012-07-19 [2012-07-21]. (原始内容存档于2012-07-21) (英语).
- ^ Nottingham Forest sack manager Sean O'Driscoll. BBC Sport. 2012-12-26 [2012-12-27]. (原始内容存档于2012-12-28) (英语).
- ^ Nottingham Forest name Alex McLeish as new manager. BBC Sport. 2012-12-27 [2012-12-28]. (原始内容存档于2012-12-28) (英语).
- ^ Nottingham Forest sack Mark Arthur, Keith Burt and Frank Clark. BBC Sport. 2013-01-17 [2013-01-18]. (原始内容存档于2013-01-18) (英语).
- ^ Alex McLeish: Nottingham Forest manager exits City Ground. BBC Sport. 2013-02-05 [2013-02-06]. (原始内容存档于2013-02-05) (英语).
- ^ Billy Davies: Nottingham Forest re-appoint ex-manager. BBC Sport. 2013-02-07 [2013-02-16]. (原始内容存档于2013-02-11) (英语).
- ^ Nottingham Forest: Bobby Downes named head of recruitment. BBC Sport. 2013-02-12 [2013-02-13]. (原始内容存档于2013-02-15) (英语).
- ^ Nottingham Forest sack Academy director Nick Marshall. BBC Sport. 2013-02-14 [2013-02-14]. (原始内容存档于2013-02-17) (英语).
- ^ 14.0 14.1 Nottingham Forest: Gary Brazil named interim academy manager. BBC Sport. 2013-02-15 [2013-02-15]. (原始内容存档于2013-02-18) (英语).
- ^ Official Nottingham Forest Sponsors. johnpye.co.uk. [2013-10-20]. (原始内容存档于2015-06-04) (英语).