长安集站 (合肥轨道交通)
外观
长安集站 Chang'anji | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 安徽省合肥市肥西县 | ||||||||||
车站类别 | 合肥轨道交通的地下车站 | ||||||||||
途经线路 | █ 4号线 | ||||||||||
换乘交通 | 合肥公交 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下 | ||||||||||
车站层数 | 2 | ||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||
站台 | 1岛式 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2024年5月1日 | ||||||||||
旧称 | 明珠大道站 | ||||||||||
服务 | |||||||||||
|
长安集站,为中国安徽省合肥市肥西县的一座地铁车站,工程站名明珠大道站,为合肥轨道交通4号线站点。[1]车站于2024年5月1日上午10:00正式启用[2][3]。
参考资料
[编辑]- ^ 金台资讯. 安徽肥西将迈入“双地铁”时代. new.qq.com. 腾讯新闻. [2024-05-03]. (原始内容存档于2024-05-03).
- ^ 王陶; 梁怡琳; 陈瑜. 合肥轨道交通4号线南延线正式开通运营. stdaily.com. 科技日报. [2024-05-03]. (原始内容存档于2024-05-03).
- ^ 中安在线. 首条“Y型”地铁线空载试运行. anhuinews.com. 合肥晚报. [2024-05-03]. (原始内容存档于2024-01-30).
这是一篇关于安徽的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |