跳转到内容

2014年冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛—女子500米

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十二届冬季奥林匹克运动会
速度滑冰女子500米比赛
比赛场馆阿德列尔竞技场
日期2014年2月11日
参赛选手35位选手,来自12个国家和地区
冠军成绩74.70
奖牌获得者
金牌 李相花  韩国
银牌 奥莉加·法特库林娜  俄罗斯
铜牌 玛戈·布尔  荷兰
← 2010
2018 →
2014年冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛
500米   男子   女子
1000米 男子 女子
1500米 男子 女子
3000米 女子
5000米 男子 女子
10000米 男子
团体追逐 男子 女子

2014年冬季奥林匹克运动会速度滑冰的女子500米比赛在2014年2月11日在俄罗斯索契阿德列尔竞技场举行。运动员需完成两次的滑行,以最快时间完成的为之冠军。最终,韩国的李相花以破奥运会纪录的姿态夺冠[1]

赛果

[编辑]
排名 姓名 国家 组别 赛道 第一次 排名 备注 组别 赛道 第二次 排名 备注 总计 差距 备注
金牌 李相花  韩国 18 O 37.42 1 TR 17 I 37.28 1 OR, TR 74.70 OR, TR
银牌 奥莉加·法特库林娜  俄罗斯 16 O 37.57 2 TR 16 I 37.49 2 75.06 +0.36 TR
铜牌 玛戈·布尔  荷兰 17 O 37.77 5 13 I 37.71 3 75.48 +0.78
4 张虹  中国 8 O 37.58 3 TR 15 I 37.99 7 75.58 +0.88
5 小平奈绪  日本 17 I 37.88 7 16 O 37.72 4 75.61 +0.91
6 燕妮·沃尔夫  德国 15 I 37.93 8 15 O 37.73 5 75.67 +0.97
7 王北星  中国 16 I 37.82 6 17 O 37.86 6 75.68 +0.98
8 希瑟·理查德森  美国 15 O 37.73 4 14 I 38.02 8 75.75 +1.05
9 迁政信真希  日本 14 O 38.4 10 11 I 38.44 11 76.84 +2.14
10 卡罗丽娜  捷克 11 O 38.23 9 12 I 38.62 13 76.86 +2.16
11 云达.劳里恩  荷兰 14 I 38.645 14 13 O 38.35 9 76.99 +2.29
12 克里斯蒂娜·内斯比特  加拿大 10 O 38.53 11 10 I 38.61 12 77.15 +2.45
13 布里塔妮·鲍  美国 18 I 38.81 17 10 O 38.37 10 77.19 +2.49
14 住吉宫  日本 13 O 38.644 13 9 I 38.62 13 77.26 +2.56
15 劳伦  美国 12 I 38.54 12 14 O 38.80 19 77.35 +2.65
16 云达.夏洛特  荷兰 6 I 38.67 15 12 O 38.73 17 77.40 +2.70
17 叶卡捷琳娜  俄罗斯 11 I 38.78 16 11 O 38.76 18 77.55 +2.85
18 安格林娜·戈利科娃  俄罗斯 5 O 38.82 18 8 I 38.85 22 77.68 +2.98
19 玛丽特  荷兰 2 I 39.03 21 7 O 38.70 16 77.74 +3.04
20 李镭波  韩国 10 I 38.93 20 8 O 38.82 21 77.75 +3.05
21 丹妮丝  德国 1 I 39.08 23 6 O 38.69 15 77.78 +3.08
22 叶卡捷琳娜  哈萨克斯坦 12 O 39.04 22 7 I 38.80 19 77.85 +3.15
23 齐帅  中国 3 I 38.89 19 9 O 38.99 23 77.89 +3.19
24 金贤容  韩国 7 O 39.19 24 6 I 39.04 24 78.23 +3.53
25 劳比斯娃  俄罗斯 8 I 39.202 25 5 O 39.04 24 78.24 +3.54
26 朴柱胜  韩国 2 O 39.207 26 5 I 39.11 26 78.31 +3.61
27 瓦妮莎·比特纳  奥地利 9 I 39.33 30 2 O 39.17 27 78.50 +3.80
28 阿纳斯塔西娅  加拿大 5 I 39.272 27 4 O 39.25 28 78.52 +3.82
29 舒格  美国 4 O 39.278 28 4 I 39.25 28 78.53 +3.83
30 伊冯  意大利 4 I 39.30 29 3 O 39.34 31 78.64 +3.94
31 张爽  中国 6 O 39.40 31 3 I 39.25 28 78.65 +3.95
32 玛莎  加拿大 7 I 39.59 32 1 O 39.63 33 79.22 +4.52
33 丹妮尔  加拿大 9 O 39.76 33 2 I 39.56 32 79.32 +4.62
34 加布里埃尔  德国 3 O 39.82 34 1 I 39.69 34 79.51 +4.81
朱迪斯·黑塞  德国 13 I DQ

OR = 奥运会纪录, TR = 场地纪录, DQ = 取消资格

资料来源

[编辑]