2016年夏季奥林匹克运动会男子1500米自由泳比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 男子1500米自由泳比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 奥林匹克水上运动中心 | ||||||||||||
日期 | 8月12日至13日 | ||||||||||||
参赛选手 | 46位选手 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由式 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 女子 | |||
1500米 | 男子 | |||
仰式 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蛙式 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
蝶式 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
个人混合式 | ||||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
自由式接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
4×200米 | 男子 | 女子 | ||
混合式接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
马拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会男子1500米自由泳比赛,是2016年夏季奥林匹克运动会游泳项目的赛事之一,在8月12日至13日在巴西里约热内卢奥林匹克水上运动中心举行。
赛前评论
[编辑]在是次赛事,中国代表团的孙杨与澳大利亚代表团选手麦克·霍尔顿被分配至同一预赛组别;由于霍尔顿曾在男子400米自由泳决赛前称孙杨是一个“服药的骗子”,两人早有龃龉,其对决受外界关注[1]。孙杨声称自己会成为是次赛事的“王者”,但他在赛前患上轻微感冒,外界忧虑此会影响表现[2]。知名体育网站Deadspin刊登的评论预测,意大利代表团的格雷戈里奥·帕特里尼耶里能在是次赛事夺金[3]。一篇在知名体育周刊《运动画刊》网站上刊出的评论则预计,帕特里尼耶里会在这场赛事夺金,霍尔顿能取得银牌,铜牌将由美国代表团选手康纳尔·杰戈尔获得[4]。
赛事结果
[编辑]预赛
[编辑] 晋身决赛
第一场预赛
[编辑]赛道 | 选手 | 完成时间 | 排名 |
---|---|---|---|
2 | 韦斯利·罗伯茨(库克群岛) | 15:44.32 | 5 |
3 | 麦特·哈钦斯(新西兰) | 15:32.60 | 3 |
4 | 乌萨马·迈卢利(突尼斯) | 15:07.78 | 1 |
5 | 米哈伊洛·切普卡洛(波斯尼亚和黑塞哥维那) | 15:31.62 | 2 |
6 | 沈威胜(马来西亚) | 15:32.63 | 4 |
7 | 费利佩·塔皮亚(智利) | 16:02.44 | 6 |
资料来源:[5] |
第二场预赛
[编辑]赛道 | 选手 | 完成时间 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 米格尔·华伦提(巴西) | 15:22.57 | 5 |
2 | 里卡多·巴尔加斯(墨西哥) | 15:11.53 | 3 |
3 | 布兰顿·阿尔梅达(巴西) | 15:14.73 | 4 |
4 | 伊利亚·德鲁日宁(俄罗斯) | 14:59.56 | 1 |
5 | 拉绍夫斯基·克里什托夫(匈牙利) | 15:29.36 | 6 |
6 | 马塞洛·阿科斯塔(萨尔瓦多) | 15:08.17 | 2 |
7 | 马丁·奈迪曲(阿根廷) | 15:39.93 | 8 |
8 | 马丁·博伊(斯洛文尼亚) | 15:29.95 | 7 |
资料来源:[5] |
第三场预赛
[编辑]赛道 | 选手 | 完成时间 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 马修·迈耶(南非) | 15:36.22 | 7 |
2 | 埃斯特班·恩德里卡·萨尔加多(厄瓜多尔) | 15:10.15 | 2 |
3 | 安东尼奥·阿尔罗尤·佩雷斯(西班牙) | 15:12.61 | 4 |
4 | 尼古拉·多西亚诺(法国) | 15:33.62 | 6 |
5 | 安东·易普森(丹麦) | 15:05.91 | 1 |
6 | 马修·索里莫维茨(波兰) | 15:26.33 | 5 |
7 | 马克·桑切斯·托伦斯(西班牙) | 15:11.38 | 3 |
8 | 朴泰桓(韩国) | ||
资料来源:[5] |
第四场预赛
[编辑]赛道 | 选手 | 完成时间 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 叶拉斯拉夫·帕塔帕夫(俄罗斯) | 15:00.99 | 2 |
2 | 费利克斯·奥伯克(奥地利) | 15:36.24 | 8 |
3 | 扬·米卡(捷克) | 14:58.69 | 1 |
4 | 邱子傲(中国) | 15:06.71 | 4 |
5 | 帕尔·约恩森(丹麦) | 15:18.49 | 6 |
6 | 沃伊切赫·沃伊达克(波兰) | 15:13.18 | 5 |
7 | 谢尔盖·弗罗洛夫(乌克兰) | 15:04.61 | 3 |
8 | 理查德·纳吉(斯洛伐克) | 15:26.48 | 7 |
资料来源:[5] |
第五场预赛
[编辑]赛道 | 选手 | 完成时间 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 提摩西·沙特尔沃思(英国) | 15:13.01 | 8 |
2 | 亨里克·克里斯蒂安森(挪威) | 14:55.40 | 6 |
3 | 乔丹·维利莫夫斯基(美国) | 14:48.23 | 1 |
4 | 麦克·霍尔顿(澳大利亚) | 14:48.47 | 2 |
5 | 加布里埃莱·德蒂(意大利) | 14:48.68 | 3 |
6 | 瑞安·科克伦(加拿大) | 14:53.44 | 5 |
7 | 孙杨(中国) | 15:01.97 | 7 |
8 | 达米安·若利(法国) | 14:48.90 | 4 |
资料来源:[5] |
第六场预赛
[编辑]赛道 | 选手 | 完成时间 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 史蒂芬·米恩(英国) | 14:57.23 | 4 |
2 | 阿卡拉姆·穆罕默德(埃及) | 14:58.37 | 5 |
3 | 杰克·麦克劳林(澳大利亚) | 14:56.02 | 3 |
4 | 格雷戈里奥·帕特里尼耶里(意大利) | 14:44.51 | 1 |
5 | 康纳尔·杰戈尔(美国) | 14:45.74 | 2 |
6 | 米哈伊洛·罗曼丘克(乌克兰) | 15:01.35 | 6 |
7 | 久尔陶·盖尔盖伊(匈牙利) | 15:06.24 | 7 |
8 | 弗洛里安·韦尔布罗克(德国) | 15:23.88 | 8 |
资料来源:[5] |
决赛
[编辑] 获得金牌
获得银牌
获得铜牌
赛道 | 选手 | 完成时间 | 排名 |
---|---|---|---|
4 | 格雷戈里奥·帕特里尼耶里(意大利) | 14:34.57 | 1 |
5 | 康纳尔·杰戈尔(美国) | 14:39.48 | 2 |
2 | 加布里埃莱·德蒂(意大利) | 14:40.86 | 3 |
3 | 乔丹·维利莫夫斯基(美国) | 14:45.03 | 4 |
6 | 麦克·霍尔顿(澳大利亚) | 14:49.54 | 5 |
1 | 瑞安·科克伦(加拿大) | 14:49.61 | 6 |
7 | 达米安·若利(法国) | 14:52.73 | 7 |
8 | 亨里克·克里斯蒂安森(挪威) | 15:02.66 | 8 |
资料来源:[6] |
参考资料
[编辑]- ^ 廖德修. 里約奧運》孫楊發燒 1500公尺自由式被淘汰. 中时电子报. 2016-08-13 [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-13).
- ^ 「王者」孫楊感冒 再鬥賀頓存暗湧. 晴报. 2016-08-12 [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-13).
- ^ Akiva Wienerkur. Predictions For Every Olympic Gold Medal. Deadspin. 2016-08-04 [2016-08-09]. (原始内容存档于2016-08-04).
- ^ BRIAN CAZENEUVE. Olympic medal predictions: Picking gold, silver, bronze in all 306 events. Sports Illustrated. 2016-07-29 [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-13).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Men's 1500m Freestyle - Men's Heats. Rio 2016 Olympics. [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-13).
- ^ Men's 1500m Freestyle - Men's Final. Rio 2016 Olympics. [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-13).