2017年夏季世界大学生运动会羽毛球比赛—男子单打
外观
2017年夏季世界大学生运动会 男子单打羽毛球比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 台北体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月27日 | – 2017年8月29日||||||||||||
参赛选手 | 75位运动员,来自24个国家/地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017年夏季世界大学生运动会 羽毛球比赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单打 | 男子 | 女子 | ||||
双打 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
团体 | 混合 |
2017年夏季世界大学生运动会羽毛球比赛男子单打于2017年8月27日至8月29日于台北体育馆1楼、7楼举办。[1]
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]八强赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
王子维(中华台北) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
L·克拉尔布特(法国) | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
王子维(中华台北) | 23 | 23 | |||||||||||||||||
五十岚优(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
全奕陈(韩国) | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
五十岚优(日本) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
王子维(中华台北) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
西本拳太(日本) | 16 | 15 | |||||||||||||||||
西本拳太(日本) | 11 | ||||||||||||||||||
Z·祖基菲里(马来西亚) | 8r | ||||||||||||||||||
西本拳太(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P·松努阿姆(泰国) | 19 | 14 | |||||||||||||||||
P·松努阿姆(泰国) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
许仁豪(中华台北) | 21 | 14 | 13 |
上半部
[编辑]第一区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
王子维(中华台北) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Souza(巴西) | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
王子维(中华台北) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P Ambegoda(斯里兰卡) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
P Ambegoda(斯里兰卡) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
D M Sebunnya(乌干达) | 5 | 14 | U Turk(斯洛文尼亚) | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
U Turk(斯洛文尼亚) | 21 | 21 | 王子维(中华台北) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
P A Sudrajat(印度尼西亚) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
B Atilano(葡萄牙) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M Laanes(爱沙尼亚) | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
B Atilano(葡萄牙) | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
P A Sudrajat(印度尼西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D Delmastro(阿根廷) | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
P A Sudrajat(印度尼西亚) | 21 | 21 | P A Sudrajat(印度尼西亚) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
R M Hasnain(巴基斯坦) | 12 | 8 |
第二区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
克拉尔布特(法国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Mac Marfa(菲律宾) | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
克拉尔布特(法国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
帕维尔·科察连科(俄罗斯) | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
帕维尔·科察连科(俄罗斯) | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
A J Bauer(加拿大) | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
克拉尔布特(法国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
丹尼尔·范(澳大利亚) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
丹尼尔·范(澳大利亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D Khando(不丹) | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
丹尼尔·范(澳大利亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D Darmohoetomo(苏里南) | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
S Dahal(尼泊尔) | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
M Banda(赞比亚) | 21 | 10 | 16 | D Darmohoetomo(苏里南) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
D Darmohoetomo(苏里南) | 14 | 21 | 21 |
第三区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
全奕陈(韩国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
K Singh(印度) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
全奕陈(韩国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D Petrović(塞尔维亚) | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
P Flis(斯洛文尼亚) | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
D Petrović(塞尔维亚) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
全奕陈(韩国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
沙德斯达兰(马来西亚) | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
沙德斯达兰(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
W Cheung(美国) | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
沙德斯达兰(马来西亚) | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
杨铭诺(中国香港) | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
杨铭诺(中国香港) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A D Rigonan(菲律宾) | 21 | 21 | A D Rigonan(菲律宾) | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
T Lusambo(赞比亚) | 11 | 13 |
第四区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
舍费尔(德国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P Giguère(加拿大) | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
舍费尔(德国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Poon J-r(新加坡) | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
T Kabomo(博茨瓦纳) | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
D·里亚博夫(俄罗斯) | 12 | 16 | Poon J-r(新加坡) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Poon J-r(新加坡) | 21 | 21 | 舍费尔(德国) | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
五十岚优(日本) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
五十岚优(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
B Mateusz(波兰) | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
五十岚优(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P·松努阿姆(泰国) | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
MW Chinthaka(斯里兰卡) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
H Zoober(爱沙尼亚) | 9 | 10 | P·松努阿姆(泰国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
P·松努阿姆(泰国) | 21 | 21 |
下半部
[编辑]第五区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
Ngo Y C(新加坡) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
M Świerczyński(波兰) | 14 | 21 | 9 | Ngo Y C(新加坡) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
C Nakaanda(赞比亚) | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ngo Y C(新加坡) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
邓凯杰(中国香港) | 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
邓凯杰(中国香港) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
马捷·林尼坎(斯洛伐克) | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Ngo Y C(新加坡) | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
M A Masood(巴基斯坦) | 21 | 18 | 21 | 西本拳太(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
R Mendes(葡萄牙) | 18 | 21 | 9 | M A Masood(巴基斯坦) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
A T Fapohunda(尼日利亚) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
M A Masood(巴基斯坦) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
西本拳太(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
JC Clarito(菲律宾) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
西本拳太(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
第六区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
A Kumar(印度) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
F Díaz(阿根廷) | 16 | 13 | A Kumar(印度) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
J Pitman(美国) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
A Kumar(印度) | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
何舒(加拿大) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D Bohara(尼泊尔) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
何舒(加拿大) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
何舒(加拿大) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
祖基菲里(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Woo S-h(韩国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
N Rai(不丹) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Woo S-h(韩国) | 21 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||
祖基菲里(马来西亚) | 10 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Y Musisi(乌干达) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
祖基菲里(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
第七区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
K Jindal(印度) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M Järveoja(爱沙尼亚) | 12 | 14 | K Jindal(印度) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
M Bajuk(斯洛文尼亚) | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||
K Jindal(印度) | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
小托马·波波夫(法国) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
S Galbada Liyanage(斯里兰卡) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
小托马·波波夫(法国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
小托马·波波夫(法国) | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
松努阿姆(泰国) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
大関修平(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M U Khan(巴基斯坦) | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
大関修平(日本) | 21 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
松努阿姆(泰国) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
邱恺翔(美国) | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
松努阿姆(泰国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
第八区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
H Ebayo(乌干达) | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||
A·帕拉霍金(俄罗斯) | 25 | 21 | A·帕拉霍金(俄罗斯) | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
T Olekantse(博茨瓦纳) | 15 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||
A·帕拉霍金(俄罗斯) | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Phuah C W(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Phuah C W(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
B von Bodenstein(南非) | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Phuah C W(马来西亚) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
许仁豪(中华台北) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
A Selladurai(澳大利亚) | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
I Pavlović(塞尔维亚) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
I Pavlović(塞尔维亚) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
许仁豪(中华台北) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
K Jakowczuk(波兰) | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
许仁豪(中华台北) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ Men's Singles Draws with Result (PDF). [2021-04-24]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-30).