跳转到内容

2023年至2024年香港乙组联赛

维基百科,自由的百科全书
香港乙组联赛
赛季资料
球季2023–24
赛事日期2023年9月24日–2024年6月16日
届数第10届
赛季成绩总结
冠军和富社企
升班和富社企
屯门
降班九龙木球会
湾仔
赛季统计
比赛场数240场
入球总数739球(每场3.08球)

2023–24年香港乙组联赛是第 10 届香港乙组联赛,本季赛事的参赛队数为 16 队,比赛于2023年9月24日揭幕。

球队变更

[编辑]

以下球队与上季改变了联赛参赛级别。

参赛球队

[编辑]

2023–24年香港乙组联赛有 16 支球队角逐。

中文名称 英文名称 上季成绩
车路士足球学校 (香港) Chelsea FC Soccer School (HK) 乙组,第 8 名
虎门 Fu Moon 乙组,第 13 名
九龙木球会 Kowloon Cricket Club 乙组,第 4 名
葵青 Kwai Tsing 甲组,第 14 名
光华 Kwong Wah 乙组,第 10 名
观塘 Kwun Tong 乙组,第 9 名
腾翱 Leaper 甲组,第 13 名
浩运 Lucky Mile 乙组,第 7 名
淦源 Mutual 乙组,第 6 名
晨曦 Sun Hei 丙组,第 2 名
屯门 Tuen Mun 乙组,第 12 名
东昇 Tung Sing 乙组,第 14 名
湾仔 Wan Chai 乙组,第 11 名
永高 Wing Go 乙组,第 3 名
和富社企 WSE 丙组,第 1 名
油尖旺 Yau Tsim Mong 乙组,第 5 名

联赛资料

[编辑]

积分榜

[编辑]
排名 队伍 升班或降班
1 和富社企 (C, P) 30 19 10 1 69 18 +51 67 升班到香港甲组联赛
2 屯门 (P) 30 19 6 5 61 35 +26 63
3 腾翱 30 16 9 5 60 26 +34 57
4 油尖旺 30 16 4 10 70 40 +30 52
5 浩运 30 13 9 8 52 37 +15 48
6 观塘 30 11 13 6 49 38 +11 46
7 永高 30 11 8 11 44 41 +3 41
8 葵青 30 10 6 14 41 59 −18 36
9 光华 30 8 10 12 42 48 −6 34[a]
10 车路士足球学校 (香港) 30 9 7 14 42 56 −14 34[a] 季后退出联赛系统
11 东昇 30 9 6 15 33 45 −12 33
12 虎门 30 8 8 14 49 67 −18 32
13 晨曦 30 8 7 15 30 47 −17 31[b]
14 淦源 30 9 4 17 35 67 −32 31[b]
15 九龙木球会 (R) 30 8 6 16 34 61 −27 30 降班到香港丙组联赛
16 湾仔 (R) 30 5 9 16 28 54 −26 24
资料来源:香港足球总会
排名规则:1) 积分;2) 对赛成绩;3) 对赛得失球差;4) 对赛总入球;5) 总得失球差;6) 总得球;7) 公平竞技积分;8) 抽签。[1]
(C) 冠军; (P) 升班; (R) 降班
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 对赛得分:光华 4 分,车路士足球学校 (香港) 1 分。
  2. ^ 2.0 2.1 对赛得分:晨曦 3 分,淦源 3 分。对赛得失球差:晨曦 +1,淦源 −1。

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 CSS FUM KCC KTS KWW KWT LEA LUC MUT SUH TUM TUS WAC WGO WSE YTM
车路士足球学校 (香港) 2–1 2–1 1–3 2–2 2–2 1–5 3–4 1–0 0–2 2–0 1–3 1–2 2–2 1–1 1–5
虎门 1–1 4–4 1–4 0–0 2–4 3–2 1–1 4–0 2–0 2–2 2–0 3–1 2–0 0–5 1–4
九龙木球会 2–2 3–0 0–2 4–2 1–1 0–1 0–2 2–0 1–0 2–4 0–2 3–1 0–2 0–3 0–5
葵青 1–2 2–7 2–0 1–4 1–2 1–1 0–4 2–1 0–0 2–2 0–2 3–1 1–3 1–3 2–0
光华 4–1 2–1 2–1 0–1 1–2 1–4 0–3 1–4 1–1 1–2 0–0 5–0 1–1 0–1 2–3
观塘 1–1 2–2 3–0 3–3 0–0 0–0 0–1 2–0 1–1 0–0 4–0 0–0 1–1 1–0 1–2
腾翱 1–0 3–0 7–0 3–0 2–1 1–2 2–2 4–0 3–0 0–1 3–1 1–0 2–1 1–1 2–0
浩运 1–3 0–0 2–2 2–1 2–0 2–2 0–0 6–1 1–0 0–2 1–2 2–0 2–0 1–1 2–1
淦源 3–1 3–2 1–2 1–1 2–2 1–0 2–1 3–2 1–0 1–3 0–5 0–1 1–3 0–3 0–2
晨曦 0–4 3–4 1–0 1–0 1–2 0–2 1–2 3–0 3–1 1–2 2–1 0–2 1–1 2–2 1–1
屯门 2–0 3–1 2–2 2–0 1–1 5–2 2–1 4–2 1–2 3–0 3–0 2–1 2–0 0–2 4–1
东昇 1–3 4–1 0–0 1–2 1–4 1–4 0–0 1–0 2–2 0–2 1–2 2–1 1–3 0–1 1–0
湾仔 0–2 0–0 0–1 7–1 0–0 2–2 0–0 2–1 0–2 1–1 2–2 2–0 0–0 0–2 1–6
永高 1–0 2–1 0–1 0–2 2–3 3–1 3–3 2–2 5–1 2–0 0–1 0–0 2–0 2–3 2–5
和富社企 3–0 4–1 5–1 3–0 5–0 4–1 1–1 0–0 1–1 6–0 2–1 0–0 2–2 2–0 1–1
油尖旺 2–0 6–0 2–1 2–2 0–0 1–3 2–3 1–4 5–0 3–0 4–1 2–1 4–1 0–1 0–2
资料来源:香港足球总会
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

参考资料

[编辑]
  1. ^ 2023/2024香港足球總會甲、乙、丙組聯賽 - 賽事章則(第 10 頁;第九項) (PDF). 香港足球总会. 2023年9月18日 [2023年9月18日]. (原始内容存档 (PDF)于2023年10月18日). 

外部链接

[编辑]