模板:Taxonomy/Hemicytheridea
外观
粗体层级代表主要层级或者已被设置
为“总是显示”(always_display=yes
)
上级分类单元 | |||
---|---|---|---|
域: | 真核域 Eukaryota | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 单鞭毛生物 Amorphea | [查看 · 编辑] | |
演化支: | OBA 超类群 Obazoa | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 后鞭毛生物 Opisthokonta | [查看 · 编辑] | |
总界: | 动物总界 Holozoa | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 蜷丝动物 Filozoa | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 领鞭毛动物 Choanozoa | [查看 · 编辑] | |
界: | 动物界 Animalia | [查看 · 编辑] | |
亚界: | 真后生动物亚界 Eumetazoa | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 两侧对称动物 Bilateria | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 肾管动物 Nephrozoa | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 原口动物 Protostomia | [查看 · 编辑] | |
总门: | 蜕皮动物总门 Ecdysozoa | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 泛节肢动物 Panarthropoda | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 序足动物 Tactopoda | [查看 · 编辑] | |
门: | 节肢动物门 Arthropoda | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 有颚类 Mandibulata | [查看 · 编辑] | |
演化支: | 泛甲壳类 Pancrustacea | [查看 · 编辑] | |
亚门: | 甲壳亚门 Crustacea | [查看 · 编辑] | |
总纲: | 寡甲总纲 Oligostraca | [查看 · 编辑] | |
纲: | 介形纲 Ostracoda | [查看 · 编辑] | |
亚纲: | 速足亚纲 Podocopa | [查看 · 编辑] | |
目: | 速足介目 Podocopida | [查看 · 编辑] | |
科: | 粗面介科 Trachyleberididae | [查看 · 编辑] | |
属: | 玄花介属 Hemicytheridea | [查看 · 编辑] |
欢迎使用自动生物分类框系统,关于本系统的运作机制和编辑方法,请点此查阅。
本站暂无名为“玄花介属”的条目,您可以创建该条目,并务必确保该条目满足本站的关注度指引和最低质量标准(至少应达到小作品级),否则条目可能会被删除。请勿为了消除红链而滥建低劣条目,这无助于本站的发展建设,甚至会导致您的账号被封禁。若无足够的信息创建一篇符合前述要求的条目,您可以创建一个名为“玄花介属”的重定向页面,将读者引导至与“玄花介属”关联性最强的条目(或是该条目中的某一章节/段落),这对于读者获取相关信息通常会有所帮助。
学名: | Hemicytheridea |
父类群: | 粗面介科 Trachyleheridae [查看 · 编辑] |
分类层级: | genus(显示为“属”) |
条目链接: | 玄花介属 |
是否灭绝: | 否 |
总是显示: | 是(主要层级) |
参考资料: | – |
父类群参考资料: | – |