跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20091219-20091225

维基百科,自由的百科全书

期间: 2009-12-19 00:00:00 — 2009-12-25 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
TXiKiBoT (bot) 3930 101267
1 LUFC (patroller, rollbacker) 2490 20491
2 Xqbot 1603 57911
SieBot (bot) 1058 148122
3 Dirrival (patroller, rollbacker) 940 18231
ArthurBot (bot) 775 34665
Alexbot (bot) 592 167928
4 Emcc83 507 1337
5 Chong Fat 502 102374
Sz-iwbot (bot) 494 73932
TobeBot (bot) 462 11687
6 Walter Grassroot (autoreviewer) 430 12445
7 Flamelai (patroller, rollbacker) 428 71330
VolkovBot (bot) 427 129992
8 Samanthalee 419 3439
9 Mys 721tx (patroller, rollbacker) 413 3270
Escarbot (bot) 393 140171
10 RekishiEJ (autoreviewer) 386 21400
11 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 363 52909
12 Choij (patroller, rollbacker) 360 11484
Darkicebot (bot) 318 5732
13 Xrdtj (autoreviewer) 298 2113
14 Horacewai2 (patroller, rollbacker) 295 2518
15 Dingar (ipblock-exempt, patroller) 277 17629
16 Hoseumou 254 13902
17 Wong128hk (sysop) 237 23057
Luckas-bot (bot) 235 8696
JAnDbot (bot) 234 78587
18 TroubleKid (patroller, rollbacker) 234 4239
19 Altt311 (patroller, rollbacker) 233 26223
20 Shizhao (bureaucrat, sysop) 226 138381
21 24.222.125.6 225 744
22 Shyuan09050905 219 2082
23 Kolyma (autoreviewer, rollbacker) 214 19764
24 Loadpage 214 1528
25 Mark85296341 202 1980
26 Milkmom0529 201 3369
D'ohBot (bot) 198 10158
27 MastiBot 188 1592
28 あいばみほ 186 485
29 Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 177 7150
30 Wcam (sysop) 170 13186
31 Ws227 (sysop) 168 44067
32 Litalex 160 3234
33 立足东方 (autoreviewer) 142 7815
34 Outlookxp 139 2523
35 Polar1 137 1225
36 Cloudcolors (sysop) 135 44447
37 Alexchen4836 134 1412
38 Zorrobot 132 13868
39 Miffy bunny 127 16261
40 Whhalbert (autoreviewer) 126 47748
41 Jasonzhuocn 123 17127
Jimmy-bot (bot, ipblock-exempt) 123 10581
42 Obersachsebot 122 1766
43 Hong Kong Student 121 731
44 超越宝宝 121 468
45 FREEZA 119 148
46 Aco 117 2412
47 Cp111 (patroller, rollbacker, sysop) 116 16575
48 Wing (bureaucrat, sysop) 115 66809
49 Eliot 114 33990
50 用心阁 (sysop) 110 29499
51 Betoseha 109 5938
52 Snorri 109 4605
53 Tianyamm2 109 3304
54 爱学习的饭桶 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 103 1999
55 Koocm 101 15339
P-bot (bot, patroller) 96 293828
56 Gisbrother 95 504
MondalorBot (bot) 92 518
57 JE-001 91 150
58 唐戈 (sysop) 89 19339
59 Snoopyzyu 86 568
60 Bobby Lee 85 2933
61 Ciked (patroller, rollbacker) 85 2399
62 Tombus20032000 84 10434
63 MtBell 84 1951
64 加七 82 658
65 阿文 80 9907
66 Unsonique 78 869
67 ArikamaI 77 4274
Dinamik-bot (bot) 76 2593
LaaknorBot (bot) 74 15247
Ptbotgourou (bot) 74 12691
68 Rubinbot 74 8500
69 怡景六二 74 158
70 Hvn0413 73 4399
71 Santiagoagentino 72 1354
72 Hat600 (patroller, rollbacker) 71 8400
Almabot (bot) 71 5325
73 Legoleehk 71 77
74 Ludwigqin (autoreviewer) 70 2314
75 Leonardoo 70 105
76 方洪渐 (sysop) 68 17080
77 Yans1230 68 13666
78 汉唐风华 67 3553
79 Berthe 67 2798
80 114.42.21.206 65 65
81 Suiseiseki (patroller, rollbacker) 64 2896
82 Lauyulam 63 2946
83 Symplectopedia (patroller, rollbacker) 62 31210
84 Iokseng 61 29230
CarsracBot (bot) 61 4058
85 火焰一号 60 6562
86 J7729 60 1986
87 FoxBot 60 1556
88 Biŋhai 59 4760
89 Zjc263 59 1765
90 Ch50084 59 695
91 203.80.102.36 59 270
92 Jos2001127 58 2484
93 Chen77477 58 78
94 Gzhao 57 5399
95 Laikayiu (autoreviewer) 56 25526
96 Ibekolu 56 19468
97 Chou0416 55 10245
98 水水 55 9199
99 Douglasfrankfort 54 30395
100 Baycrest 54 11952
101 Kwoi 54 1775
102 Aaa8841 54 148
103 Wolfch 53 5907
104 Mkckim (patroller, rollbacker) 53 2647
105 揭阳快乐 53 54
106 Pp0912 52 8229
107 Tomchiukc 51 60758
108 TIY 51 20676
109 KhanBot 50 504
110 123.240.201.125 50 122

本页面生成于: 2009年12月27日 (日) 18:00 (UTC) 

完整版本