三星报囍
外观
三星报囍 Three Star | |
---|---|
类型 | 娱乐综艺类 |
主持 | 余天、侯怡君、郭子乾 |
制作国家/地区 | 中华民国(台湾) |
语言 | 国语、台语 |
每集长度 | 90分钟(含广告) |
制作 | |
制作人 | 徐嘉森、徐嘉村、庄胜旭 |
制作公司 | 和展影视股份有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 民视无线台 |
播出国家/地区 | 台湾 |
播出日期 | 2013年1月5日 | —2016年9月18日
相关节目 | |
前作 | 猪哥会社 |
续作 | 王牌双响炮 |
各地节目名称 | |
马来西亚 | Triple Happiness |
外部链接 | |
官方网站 |
《三星报囍》,民视周末综艺节目,和展影视制作,余天、侯怡君、郭子乾主持,孔锵大乐队伴奏。自2013年1月5日起在民视无线台周六晚间10点档播出,2014年12月7日起改为周日晚间18:30播出,2016年9月25日起改变节目型态,节目名称改为王牌双响炮,郭子乾退出主持。
主持人
[编辑]主持人 |
---|
余天、侯怡君、郭子乾 |
播出时间
[编辑]首播
[编辑]频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
民视无线台 | 台湾 | 2013年 | 1月 5日 - 2014年11月29日周六22:00 - 23:30 |
2014年12月7日至2016年9月18日 | 周日18:30 - 20:00 | ||
Astro欢喜台,Astro欢喜台HD | 马来西亚 | 2014年5月3日 - 2014年11月1日 | 周六22:00 - 23:30 |
节目来宾
[编辑]访问节目来宾
集数 | 播出日期 | 参加来宾 | 备注 |
2013-01-05 | 郑仲茵、王灿、巴戈、林美秀、邢峰、南方二重唱 | ||
2013-01-12 | 叶瑷菱、潘越云 | ||
2013-01-19 | 陈美凤、赵传 | ||
2013-01-26 | 江淑娜、张玉霞 | ||
2013-02-02 | 小林幸子(日本)、张秀卿 | ||
2013-02-16 | 甄妮、邱皓翔 | ||
2013-02-23 | 刘香慈、许效舜、荒山亮、潘佩莉 | ||
2013-03-02 | 郑进一、蔡秋凤 | ||
2013-03-09 | 张魁、向娃、刘福助、甲子慧 | ||
2013-03-16 | 谢雷、山猪、吴亦帆 | ||
2013-03-23 | 王建复、白家绮、文汶、翁立友、阿正叔 | ||
2013-03-30 | 刘家昌、王电、朱海君、叶蔻 | ||
2013-04-06 | 陈亚兰、小咪、李宣榕、纪丽如、许仙姬、蔡佳麟、蔡妈妈 | ||
2013-04-13 | 森进一、曾心梅、曾妈妈 | ||
2013-04-20 | 萧煌奇、张静沄、郭婷筠、郭爸爸 | ||
2013-04-27 | 黄俊雄、小百合、上官明莉、王中平、余皓然、余爸爸、余妈妈 | ||
2013-05-04 | 方骏、王彩桦、包伟铭、包庭政 | ||
2013-05-11 | 陈盈洁、黄品源、黄妈妈 | ||
2013-05-18 | 孙情、向娃、郑仲茵、王彩桦 | ||
2013-05-25 | 江泳锜、蔡阿炮、黄仲裕、锺佳珍、民雄、杜俊辉 | ||
2013-06-01 | 邢峰、罗霈颖、辛龙、辛哥哥 | ||
2013-06-08 | 白冰冰、冰果甜心、施文彬、施妈妈 | ||
2013-06-15 | 脱线、阿西、江志丰、龙千玉 | ||
2013-06-22 | 孙翠凤、陈昭贤、陈昭婷、李绫真、詹雅雯、詹爸爸 | ||
2013-06-29 | 苏晏霈、张琴、楚宣、陈随意、谢宜君、陈妈妈 | ||
2013-07-06 | 徐淑媛、包翠英、白家绮、叶家妤 | ||
2013-07-13 | 宋逸民、陆小芬、陈维龄、刘伟雄、何豪杰、王瞳、艾成、乐咖、王建复、王姐姐 | ||
2013-07-20 | 江俊翰、罗巧伦、徐凯杰、王丰、刘浩旭、黎致宇、荒山亮、荒爸爸 | ||
2013-07-27 | 罗文聪、曹雅雯、方馨、楼庭岑、唐美云 | ||
2013-08-03 | 凌峰、张魁、王中皇、王太太、王采婕、王龄仪 | ||
2013-08-10 | 雷洪、王馨悦、上官明莉、锺佳珍、李亚萍、余筱萍、余苑琦、余祥铨 | ||
2013-08-17 | 蔡小虎、罗时丰、陈宇风、陈熙锋、连妈妈 | ||
2013-08-24 | 王灿、廖家仪、王哥哥 | ||
2013-08-31 | 张怀媗、张妈妈、李翊君、傅娟、CD二人组、邓养天 | ||
2013-09-07 | 李宣榕、陈亚兰、黄西田、向娃、陈静子、黄露瑶 | ||
2013-09-14 | 康弘、吴淑敏、曹雅雯、许富凯、许爸爸 | ||
2013-09-21 | 林采缇、米可白、张芯瑜、谢雷、袁小迪、吴明辉 | ||
2013-09-28 | 高蕾雅、林芯仪、李娅莎、方顺吉、刘谨瑜、方爸爸 | ||
2013-10-05 | 孙情、陈盈洁、大芭比、苏晏霈、傅瑞丽 | ||
2013-10-12 | 黄乙玲、凤娘、邵大伦、朱海君、巫启贤、郭美珒 | ||
2013-10-19 | 曾心梅、刘依纯、施文彬、邢峰 | ||
2013-10-26 | 张秀卿、金佩姗、许志豪、周嘉丽、方骏 | ||
2013-11-02 | 高胜美、方瑞娥、郑进一 | ||
2013-11-09 | 龙千玉、陈思安、梁又南、方琦 | ||
2013-11-16 | 澎彭、瞿孝伟、小娴 | ||
2013-11-23 | 陈百潭、陈盈洁、江志丰 | ||
2013-11-30 | 陈雷 | ||
2013-12-07 | 王彩桦、张秀卿、许志豪、长青、刘福助 | ||
2013-12-14 | 张文绮、黄西田、蔡佳麟 | ||
2013-12-21 | 罗霈颖、杨绣惠 | ||
2013-12-28 | 叶蔻、向娃、大百合、王建复、陈怡婷、陈宇风 | ||
2014-01-04 | 伍佰、楼庭岑、苏晏霈、罗巧伦 | ||
2014-01-11 | 荒山亮、丁晓雯、谢雷、许富凯、李娅莎 | ||
2014-01-18 | 龙千玉、江志美、方骏、张嘉心、郑仲茵 | ||
2014-01-25 | 袁小迪、蔡小虎、向蕙玲、陈子强、雷洪、非洲小童 | ||
2014-02-01 | 楼庭岑、王灿、王建复、文汶、江俊翰、锺雅如、邱永林 | 初二特别节目 | |
2014-02-08 | 王中皇、民雄、廖家仪、王彩桦、王瑞霞 | ||
2014-02-15 | 李翊君、邵大伦、陈随意、刘家铭、林雅醇、陈宣廷、陈思璇 | ||
2014-02-22 | 巴戈、吴淑敏、恺弟 | ||
2014-03-01 | 余秉谚、苏晏霈、林则希、林建致、林家佑、萧闵虔、罗时丰、黄思婷、曹雅雯 | ||
2014-03-08 | 唐美云、方馨、傅子纯、王中平、九孔 | ||
2014-03-15 | 陈盈洁、符琼音、蔡佳麟、王建复、林道远、钱君仲 | ||
2014-03-22 | 黄西田、艾成、许富凯、李翊君、陈为民 | ||
2014-03-29 | 郑进一、陈思安、李明洋、方馨、苏晏霈 | ||
2014-04-05 | 李娅莎、施文彬、荒山亮、纪宝如、余彦峰 | ||
2014-04-12 | 龙千玉、江志丰、向娃、叶蔻、张魁、刘福助 | ||
2014-04-19 | 张棋惠、贝童彤、林采缇 | ||
2014-04-26 | 翁立友、王彩桦、丁姵均、罗巧伦、梁佑南 | ||
2014-05-03 | 方骏、郭婷筠、潘越云、林慧萍 | ||
2014-05-10 | 张怀文、刘秀雯、廖家仪 | ||
2014-05-17 | 何豪杰、王瞳、五木宽、许富凯、陈思安 | ||
2014-05-24 | 宝妈、锦雯、向惠玲、蔡佳麟、蔡小虎 | ||
2014-05-31 | 周丹薇、赵树海、龙千玉、罗时丰 | ||
2014-06-07 | 民雄、翁立友、浩角翔起、谢忻 | ||
2014-06-14 | 艾成、林淑蓉、陈随意、黄仲裕、蔡阿炮 | ||
2014-06-21 | 邵大伦、许富凯、荒山亮、詹惟中、阿吉仔 | ||
2014-06-28 | 细川贵志、许富凯、罗时丰、甲子慧、邢峰、罗霈颖 | ||
2014-07-05 | 林芯仪、谢雷、卓义峯、沈文程、向娃、林逸欣、王睿 | ||
2014-07-12 | 王中平、卜学亮、黄妃、游安顺、陈心妤、傅子纯 | ||
2014-07-19 | 林俊逸、高蕾雅、谢宜君、陈盈洁、曹雅雯、蔡佳麟 | ||
2014-07-26 | 李翊君、谢丽金、刘依纯、赵传、符琼音、郭婷筠 | ||
2014-08-02 | 王灿、陈熙锋、孙国豪、曾心梅、秀兰玛雅、吴淑敏 | ||
2014-08-09 | 张秀卿、王瑞霞、杨哲、小钟、柯以柔、楼庭岑 | ||
2014-08-16 | 金佩姗、张克帆、方宥心、何豪杰、马国毕、詹乃蓁、锺雅如、Lamigirls | ||
2014-08-23 | 刘福助、梁佑南、陈为民、冯媛甄、曹雅雯、萧煌奇 | ||
2014-08-30 | 王彩桦、黄思婷、李爱绮、荒山亮、洪都拉斯、陈思安 | ||
2014-09-06 | 谢雷、高慧君、许富凯、叶蔻、王中平、李妍瑾 | ||
2014-09-13 | 王彩桦、陈百潭、向娃、吴淑敏、白家绮、蔡佳麟、郭婷筠 | ||
2014-09-20 | 施文彬、大百合、李明洋、黄西田、黄露瑶、余苑绮 | ||
2014-09-27 | 蔡小虎、唐俪、曾玮中、唐从圣、Janet、杨紫嫣 | ||
2014-10-04 | 郭金发、高蕾雅、卓义峯、邰智源、艾成、吴申梅 | ||
2014-10-11 | 林淑容、王灿、吴勇滨、周丹薇、朱海君、贝童彤 | ||
2014-10-18 | 张帝、大芭、邵大伦、刘秀雯、宝妈、米可白 | ||
2014-10-25 | 王彩桦、民雄、梁一贞、陈盈洁、蔡佳麟、朱俐静 | ||
2014-11-01 | 陈随意、谢宜君、艾成、王瞳、蔡秋凤、舒子晨、林采缇 | ||
2014-11-08 | 叶蔻、黄思婷、梁文音、荒山亮、王建复、李爱绮 | ||
2014-11-15 | 翁立友、宋少卿、林良欢、郑进一、罗文聪、周传雄 | ||
2014-11-22 | 蔡佳麟、李宣榕、李圣杰、王瑞霞、符琼音 | ||
2014-11-29 | 刘福助、小百合、方宥心、曹兰、曾心梅、江志丰 | ||
2014-12-07 | 梁佑南、张琼姿、陈美凤、成润、曾玮中 | ||
2014-12-14 | 陈昭荣、叶全真、罗巧伦、苏晏霈、白家绮 | ||
2014-12-21 | 孙翠凤、王惠五、仅雯、非洲小童 | ||
2014-12-28 | 林俊逸、方宁、邵大伦、Nikita、大根 | ||
2015-01-04 | 龙千玉、江志美、许富凯、洪都拉斯、陈随意 | ||
2015-01-11 | 王耿豪、向娃、包伟铭、吴淑敏、李爱绮 | ||
2015-01-18 | 刘香慈、林采缇、艾成、小钟、王彩桦、郭婷筠 | ||
2015-01-25 | 秀兰玛雅、陈思安、谢雷、赵树海、王梦麟 | ||
2015-02-01 | 邰智源、向蕙玲、张文绮、张立东、大飞、楼庭岑、方馨 | ||
2015-02-08 | 蔡小虎、杨静、陈淑萍、李明德、王瑞瑜 | ||
2015-02-15 | 蔡佳麟、吴申梅、民雄、屈中恒、高蕾雅、林利霏 | ||
2015-02-22 | 黄西田、上官明莉、五佰万、金佩姗 | 初四特别节目 | |
2015-03-01 | 张秀卿、陈为民、邵大伦、林良欢、梁一贞 | ||
2015-03-08 | 雷洪、江俊翰、张怀媗、徐亨、马国毕、朱海君 | ||
2015-03-15 | 翁立友、方骏、郑进一、叶胜钦、谢宜君 | ||
2015-03-22 | 林美秀、琇琴、王少伟、王思佳、张心杰 | ||
2015-03-29 | 陈盈洁、小钟、陈随意、方宥心 | ||
2015-04-05 | 罗美玲、唐从圣、小百合、张琴、王中皇、小优 | ||
2015-04-12 | 蔡秋凤、许富凯、符琼音、詹子晴、马力欧 | ||
2015-04-19 | 张魁、向娃、吴淑敏、艾成、张艾亚、无尊 | ||
2015-04-26 | 林炜、苏晏霈、江俊翰、林则希 | ||
2015-05-03 | 罗时丰、朱海君、詹惟中、谢忻、钱君仲、叶昇峻、乔幼 | ||
2015-05-10 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-05-17 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-05-24 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-05-31 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-06-07 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-06-14 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-06-21 | 白家绮、王建复、张秀卿、郑进一、余苑绮 | ||
2015-06-28 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-07-05 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-07-12 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-07-19 | 刘福助、黄西田、翁立友、高欣欣、梁佑南、刘香慈、GINO、吴淑敏、杜忻恬、陈麒安、邵大伦、杨哲、乔幼、吴俊宏 | ||
2015-07-26 | 刘福助、黄西田、张秀卿、高欣欣、梁佑南、GINO、秀兰玛雅、琇琴、马国毕、华千涵、大飞、吴俊宏、叶诺帆 | ||
2015-08-02 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-08-09 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-08-16 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-08-23 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-08-30 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-09-06 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-09-13 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-09-20 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-09-27 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-10-04 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-10-11 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-10-18 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-10-25 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-11-01 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-11-08 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-11-15 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-11-22 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-11-29 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-12-06 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-12-13 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-12-20 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2015-12-27 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] | ||
2016-01-03 | [[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]] |
轻喜剧
[编辑]第1周开始《三星报囍》推出新单元《轻喜剧》。
轻喜剧
经典笑剧
[编辑]第9周开始《三星报囍》推出新单元《经典笑剧》。
歌中剧
[编辑]第45周开始《三星报囍》推出新单元《歌中剧》。
歌中剧
集数 | 剧名 | 演出艺人 |
第45集 | 报囍社区 | 余天、侯怡君、郭子乾、白家绮、宋逸民、周辰达 |
第46集 | 报囍社区 | 余天、侯怡君、郭子乾、楚宣、小马 |
第47集 | 报囍社区 | 余天、侯怡君、郭子乾、方骏、马国毕 |
第48集 | 三星酒吧 | 余天、侯怡君、郭子乾、包伟铭、李妍瑾、王彩桦 |
第50集 | 报囍宫 | 余天、侯怡君、郭子乾、卡古、锺佳蓁、王宇婕 |
第56集 | 初二回娘家 | 余天、锺佳蓁、郑仲茵、红毛、侯怡君、傅子纯、苏晏霈、郭子乾 |
第59集 | 三星酒吧 | 余天、侯怡君、郭子乾、施文彬、成润、江泳锜 |
第88集 | 人生月台 | 余天、侯怡君、郭子乾、向娃、吴淑敏、白家绮、蔡佳麟、郭婷筠 |
第100集 | 人生月台-十把刀 | 余天、侯怡君、郭子乾、白家绮、马国毕、王中皇 |
第101集 | 报囍宫 | 余天、侯怡君、郭子乾、张魁、红毛、詹乃蓁、杜妍 |
第102集 | 超级好邻居 | 余天、侯怡君、郭子乾、马国贤、李妍瑾 |
收视率
[编辑]三星报囍收视率
[编辑]各集收视率
播映日期 | 周数 | 平均收视率 | 同时段平均收视排名 | 分段最高收视率 | 备注 |
2013年1月5日 | 第1周 | 1.87 | 1 | 从本集起 猪哥会社 改名叫 三星报囍 | |
2013年1月12日 | 第2周 | 1.95 | 1 | ||
2013年1月19日 | 第3周 | 1.62 | 2 | ||
2013年1月26日 | 第4周 | 1.78 | 1 | ||
2013年2月2日 | 第5周 | 1.42 | 2 | ||
2013年2月16日 | 第6周 | 1.79 | 1 | ||
2013年2月23日 | 第7周 | 1.86 | 3 | ||
2013年3月2日 | 第8周 | 1.73 | 4 | ||
2013年3月9日 | 第9周 | 1.90 | 4 | ||
2013年3月16日 | 第10周 | 2.13 | 4 | ||
2013年3月23日 | 第11周 | 2.84 | 3 | ||
2013年3月30日 | 第12周 | 2.36 | 3 | ||
2013年4月6日 | 第13周 | 2.72 | 3 | ||
2013年4月13日 | 第14周 | 2.03 | 3 | ||
2013年4月20日 | 第15周 | 2.00 | 3 | ||
2013年4月27日 | 第16周 | 2.01 | 4 | ||
2013年5月4日 | 第17周 | 2.62 | 3 | ||
2013年5月11日 | 第18周 | 2.33 | 3 | ||
2013年5月18日 | 第19周 | 2.77 | 3 | ||
2013年5月25日 | 第20周 | 2.20 | 3 | ||
2013年6月1日 | 第21周 | 2.04 | 4 | ||
2013年6月8日 | 第22周 | 1.08 | 4 | ||
2013年6月15日 | 第23周 | 2.25 | 3 | ||
2013年6月22日 | 第24周 | 2.63 | 3 | ||
2013年6月29日 | 第25周 | 2.26 | 3 | ||
2013年7月6日 | 第26周 | 1.98 | 3 | ||
2013年7月13日 | 第27周 | 1.81 | 4 | ||
2013年7月20日 | 第28周 | 1.84 | 3 | ||
2013年7月27日 | 第29周 | 2.15 | 3 | ||
2013年8月3日 | 第30周 | 1.42 | 4 | ||
2013年8月10日 | 第31周 | 2.02 | 3 | ||
2013年8月17日 | 第32周 | 2.54 | 3 | ||
2013年8月24日 | 第33周 | 2.04 | 3 | ||
2013年8月31日 | 第34周 | 2.12 | 3 | ||
2013年9月7日 | 第35周 | 2.12 | 3 | ||
2013年9月14日 | 第36周 | 1.84 | 3 | ||
2013年9月21日 | 第37周 | 1.67 | 4 | ||
2013年9月28日 | 第38周 | 1.54 | 5 | ||
2013年10月5日 | 第39周 | 1.86 | 4 | ||
2013年10月12日 | 第40周 | 1.53 | 4 | ||
2013年10月19日 | 第41周 | 1.54 | 4 | ||
2013年10月26日 | 第42周 | 1.91 | 3 | ||
2013年11月2日 | 第43周 | 1.72 | 4 | ||
2013年11月9日 | 第44周 | 2.19 | 3 | ||
2013年11月16日 | 第45周 | 1.97 | 3 | ||
2013年11月23日 | 第46周 | 1.70 | 3 | ||
2013年11月30日 | 第47周 | 1.97 | 3 | ||
2013年12月7日 | 第48周 | 2.06 | 3 | ||
2013年12月14日 | 第49周 | 2.08 | 3 | ||
2013年12月21日 | 第50周 | 1.75 | 4 | ||
2013年12月28日 | 第51周 | 1.76 | 3 | ||
2014年1月4日 | 第52周 | 2.50 | 3 | ||
2014年1月11日 | 第53周 | 1.95 | 3 | ||
2014年1月18日 | 第54周 | 1.93 | 3 | ||
2014年1月25日 | 第55周 | 2.14 | 3 | ||
2014年2月1日 | 第56周 | 2.10 | 3 | ||
2014年2月8日 | 第57周 | 2.10 | 3 | ||
2014年2月15日 | 第58周 | 2.26 | 3 | ||
2014年2月22日 | 第59周 | 1.92 | 3 | ||
2014年3月1日 | 第60周 | 1.84 | 3 | ||
2014年3月8日 | 第61周 | 1.98 | 3 | ||
2014年3月15日 | 第62周 | 1.97 | 3 | ||
2014年3月22日 | 第63周 | 1.79 | 3 | ||
2014年3月29日 | 第64周 | 1.51 | 4 | ||
2014年4月5日 | 第65周 | 1.98 | 3 | ||
2014年4月12日 | 第66周 | 1.69 | 3 | ||
2014年4月19日 | 第67周 | 1.85 | 3 | ||
2014年4月26日 | 第68周 | 1.85 | 3 | ||
2014年5月3日 | 第69周 | 1.59 | 4 | ||
2014年5月10日 | 第70周 | 1.81 | 3 | ||
2014年5月17日 | 第71周 | 1.82 | 3 | ||
2014年5月24日 | 第72周 | 2.14 | 3 | ||
2014年5月31日 | 第73周 | 2.14 | 3 | ||
2014年6月7日 | 第74周 | 1.75 | 3 | ||
2014年6月14日 | 第75周 | 1.87 | 3 | ||
2014年6月21日 | 第76周 | 1.97 | 3 | ||
2014年6月28日 | 第77周 | 1.89 | 3 | ||
2014年7月5日 | 第78周 | 1.89 | 3 | ||
2014年7月12日 | 第79周 | 1.65 | 3 | ||
2014年7月19日 | 第80周 | 2.51 | 3 | ||
2014年7月26日 | 第81周 | 1.59 | 3 | ||
2014年8月2日 | 第82周 | 1.58 | 3 | ||
2014年8月9日 | 第83周 | 1.65 | 3 | ||
2014年8月16日 | 第84周 | 1.67 | 3 | ||
2014年8月23日 | 第85周 | 1.92 | 3 | ||
2014年8月30日 | 第86周 | 2.02 | 3 | ||
2014年9月6日 | 第87周 | 1.86 | 3 | ||
2014年9月13日 | 第88周 | 2.31 | 3 | ||
2014年9月20日 | 第89周 | 1.66 | 3 | ||
2014年9月27日 | 第90周 | 1.83 | 3 | ||
2014年10月4日 | 第91周 | 1.88 | 3 | ||
2014年10月11日 | 第92周 | 1.64 | 3 | ||
2014年10月18日 | 第93周 | 1.73 | 3 | ||
2014年10月25日 | 第94周 | 1.76 | 3 | ||
2014年11月1日 | 第95周 | 2.01 | 3 | ||
2014年11月8日 | 第96周 | 3 | |||
2014年11月15日 | 第97周 | 1.78 | 3 | ||
2014年11月22日 | 第98周 | 3 | |||
2014年11月29日 | 第99周 | 0.78 | 3 | ||
2014年12月7日 | 第100周 | 1.57 | 3 | 12月7日改为周日 18:30 - 20:00 | |
2014年12月14日 | 第101周 | 3 | |||
2014年12月21日 | 第102周 | 1.34 | 3 | ||
2014年12月28日 | 第103周 | 1.60 | 3 | ||
2015年1月4日 | 第104周 | 1.52 | 3 | ||
2015年1月11日 | 第105周 | 1.61 | 3 | ||
2015年1月18日 | 第106周 | 1.47 | 3 | ||
2015年1月25日 | 第107周 | 1.36 | 3 | ||
2015年2月1日 | 第108周 | 3 | |||
2015年2月8日 | 第109周 | 3 | |||
2015年2月15日 | 第110周 | 3 | |||
2015年2月22日 | 第111周 | 3 | |||
2015年3月1日 | 第112周 | 3 |
- 说明:最高收视率、最低收视率。
外部链接
[编辑]电视节目的变迁
[编辑]民视、民视HD台 星期六22:00 - 23:30 | ||
---|---|---|
接档 | 三星报囍 (2013.01.05 - 2014.11.29) | 被接档 |
猪哥会社 (2009.8.1 - 2012.12.29) | 舞力全开 (2014.12.6 - 2020.09.12) | |
星期日18:30 - 20:00 | ||
舞力全开 (2012.8.22 - 2014.11.30) | 三星报囍 (2014年12月07 -2016年9月18日 ) | 王牌双响炮 (2016年9月25日 - 2017年2月5日) |
Astro欢喜台 星期六22:00 - 23:30 | ||
---|---|---|
接档 | 三星报囍 (2014年5月3日 - 2014年11月1日) | 被接档 |
万秀猪王 (2013年1月19日 - 2014年4月26日) | 明日之星 (2014年11月8日 - 2015年1月31日) |
Astro欢喜台HD 星期六22:00 - 23:30 | ||
---|---|---|
接档 | 三星报囍 (2014年5月3日 - 2014年11月1日) | 被接档 |
万秀猪王 (2013年6月29日 - 2014年4月26日) | 明日之星 (2014年11月8日 - 2015年1月31日) |