世界青棒大赛
外观
世界青棒大赛(Big League World Series),是美国少年棒球联盟(又称世界少棒联盟)所举办世界性、球员年龄为17至18岁青年的棒球比赛,创办于1968年,在美国佛罗里达州罗德岱堡举行,故又称为“罗德岱堡青棒赛”。
历年冠军列表
[编辑]年度 | 冠军 |
---|---|
1968 | 美国西维吉尼亚州查尔斯顿 |
1969 | 美国加利福尼亚州巴斯托莫哈维沙漠 |
1970 | 美国伊利诺州林肯伍德北林肯伍德 |
1971 | 美国加州圣荷西库比蒂诺 |
1972 | 美国佛罗里达州奥兰多南奥兰多 |
1973 | 美国伊利诺州林肯伍德北林肯伍德 |
1974 | 中华民国中华青棒队 |
1975 | 中华民国中华青棒队 |
1976 | 中华民国中华青棒队 |
1977 | 中华民国中华青棒队 |
1978 | 中华民国中华青棒队 |
1979 | 美国纽约州西亨普斯特德 |
1980 | 美国加州布埃那帕克 |
1981 | 中华民国中华青棒队 |
1982 | 波多黎各圣胡安 |
1983 | 中华民国中华青棒队 |
1984 | 中华民国中华青棒队 |
1985 | 美国佛罗里达州布罗瓦郡 |
1986 | 委内瑞拉马拉开波 |
1987 | 中华民国中华青棒队 |
1988 | 中华民国台北荣工青棒队 |
1989 | 中华民国屏东美和中学青棒队 |
1990 | 中华民国屏东美和中学青棒队 |
1991 | 中华民国屏东美和中学青棒队(义美) |
1992 | 美国佛罗里达州布罗瓦郡 |
1993 | 中华民国中华青棒队 |
1994 | 中华民国高雄中正高工青棒队 |
1995 | 中华民国台南南英商工青棒队 |
1996 | 中华民国高雄高苑工商青棒队 |
1997 | 美国佛罗里达州布罗瓦郡 |
1998 | 美国加州第13区 |
1999 | 美国佛罗里达州第14区 |
2000 | 加拿大英属哥伦比亚第3区(弗拉瑟谷地) |
2001 | 美国加州第62区(威斯敏斯特) |
2002 | 波多黎各 |
2003 | 美国南卡罗来纳州第1区 |
2004 | 美国南卡罗来纳州第1区 |
2005 | 美国南卡罗来纳州第1区 |
2006 | 美国加州第13区 |
2007 | 美国南卡罗来纳州第1区 |
2008 | 美国南卡罗来纳州第7区 |
2009 | 多米尼加 |
2010 | 波多黎各 |
2011 | 美国东南 |
2012 | 波多黎各 |
2013 | 美国东南 |
2014 | 美国佛罗里达州 |
2015 | 波多黎各瓜亚马 |
2016 | 中华民国桃园 |
各国冠军次数统计
[编辑]国家/地区 | 冠军次数 |
---|---|
美国 | 23 |
中华民国 | 18 |
波多黎各 | 4 |
委内瑞拉 | 1 |
加拿大 | 1 |
多米尼加 | 1 |
相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- 世界青棒大赛在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 官方网站(英文)