德岛线
德岛线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 徳島線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | とくしません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Tokushima sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通称 | 吉野川蓝色铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本德岛县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 佃站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 佐古站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线代号 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 67.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高110公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 24个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 非电气化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见使用车辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1914年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 徳岛铁道→ 帝国铁道厅→铁道院→铁道省→运输通信省→运输省→ 日本国有铁道→ 四国旅客铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 四国旅客铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
德岛线(日语:徳島線/とくしません Tokushima sen */?)是一条由四国旅客铁道(JR四国)营运的铁道路线(地方交通线)。全路段皆位于德岛县境内,是连接三好市的佃站至德岛市的佐古站为止的地方交通线。路线代码为“B”。但在实际行车营运上,佃站和佐古站均不是路线的终点站,而是隔邻的德岛站及阿波池田站。
日本国有铁道年代,德岛线原本称为“德岛本线”,而且位于佐古站至德岛站的一段与高德线重叠的路段也一并计算入路线总长度中。1987年国铁分割民营化后,接手的JR四国将上述的重复路轨剔除,翌年又将路线名称改为现名,并且加入了副名:“吉野川蓝色铁道”(日语:よしの川ブルーライン)。
路线资料
[编辑]德岛线主要沿吉野川而建,将德岛县的东西部连贯起来,全线行驶于河川的南岸,但路线基本上沿河川兴建,因此北岸也在服务范围。
- 管辖(事业类别):四国旅客铁道(第一种铁道事业者)
- 路线距离(营业距离):67.5公里
- 轨距:1067毫米
- 站数:24个(包括起终点站)
- 复线路段:没有(全线单线)
- 电气化路段:没有(全线非电气化)
- 闭塞方式:
- 单线自动闭塞式(佃站-辻站间)
- 自动闭塞式(特殊)(辻站-佐古站间)
- 最高速度:110公里/小时
- 指令所:高松指令所
使用车辆
[编辑]国铁时代德岛线车辆主要为KiHa40系・KiHa47系柴联车,JR四国接手后,著力发展本线成为德岛、高知两县间的连系干线,因此投入许多新型列车,例如自行研发的JR四国1000系柴联车便率先引入德岛线,后来的1200系及1500系柴联车也是最先投入于本线内。另外采用日本国铁185系柴联车作为行走特急列车之用。
现在使用车辆
[编辑]- 185系 - 特急“剑山”
- 1000型・1200型
- 1500系
过去使用车辆
[编辑]历史
[编辑]德岛铁道
[编辑]德岛铁道株式会社 徳島鉄道株式会社 | |
---|---|
公司类型 | 株式会社 |
后继机构 | 帝国铁道厅 |
成立 | 1897年6月[2] |
结束 | 1907年9月1日 |
代表人物 | 代表取缔役社长 坂东勘五郎[2] |
总部 | 日本德岛县德岛市寺岛町[2] |
业务范围 | 四国地方 |
产业 | 运输业 |
服务 | 铁路运输 |
所有权者 | 四国旅客铁道 |
实收资本额 | 80万日元[2] |
现今德岛线的德岛 - 川田区间由私营铁路公司德岛铁道建设,于1899~1907年间陆续开通,德岛铁道与之后开通的小松岛轻便铁道 (后来的牟岐线德岛 - 中田间及小松岛线)和小松岛 - 大阪航路组成德岛 - 大阪间的客货运输通道。1906年在日俄战争冲击下,铁道国有化的呼声提高,同年《铁道国有法》颁布,德岛铁道被列入其中,并在1907年收归国有。[3]
日本国铁
[编辑]国有化之后,在1909年进行国有铁道名称制定,德岛铁道线被命名为德岛线,[4]1913年改为德岛本线[5],隔年川田 - 阿波池田间延伸开业,[6]现在的德岛线区间全线开通。1931年现今属于土赞线的阿波池田 - 三绳间作为德岛本线延伸线开通,[7]1935年土赞线丰永 - 三绳间开通,德岛本线阿波池田 - 三绳区间并入土赞线。[8]1962年德岛本线增设佃站,佃 - 阿波池田区间也并入土赞线,并在同年开行准急列车“阿佐”,经土赞线、德岛线、牟岐线、小松岛线、小松岛渡轮,连接关西与高知。1986年国铁分割民营化前本线货物运输废止。
民营化
[编辑]1987年国铁分割民营化,JR四国将德岛 - 佐古间与高德线重叠的路段剔除,翌年又将路线名称改为现名--德岛线,1996年德岛线完成高速化,开始开行特急列车剑山号。
车站列表
[编辑]正式起点是佃站,此处以下行(佐古站→佃站)方向记述。为方便起见,末端部所有列车直通的德岛站、阿波池田站也一并记载。
路线名称 | 车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间营业距离 | 佐古起计 营业距离 |
接续路线 | 轨道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | T00 | 德岛 | 徳島 | Tokushima | - | 1.4 | 四国旅客铁道:牟岐线 | ∧ | 徳岛市 |
B01 | 佐古 | 佐古 | Sako | 1.4 | 0.0 | 四国旅客铁道:高德线(池谷方向)、鸣门线[* 1] | [* 2] ∨ | ||
德岛线 | |||||||||
B02 | 藏本 | 蔵本 | Kuramoto | 1.9 | 1.9 | ◇ | |||
B03 | 鲇喰 | 鮎喰 | Akui | 1.1 | 3.0 | | | |||
B04 | 府中 | 府中 | Kō | 2.2 | 5.2 | ◇ | |||
B05 | 石井 | 石井 | Ishii | 3.7 | 8.9 | ◇ | 名西郡 石井町 | ||
B06 | 下浦 | 下浦 | Shimoura | 2.3 | 11.2 | | | |||
B07 | 牛岛 | 牛島 | Ushinoshima | 2.5 | 13.7 | ◇ | 吉野川市 | ||
B08 | 麻植冢 | 麻植塚 | Oezuka | 2.0 | 15.7 | | | |||
B09 | 鸭岛 | 鴨島 | Kamojima | 1.8 | 17.5 | ◇ | |||
B10 | 西麻植 | 西麻植 | Nishi-Oe | 1.9 | 19.4 | | | |||
B11 | 阿波川岛 | 阿波川島 | Awa-Kawashima | 1.9 | 21.3 | ◇ | |||
B12 | 学 | 学 | Gaku | 3.5 | 24.8 | ◇ | |||
B13 | 山濑 | 山瀬 | Yamase | 2.8 | 27.6 | ◇ | |||
B14 | 阿波山川 | 阿波山川 | Awa-Yamakawa | 2.2 | 29.8 | | | |||
B15 | 川田 | 川田 | Kawata | 2.9 | 32.7 | ◇ | |||
B16 | 穴吹 | 穴吹 | Anabuki | 4.5 | 37.2 | ◇ | 美马市 | ||
B17 | 小岛 | 小島 | Oshima | 5.7 | 42.9 | ◇ | |||
B18 | 贞光 | 貞光 | Sadamitsu | 5.2 | 48.1 | ◇ | 美马郡 剑町 | ||
B19 | 阿波半田 | 阿波半田 | Awa-Handa | 2.2 | 50.3 | | | |||
B20 | 江口 | 江口 | Eguchi | 6.0 | 56.3 | ◇ | 三好郡 东三好町 | ||
B21 | 三加茂 | 三加茂 | Mikamo | 2.5 | 58.8 | | | |||
B22 | 阿波加茂 | 阿波加茂 | Awa-Kamo | 2.1 | 60.9 | ◇ | |||
B23 | 辻 | 辻 | Tsuji | 5.1 | 66.0 | ◇ | 三好市 | ||
B24 | 佃 | 佃 | Tsukuda | 1.5 | 67.5 | 四国旅客铁道:土赞线(多度津方向) | ◇ | ||
※ | |||||||||
B25 | 阿波池田 | 阿波池田 | Awa-Ikeda | 5.1 | 72.6 | 四国旅客铁道:土赞线(高知方向) | ◇ |
- ※:德岛站-佐古站间是高德线,佃站-阿波池田站间是土赞线
废除路段
[编辑]1914年3月25日废除。川田站是初代,川田-船户间废除时移动到新线上成为现在的川田站(二代)。
废站
[编辑]废除路段除外。
- 白鸟前站:1934年9月20日开业,1941年8月10日休止,府中-石井间
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 ‘停车场変迁大事典 国铁・JR编’JTB 1998年
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 ‘日本全国诸会社役员录. 明治40年’(国立国会図书馆デジタルコレクション)
- ^ 『日本鉄道史. 中篇』. dl.ndl.go.jp: 622-627. [2024-06-14]. (原始内容存档于2023-01-02) (日语).
- ^ 「鉄道院告示第54号」『官報』. dl.ndl.go.jp. 1909-10-12 [2024-06-14]. (原始内容存档于2024-03-10) (日语).
- ^ 「鉄道院告示第21号」『官報』. dl.ndl.go.jp. 1913-04-16 [2024-06-14]. (原始内容存档于2024-06-15) (日语).
- ^ 「鉄道院告示第19・20号」『官報』. dl.ndl.go.jp. 1914-03-23 [2024-06-14] (日语).
- ^ 「鉄道省告示第245・246号」『官報』. dl.ndl.go.jp. 191-09-14 [2024-06-14]. (原始内容存档于2024-06-14) (日语).
- ^ 「鉄道省告示第533号」『官報』. dl.ndl.go.jp. 1935-11-22 [2024-06-14]. (原始内容存档于2024-06-14) (日语).