新界区专线小巴18线
外观
新界区专线小巴18线 | |
---|---|
概述 | |
运营商 | 新彩投资有限公司 |
使用车辆 | 丰田Coaster |
线路信息 | |
起点站 | 坑口(北) |
途经 | 厚德邨、景林邨、宝林邨、茵怡花园、将军澳隧道、蓝田站、东区海底隧道、西湾河、太古、鲗鱼涌 |
终点站 | 北角(百福道) |
起点站运营时间 | 0540-2350 |
终点站运营时间 | 0550-2350 |
发车间隔 | 7-10分钟一班 |
票价 | $13.5 |
下行分段收费站点 | 过将军澳隧道后往北角(百福道):$9.5 西湾河站往北角(百福道):$3.3 |
上行分段收费站点 | 过东区海底隧道后往坑口(北):$5.0 茵怡花园往坑口(北):$3.4 |
相关线路 | |
其他线路 | 新界区专线小巴19S线 |
竞争交通 | 过海隧道巴士694线 港铁 |
新界区专线小巴18线是一条已停办的新界专线小巴路线,由新彩投资有限公司营办,往来将军澳坑口(北)(营办商于牌布显示“将军澳医院”)及北角(百福道)[1],曾经是香港唯一一条日间过海专线小巴路线[2],由于长期亏损,已经于2012年9月1日起停办。
历史
[编辑]- 1992年:本线投入服务。
- 2011年11月6日:调整票价,全程收费由$12.5调整至$13.5。[3]
- 2012年9月1日:由于燃油费、工资及维修费等不断上升引致亏损,本路线正式获运输署批准停辧。[4][5]
行车路线及收费
[编辑]新界专线小巴18线 坑口(北)→北角(百福道)〔过海线〕 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 地区 | 主要车站位置 | 街道 | 收费 |
坑口 | ||||
1 | 坑口(北)小巴总站 | $13.5 | ||
2 | 明德邨 显明苑 | 宝宁路 | $13.5 | |
3 | 厚德商场 东港城 | 重华路 | $13.5 | |
4 | 南丰广场 坑口站 | 培成路 | $13.5 | |
5 | 厚德邨德富楼 颂明苑 | 宝宁路 | $13.5 | |
宝林 | ||||
6 | 景林邨 | 宝琳北路 | $13.5 | |
7 | 新都城二期 欣明苑 | 欣景路 | $13.5 | |
8 | 顺德联谊总会梁洁华小学 | 宝丰路 | $13.5 | |
9 | 茵怡花园 | 宝康路 | $13.5 | |
10 | 宝康公园 | 宝康路 | $13.5 | |
蓝田 | ||||
11 | 鲤安苑 汇景花园、蓝田站 | 鲤鱼门道 | $9.5 | |
西湾河 | ||||
12 | 西湾河站 | 太安街 | $3.3 | |
13 | 太富街 | 筲箕湾道 | $3.3 | |
太古城 | ||||
14 | 康怡广场 太古站 | 康山道 | $3.3 | |
鲗鱼涌(沿途可停车上落) | ||||
15 | 太古小学 | 英皇道 | $3.3 | |
16 | 基利路休憩处 | 英皇道 | $3.3 | |
17 | 海景楼 | 英皇道 | $3.3 | |
18 | 新威园 | 英皇道 | $3.3 | |
19 | 太古坊 鲗鱼涌站 | 英皇道 | $3.3 | |
20 | 北角官立小学 | 英皇道 | $3.3 | |
21 | 民新街 | 英皇道 | $3.3 | |
北角 | ||||
22 | 模范邨 | 英皇道 | $3.3 | |
23 | 乐基中心 | 英皇道 | $3.3 | |
24 | 健康村 | 英皇道 | $3.3 | |
25 | 百福道小巴总站 北角街市 | 百福道 |
新界专线小巴18线 北角(百福道)→坑口(北)〔过海线〕 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 地区 | 主要车站位置 | 街道 | 收费 |
北角 | ||||
1 | 百福道小巴总站 北角街市 | 百福道 | $13.5 | |
2 | 柏立基夫人健康院 | 七姊妹道 | $13.5 | |
3 | 健威花园 | 七姊妹道 | $13.5 | |
4 | 水务署香港区大楼 | 英皇道 | $13.5 | |
5 | 健康村 | 英皇道 | $13.5 | |
6 | 北角海逸酒店 泓富产业千禧广场 | 英皇道 | $13.5 | |
鲗鱼涌(沿途可停车上落) | ||||
7 | 丽池花园大厦 御皇台 | 英皇道 | $13.5 | |
8 | 北角官立小学 | 英皇道 | $13.5 | |
9 | 太古坊 鲗鱼涌站 | 英皇道 | $13.5 | |
10 | 新威园 | 英皇道 | $13.5 | |
11 | 惠安苑 | 英皇道 | $13.5 | |
太古城 | ||||
12 | 康怡广场 太古站 | 康山道 | $13.5 | |
13 | 太古城中心 | 英皇道 | $13.5 | |
西湾河 | ||||
14 | 太祥街 | 筲箕湾道 | $13.5 | |
15 | 太康楼 | 太康街 | $13.5 | |
蓝田 | ||||
16 | 蓝田站 汇景花园 | 鲤鱼门道 | $5.0 | |
观塘 | ||||
17 | 观塘警署 | 将军澳道 | $5.0 | |
宝林 | ||||
18 | 茵怡花园 | 宝康路 | $3.4 | |
19 | 宝林邨宝俭楼 | 宝丰路 | $3.4 | |
20 | 将军澳赛马会诊所 欣明苑 | 宝琳北路 | $3.4 | |
21 | 景林邨 | 宝琳北路 | $3.4 | |
坑口 | ||||
22 | 厚德邨德富楼 | 宝宁路 | $3.4 | |
23 | 厚德商场 东港城 | 重华路 | $3.4 | |
24 | 南丰广场 坑口站 | 培成路 | $3.4 | |
25 | 坑口(北)小巴总站 |
服务时间及班次
[编辑]- 由坑口(北)开往北角(百福道):0540-2350(7-10分钟一班)
- 由北角(百福道)开往坑口(北):0550-2350(7-10分钟一班)
- 特快班次由坑口(北)开往北角(百福道)〔不经坑口站、宝琳〕:平日0730-0830(10-20分钟一班)
参考资料
[编辑]- ^ 运输署- 新界区专线小巴路线第18号 互联网档案馆的存档,存档日期2010-06-20.
- ^ 681巴士總站 - 新界專線小巴18線. [2010-06-08]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 新界专线小巴第18, 19S, 108A及108M号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告
- ^ 将军澳过海焗搭港铁 (页面存档备份,存于互联网档案馆),东方日报,2012-04-21
- ^ 运输署交通通告:《新界专线小巴第18号线(北角 – 坑口(北)) 及 第108M号线(维景湾畔 – 蓝田站(循环线))终止服务》 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2012-08-21