林秀琴 (马来西亚)
外观
尊敬的 林秀琴 州议员 | |
---|---|
槟城州立法议会 双溪槟榔 | |
现任 | |
就任日期 2013年5月5日 | |
前任 | 郭庭源(民联行动党) |
个人资料 | |
性别 | 女性 |
别名 | Lim Siew Khim(身份证名字) |
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 行动党 |
其他政党 | 希盟 |
林秀琴(马来语:Lim Siew Khim),马来西亚政治人物,行动党籍,现任槟城州立法议会双溪槟榔议员[1][2] 。
选举成绩
[编辑]年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | N30 双溪槟榔 | 林秀琴(行动党) | 12,354 | 60.70% | 涂仲仪(马华公会) | 7,647 | 37.58% | 20,351 | 4,707 | 86.60% | ||
莫哈末耶谷诺(独立人士) | 141 | 0.69% | ||||||||||
2018 | 林秀琴(行动党) | 15,362 | 67.66% | 吴洑安(民政党) | 4,974 | 21.91% | 22,704 | 10,388 | 84.35% | |||
耶谷奥玛(伊斯兰党) | 1,575 | 6.94% | ||||||||||
郑雨周(社会主义党) | 223 | 0.98% | ||||||||||
莫哈末耶谷(独立人士) | 119 | 0.52% | ||||||||||
郑荇镅(槟国民团结党) | 79 | 0.35% | ||||||||||
2023 | 林秀琴(行动党) | 16,026 | 65.13% | 吴洑安(民政党) | 7,738 | 31.45% | 24,608 | 8,288 | 71.50% | |||
阿都甘尼哈伦(人民党) | 623 | 2.53% | ||||||||||
安德鲁拉惹(独立人士) | 221 | 0.90% |
参考文献
[编辑]- ^ ADUN - Portal Rasmi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. 2018-05-04 [2017-04-28]. (原始内容存档于2012-09-28) (马来语).
- ^ EXCO - Portal Rasmi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. 2018-05-04 [2017-04-28]. (原始内容存档于2012-10-28) (马来语).
槟城州立法议会职务 | ||
---|---|---|
前任: 郭庭源 民联行动党 |
双溪槟榔州议员 2013年5月5日至今 |
现任 |
这是一篇与马来西亚人物相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |