生态园区站
外观
此条目需要补充更多来源。 (2024年6月5日) |
生态园区站 Ecological District Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 台湾 高雄市左营区 新光里020邻博爱三路435号B1、B2 | ||||||||||
地理坐标 | 22°40′36″N 120°18′24″E / 22.67667°N 120.30667°E | ||||||||||
车站类别 | 捷运车站 | ||||||||||
运营者 | 高雄捷运 | ||||||||||
途经线路 | 红线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站台 | 岛式月台 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | |||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2008年3月9日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 7,153 人次/日(2023年) ▲ 37.07% | ||||||||||
排行 | 第16名/37站(2023年) | ||||||||||
首班车 | 红线 往冈山车站:06:08 往小港:06:03 | ||||||||||
末班车 | 红线 往冈山车站:00:31 往小港:00:23 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
生态园区站位于高雄市左营区,为高雄捷运红线的捷运车站,车站编号为R15。
历史
[编辑]车站概要
[编辑]车站位于博爱三路及孟子路口,原名植物园站。车站编号为R15。
车站构造
[编辑]地下二层岛式月台车站,共设有2个出入口。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | 出入口 |
地下 一楼 |
大厅层 | 车站大厅、询问处、自动售票机、验票闸门 |
厕所(近出口2) | ||
地下 二楼 |
1号月台 | ← 红线 往小港方向(巨蛋站) |
2号月台 | → 红线 往冈山车站方向(左营/高铁站)→ |
车站出口
[编辑]出口1位于车站南端,出口2位于车站北端,无障碍电梯位于出口2。
出入口 | 图片 | 出入口资讯 |
---|---|---|
博爱三路(南)、孟子路、崇德路、YouBike微笑单车 | ||
博爱三路(北)、博爱公园、左营国中、新光国小、YouBike微笑单车 | ||
注: 设有电梯 | 设有手扶梯 |
利用状况
[编辑]根据2023年资料,本站日均进出人次为7,153人,在高雄捷运系统中排名第16名。
年 | 全年 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2008 | 728,706 | 744,551 | 1,473,257 | [a] | 2,709 | 5,477 |
2009 | 925,158 | 952,631 | 1,877,789 | [3] | 2,535 | 5,145 |
2010 | 957,362 | 1,009,821 | 1,967,183 | [4] | 2,623 | 5,390 |
2011 | 1,052,410 | 1,109,186 | 2,161,596 | [5] | 2,883 | 5,922 |
2012 | 1,221,709 | 1,272,208 | 2,493,917 | 3,338 | 6,814 | |
2013 | 1,316,411 | 1,358,848 | 2,675,259 | 3,607 | 7,329 | |
2014 | 1,355,986 | 1,397,402 | 2,753,388 | 3,715 | 7,544 | |
2015 | 1,368,569 | 1,419,718 | 2,788,287 | 3,750 | 7,639 | |
2016 | 1,401,309 | 1,462,207 | 2,863,516 | 3,829 | 7,824 | |
2017 | 1,415,576 | 1,484,725 | 2,900,301 | 3,878 | 7,946 | |
2018 | 1,456,959 | 1,523,696 | 2,980,655 | 3,992 | 8,166 | |
2019 | 1,465,165 | 1,525,778 | 2,990,943 | 4,014 | 8,194 |
脚注
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 高捷正式通車 北捷搭乘人數破30億. PeoPo公民新闻. 2008-03-20 [2020-01-08]. (原始内容存档于2020-04-24).
- ^ 高雄捷运公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國97年 (PDF). 高雄市政府交通局: 页10. 2009-01-10 [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-10-27).
- ^ 高雄捷运公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國98年 (PDF). 高雄市政府交通局: 页13. 2010-01-11 [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-10-27).
- ^ 高雄捷运公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國99年 (PDF). 高雄市政府交通局: 页13. 2011-01-11 [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-10-27).
- ^ 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量-年 依 年, 捷運站別 與 入出站. 高雄市政府交通局. 2020-02-17 [2020-02-17]. (原始内容存档于2021-01-06). 高雄市统计资讯服务网
外部链接
[编辑]- 生态园区(高雄捷运公司)