跳转到内容

菊池保则

维基百科,自由的百科全书
菊池保则
投手
出生: (1989-09-18) 1989年9月18日35岁)
 日本茨城县久慈郡大子町
打击: 投球:
首秀
2010年9月23日,代表东北乐天金鹫
生涯成绩
(2022年球季止)
胜投-败投16-19
中继-救援23-1
三振-四死331-181
防御率3.88
球队
日语写法
日语原文菊池 保則
假名きくち やすのり
平文式罗马字Kikuchi Yasunori

菊池保则(日语:菊池 保則きくち やすのり Kikuchi Yasunori,1989年9月18日)是一名出身于日本茨城县久慈郡大子町的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒广岛东洋鲤鱼[1]

个人情报

[编辑]

年度别投手成绩

[编辑]





































WHIP
2010 乐天 2 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 46 11.0 7 3 5 0 2 10 0 0 5 5 4.09 1.09
2011 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 25 3.1 5 1 8 0 1 3 0 0 6 5 13.50 3.90
2012 4 4 0 0 0 1 1 0 0 .500 110 25.0 30 2 5 0 1 24 3 0 9 8 2.88 1.40
2013 14 5 0 0 0 1 5 0 0 .167 158 33.1 38 3 23 0 1 22 4 0 28 24 6.48 1.83
2014 12 8 0 0 0 4 1 0 0 .800 211 51.1 40 5 18 0 3 36 8 0 23 23 4.03 1.13
2015 18 17 0 0 0 4 5 0 0 .444 448 103.0 96 5 42 0 5 71 5 0 47 43 3.76 1.34
2016 7 4 0 0 0 1 1 0 0 .500 111 22.2 33 4 13 0 1 14 2 0 16 13 5.16 2.03
2017 7 0 0 0 0 0 0 0 1 .--- 35 7.1 8 0 4 0 0 9 1 0 7 4 4.91 1.64
2018 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 55 13.0 11 1 4 0 1 15 0 0 2 2 1.38 1.15
2019 广岛 58 0 0 0 0 1 3 0 15 .250 240 61.0 39 4 23 2 0 43 4 0 21 19 2.80 1.02
2020 44 0 0 0 0 1 0 1 4 1.000 189 42.0 41 6 19 0 3 53 3 0 24 21 4.50 1.43
2021 33 0 0 0 0 2 1 0 3 .667 140 31.2 31 3 13 2 3 25 0 0 7 6 1.71 1.39
2022 8 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- 39 8.0 10 2 4 1 1 6 0 0 5 5 5.63 1.75
通算:13年 212 42 0 0 0 16 19 1 25 .457 1807 412.2 389 39 181 5 22 331 30 0 200 178 3.88 1.38
  • 2022年度球季结束时

年度别守备成绩

[编辑]


投手












2010 乐天 2 1 2 0 0 1.000
2011 2 0 0 0 0 ----
2012 4 1 7 0 0 1.000
2013 14 0 8 0 0 1.000
2014 12 4 9 0 0 1.000
2015 18 1 14 1 0 .938
2016 7 2 1 1 0 .750
2017 7 0 0 0 0 ----
2018 3 0 0 0 0 ----
2019 广岛 58 6 12 0 1 1.000
2020 44 0 4 2 0 .667
2021 33 3 3 0 0 1.000
通算 204 18 60 4 1 .951
  • 2020年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 59 (2008年-2019年)
  • 39 (2020年-2022年)

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]