跳转到内容

迪·布朗 (棒球)

维基百科,自由的百科全书
迪·布朗
埼玉西武狮 – 背号42
外野手
出生: (1978-03-27) 1978年3月27日46岁)
打击: 投球:
首秀
2010年3月20日,代表埼玉西武
球队
  • Marlboro High School

MLB

NPB

迪·布朗Dermal Bram "Dee" Brown,1978年3月27日),出身美国纽约州布朗克斯的职业棒球选手外野手。曾经效过美国大联盟奥克兰运动家堪萨斯市皇家,2010加盟日本职棒太平洋联盟埼玉西武狮[1]由于打击成绩低迷,2011年8月8日宣告战力外[2][3]

详细成绩

[编辑]

打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
1998 皇家 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
1999 12 27 25 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 .080 .148 .080 .228
2000 15 28 25 4 4 1 0 0 5 4 0 0 0 0 3 0 0 9 0 .160 .250 .200 .450
2001 106 406 380 39 93 19 0 7 133 40 5 3 1 2 22 4 1 81 12 .245 .286 .350 .636
2002 16 55 51 5 12 3 1 1 20 7 0 0 0 0 4 0 0 20 0 .235 .291 .392 .683
2003 50 143 132 16 30 7 0 2 43 14 1 1 0 1 8 1 2 37 0 .227 .280 .326 .605
2004 59 209 195 19 49 7 0 4 68 24 2 2 1 1 11 0 1 50 1 .251 .293 .349 .642
2007 运动家 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
2010 西武 118 479 424 53 102 20 0 21 185 76 2 3 0 4 49 2 2 101 11 .241 .319 .436 .756
MLB通算:8年 271 874 814 86 190 37 1 14 271 89 8 6 2 4 50 5 4 207 13 .233 .280 .333 .613
NPB通算:1年 118 479 424 53 102 20 0 21 185 76 2 3 0 4 49 2 2 101 11 .241 .319 .436 .756
  • 2010年度球季终了时

球衣背号

[编辑]
  • 27 (1998年 - 2002年)
  • 8 (2003年 - 2004年)
  • 17 (2007年 - 07年中途)
  • 18 (2007年中途 - 07年结束)
  • 42 (2010年 - 2011年)

个人记录

[编辑]
NPB

应援曲

[编辑]
  • Stop The Party (Iron Man) feat. Swizz Beatz

参考

[编辑]

外部网页

[编辑]