雪象站
外观
雪象 Xuexiang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国广东省深圳市龙岗区坂田街道中浩二路与中浩一路交叉口 | ||||||||||
地理坐标 | 22°39′35″N 114°04′25″E / 22.659668°N 114.073688°E | ||||||||||
途经线路 | 深圳地铁10号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
出口数目 | 5 | ||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2020年8月31日 | ||||||||||
服务 | |||||||||||
| |||||||||||
|
雪象站是一个深圳地铁10号线的地铁车站,位于深圳市龙岗区中浩二路与中浩一路交叉口,于2020年8月18日启用[1]。
车站结构
[编辑]雪象站为地下三层单柱双跨(局部双柱三跨)钢筋混凝土结构,地下一层为站厅层,地下二层为设备层,地下三层为站台层。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客务中心、 | |||||||||||
地下二层 | 设备层(部分) | (不对外开放) | |||||||||||
地下三层 | 月台 |
|
雪象站设有一组岛式月台,另于大堂层设有5个出入口。
出口
[编辑]雪象站共设有5个出口,规划有11个出入口。
出口编号 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|
中浩一路 | ||
中浩一路 | ||
中浩一路 | ||
中浩一路 | ||
中浩一路 | ||
注: 设有盲道 | 设有升降机 |
历史
[编辑]地铁雪象站于2013年首次提出兴建,规划时期称作“雪象北站”,并在2015年动工,随10号线一并在2020年8月启用。
未来发展
[编辑]按照深圳地铁10号线东延方案,该线将由双拥街站延伸并穿越东莞市凤岗镇,再返回深圳并以黄阁坑站为终点。在延伸段建成后,此站布局如下[2]:
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客务中心、 | |||||||||||
地下二层 | 设备层(部分) | (不对外开放) | |||||||||||
地下三层 | 月台 |
|
接驳交通
[编辑]编号 | 线路 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 坂田雪象村总站 | ⇆ | 创新科技中心公交首末站 | 2–8元 | 西部四分 | 经松坪村、桃源村 | |
339 | 吉华公交场站 | ⇆ | 华瀚科技总站 | 2–9元 | 西部四分 | ||
M543 | 坂田雪象村总站 | ⇆ | 石龙公交场站 | 2元 | 西部四分 | 原 B693 | |
高峰专线34 | 坂田雪象村总站 | ⇆ | 创新科技中心公交首末站 | 2–8元 | 西部四分 | 经北环铜鼓天桥、高发科技园;原 高快巴士34 |
参考资料
[编辑]- ^ 徐兴东; 许诺. 地铁6、10号线明午开通运营. 深圳特区报. 2020-08-17: A06 [2020-08-17]. (原始内容存档于2021-08-19).
- ^ 深圳本地寶-深圳地鐵10號線東延段站點一覽 或在東莞鳳崗設站. [2020-05-23]. (原始内容存档于2020-06-10).