马丁·约根森
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 |
拉尔斯·马丁·约根森 Lars Martin Jørgensen | ||
出生日期 | 1975年10月6日 | ||
出生地点 | 丹麦奥尔胡斯 | ||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | (丹麦)奥胡斯 | ||
球衣号码 | 10 | ||
青年队 | |||
1979-1988 1989-1993 |
IF Midtdjurs 奥胡斯 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场(进球) | |
1994-1997 1997-2004 2004-2010 2010- |
(丹麦)奥胡斯 (意大利)乌甸尼斯 (意大利)费伦天拿 (丹麦)奥胡斯 |
182 (30) 151 (14) 9 (0) 76 (11) | |
国家队‡ | |||
1994-1997 1998- |
丹麦U21 丹麦 |
102 (12) 31 (9) | |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:2010年3月14日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2013年7月29日 |
拉尔斯·马丁·约根森(丹麦语:Lars Martin Jørgensen,1975年10月6日—),丹麦足球运动员,担任中场,可担任中路亦可坐镇边路,现时效力丹麦本国联赛的奥胡斯(AGF)。佐真逊代表丹麦国家足球队上阵超过90场并射入12球,曾代表国家队出席1998年、2002年、2010年三届世界杯和2000年、2004年两届欧洲足球锦标赛。
职业数据
[编辑]以下是佐真逊至2009/10球季为止的职业数据[1]︰
赛季 | 球会 | 上阵 | 入球 | 联赛 |
---|---|---|---|---|
1994/95 | 奥胡斯 | 21 | 4 | 丹麦超级联赛 |
1995/96 | 奥胡斯 | 25 | 1 | 丹麦超级联赛 |
1996/97 | 奥胡斯 | 30 | 6 | 丹麦超级联赛 |
1997/98 | 乌甸尼斯 | 21 | 2 | 意大利甲组联赛 |
1998/99 | 乌甸尼斯 | 24 | 3 | 意大利甲组联赛 |
1999/00 | 乌甸尼斯 | 30 | 8 | 意大利甲组联赛 |
2000/01 | 乌甸尼斯 | 27 | 4 | 意大利甲组联赛 |
2001/02 | 乌甸尼斯 | 19 | 6 | 意大利甲组联赛 |
2002/03 | 乌甸尼斯 | 27 | 4 | 意大利甲组联赛 |
2003/04 | 乌甸尼斯 | 34 | 3 | 意大利甲组联赛 |
2004/05 | 费伦天拿 | 30 | 3 | 意大利甲组联赛 |
2005/06 | 费伦天拿 | 37 | 7 | 意大利甲组联赛 |
2006/07 | 费伦天拿 | 35 | 3 | 意大利甲组联赛 |
2007/08 | 费伦天拿 | 26 | 0 | 意大利甲组联赛 |
2008/09 | 费伦天拿 | 10 | 1 | 意大利甲组联赛 |
2009/10 | 费伦天拿 | 13 | 0 | 意大利甲组联赛 |
2009/10 | 奥胡斯 | 13 | 0 | 丹麦超级联赛 |
TOTAL | 428 | 57 |
国际赛入球
[编辑]- 所有比分以丹麦入球先行。[2]
# | 日期 | 地点 | 对手 | 入球 | 结果 | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998年7月3日 | 南特, 法国 | 巴西 | 1-0 | 2-3 | 1998年世界杯足球赛 八强 |
2 | 1999年9月8日 | 拿玻里, 意大利 | 义大利 | 2-1 | 3-2 | 2000年欧洲国家杯外围赛 |
3 | 1999年11月13日 | 特拉维夫, 以色列 | 以色列 | 4-0 | 5-0 | 2000年欧洲国家杯外围赛 附加赛 |
4 | 2001年11月10日 | 哥本哈根, 丹麦 | 荷兰 | 1-1 | 1-1 | 友谊赛 |
5 | 2003年10月11日 | 萨拉热窝, 波斯尼亚 | 波黑 | 1-0 | 1-1 | 2004年欧洲国家杯外围赛 |
6 | 2003年11月16日 | 曼彻斯特, 英格兰 | 英格兰 | 1-1 | 3-2 | 友谊赛 |
7 | 2003年11月16日 | 曼彻斯特, 英格兰 | 英格兰 | 2-2 | 3-2 | 友谊赛 |
8 | 2004年2月18日 | 阿达纳, 土耳其 | 土耳其 | 1-0 | 1-0 | 友谊赛 |
9 | 2004年9月4日 | 哥本哈根, 丹麦 | 乌克兰 | 1-0 | 1-1 | 2006年世界杯外围赛 |
10 | 2004年10月9日 | 地拉那, 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚 | 1-0 | 2-0 | 2006年世界杯外围赛 |
11 | 2005年6月8日 | 哥本哈根, 丹麦 | 阿尔巴尼亚 | 3-0 | 3-1 | 2006年世界杯外围赛 |
12 | 2006年9月11日 | 邦比, 丹麦 | 葡萄牙 | 3-2 | 4-2 | 友谊赛 |
荣誉
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Guardian.co.uk - Martin Jørgensen profile, accessed on 3 Aug 10
- ^ DBU Martin Jørgensen scoring record. [2010-08-01]. (原始内容存档于2010-07-01). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ DBU 丹麦足协 年度最佳年青球员. [2013-07-29]. (原始内容存档于2018-12-12). (页面存档备份,存于互联网档案馆)