157街车站
外观
157街 157th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市曼哈顿区西157街及百老汇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 曼哈顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 华盛顿高地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°50′02″N 73°56′38″W / 40.834°N 73.944°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | A系统(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IRT百老汇-第七大道线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | 1 (任何时候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:M4、M5、Bx6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1904年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 303[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 3,542,519[3] ▲ 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 145/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157街车站(英语:157th Street station)是美国纽约地铁IRT百老汇-第七大道线一个地铁站,位于曼哈顿华盛顿高地157街及百老汇交界,设有1号线(任何时候停站)列车服务。
车站结构
[编辑]G | 街道 | 出入口 |
P 月台层 |
侧式月台,右侧开门 | |
北行 | 往范科特兰公园-242街(168街) | |
南行 | 往南码头(145街) | |
侧式月台,右侧开门 |
此站设有两个侧式月台和两条轨道。
历史
[编辑]157街车站首次开放时是非正式、未完工的状态,1904年10月29日作为临时车站服务耶鲁-哥伦比亚比赛的粉丝[4]。
157街车站后来在1904年11月12日正式开放。此站是首次在已有的地铁路线上加入新车站。车站的开放延后了两个星期,主要因为车站仍有一些涂装和抹灰尚未完成[5]。
此站以南一站的145街车站是当初的总站[6][7]。在首日营运时,车站用作容许乘客前往波罗土地观看足球比赛[8]。从此以后,157街就成为了不途经莱诺克斯大道线列车的总站。157街总站设有让列车调头的设施,纾缓了96街的挤塞。1906年3月12日,IRT由157街延长至221街[9]。服务新延线的接驳列车以157街为总站,意味着157街以南的乘客若前往新延线需于该站转乘[10]。1906年5月30日,快车开始直通至221街,此情况不再存在[11]。
1948年,IRT百老汇-第七大道线由103街到238街的月台都延长至514英呎以停靠10节快车列车。过去车站只能停靠6节慢车。而月台延长分段开放。1948年4月6日,由103街到迪克曼街开放了月台延伸段,但125街除外,于1948年6月11日才开放[12][13]。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Cudahy, Brian J. Under the Sidewalks of New York: The Story of the Greatest Subway System in the World. Fordham Univ Press. 1995-01-01. ISBN 9780823216185 (英语).
- ^ Real Estate Record and Builders' Guide. F. W. Dodge Corporation. 1904-01-01 (英语).
- ^ James Blaine Walker, Fifty Years of Rapid Transit, 1864-1917 (页面存档备份,存于互联网档案馆), published 1918, pp. 162-191
- ^ New York City subway opens - Oct 27, 1904. HISTORY.com. 1904-10-27 [2015-10-25]. (原始内容存档于2010-03-07).
- ^ Subway On East Side Will Be Opened Soon: New Switching Station on West Side Nearly ready, too Football Trains On Today. New York Times. November 12, 1904 [19 August 2015]. (原始内容存档于2017-04-11).
- ^ New York Times, Farthest North in Town by the Interborough (页面存档备份,存于互联网档案馆), January 14, 1907, page 18
- ^ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/1906_IRT_map_north.png. [2017-04-10]. (原始内容存档于2016-10-08). 缺少或
|title=
为空 (帮助) - ^ Express to 221st Street: Will Run In the Subway To-day–New 181st Street Station Ready.. [2016-09-01]. (原始内容存档于2016-09-14).
- ^ Report for the three and one-half years ending June 30, 1949.. New York City Board of Transportation. 1949.
- ^ MORE LONG PLATFORMS; Five Subway Stations on IRT to Accommodate 10-Car Trains. The New York Times. 1948-07-10 [2016-03-27]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2016-04-08).
外部链接
[编辑]- nycsubway.org—IRT West Side Line: 157th Street
- Station Reporter – 1 Train
- The Subway Nut – 157th Street Pictures(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 157th Street downtown entrance from Google Maps Street View
- 157th Street uptown entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)