2007年世界斯诺克锦标赛
外观
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2007年4月21日-5月7日 |
场馆 | 克鲁西布剧院 |
城市 | 谢菲尔德 |
国家/地区 | 英格兰 |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
冠军奖金 | £220,000 |
单杆最高分 | 144 |
决赛 | |
冠军 | 约翰·希金斯 |
亚军 | 马克·塞尔比 |
比分 | 18–13 |
← 2006 2008 → |
2007年888.com 斯诺克世界锦标赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2007年4月21日至5月7日,地点为克鲁西布剧院。
比赛亮点
[编辑]- 上届冠军格林美·杜特在第一轮中即被伊恩·麦克洛克以10:7淘汰。
- 在第一轮比赛中,约翰·帕洛特以10:9击败史蒂夫·戴维斯。[1]
- 肖恩·墨菲在四分之一决赛中对阵马修·史蒂文斯,在7:12落后的情况下连胜6局赢得比赛,这是职业赛中最好的反超之一[2]
- 半决赛中,约翰·希金斯完成了克鲁西布剧院历史上的第1000个百分杆。
- 作为肖恩·墨菲和马克·塞尔比进行半决赛的裁判,迈克拉·塔布成为克鲁西布剧院历史上单桌比赛的第一个女性裁判。
- 本次决赛是世锦赛上最长的决赛,经过31局比赛,于凌晨00:54结束,刚好比2006年决赛晚两分钟。[3]
- 约翰·希金斯在九年之后第二次赢得世锦赛冠军。这是克鲁西布剧院历史上一人两次获得冠军之间最长的间隔。[4][5]
奖金设置
[编辑]
|
|
决赛签表
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 半准决赛 | 准决赛 | |||||||||||
19局10胜 | 25局13胜 | 25局13胜 | 33局17胜 | |||||||||||
4月21日 | ||||||||||||||
格林美·杜特 (1) | 7 | |||||||||||||
4月26日-28日 | ||||||||||||||
伊恩·麦克洛克 | 10 | |||||||||||||
伊恩·麦克洛克 | 8 | |||||||||||||
4月21日-22日 | ||||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 (16) | 13 | |||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 (16) | 10 | |||||||||||||
5月1日-2日 | ||||||||||||||
傅家俊 | 3 | |||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 (16) | 7 | |||||||||||||
4月23日-24日 | ||||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 (9) | 13 | |||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 (9) | 10 | |||||||||||||
4月27日-28日 | ||||||||||||||
乔·佩里 | 3 | |||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 (9) | 13 | |||||||||||||
4月24日 | ||||||||||||||
乔·斯维尔 | 8 | |||||||||||||
马克·威廉姆斯 (8) | 9 | |||||||||||||
5月3日-5日 | ||||||||||||||
乔·斯维尔 | 10 | |||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 (9) | 15 | |||||||||||||
4月25日-26日 | ||||||||||||||
约翰·希金斯 (5) | 17 | |||||||||||||
约翰·希金斯 (5) | 10 | |||||||||||||
4月28日-30日 | ||||||||||||||
迈克尔·霍尔特 | 4 | |||||||||||||
约翰·希金斯 (5) | 13 | |||||||||||||
4月22日-23日 | ||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | 4 | |||||||||||||
巴里·霍金斯 (12) | 9 | |||||||||||||
5月1日-2日 | ||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | 10 | |||||||||||||
约翰·希金斯 (5) | 13 | |||||||||||||
4月25日 | ||||||||||||||
罗尼·奥沙利文 (4) | 9 | |||||||||||||
尼尔·罗伯逊 (13) | 10 | |||||||||||||
4月29日-30日 | ||||||||||||||
瑞恩·戴 | 5 | |||||||||||||
尼尔·罗伯逊 (13) | 10 | |||||||||||||
4月22日-23日 | ||||||||||||||
罗尼·奥沙利文 (4) | 13 | |||||||||||||
罗尼·奥沙利文 (4) | 10 | |||||||||||||
丁俊晖 | 2 | |||||||||||||
4月23日-24日 | ||||||||||||||
肯·达赫迪 (3) | 7 | |||||||||||||
4月27日-28日 | ||||||||||||||
马克·艾伦 | 10 | |||||||||||||
马克·艾伦 | 9 | |||||||||||||
4月21日-22日 | ||||||||||||||
马修·史蒂文斯 (14) | 13 | |||||||||||||
马修·史蒂文斯 (14) | 10 | |||||||||||||
5月1日-2日 | ||||||||||||||
乔·德兰尼 | 2 | |||||||||||||
马修·史蒂文斯 (14) | 12 | |||||||||||||
4月21日-22日 | ||||||||||||||
肖恩·墨菲 (6) | 13 | |||||||||||||
史蒂夫·戴维斯 (11) | 9 | |||||||||||||
4月26日-27日 | ||||||||||||||
约翰·帕洛特 | 10 | |||||||||||||
约翰·帕洛特 | 8 | |||||||||||||
4月23日 | ||||||||||||||
肖恩·墨菲 (6) | 13 | |||||||||||||
肖恩·墨菲 (6) | 10 | |||||||||||||
5月3日-5日 | ||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 6 | |||||||||||||
肖恩·墨菲 (6) | 16 | |||||||||||||
4月21日-22日 | ||||||||||||||
马克·塞尔比 | 17 | |||||||||||||
彼得·艾伯顿 (7) | 10 | |||||||||||||
4月29日-30日 | ||||||||||||||
奈吉尔·邦德 | 7 | |||||||||||||
彼得·艾伯顿 (7) | 8 | |||||||||||||
4月24日-25日 | ||||||||||||||
马克·塞尔比 | 13 | |||||||||||||
史蒂芬·李 (10) | 7 | |||||||||||||
5月1日-2日 | ||||||||||||||
马克·塞尔比 | 10 | |||||||||||||
马克·塞尔比 | 13 | |||||||||||||
4月25日-26日 | ||||||||||||||
阿利斯特·卡特 (15) | 12 | |||||||||||||
阿利斯特·卡特 (15) | 10 | |||||||||||||
4月28日-30日 | ||||||||||||||
安迪·希克斯 | 4 | |||||||||||||
阿利斯特·卡特 (15) | 13 | |||||||||||||
4月24日-25日 | ||||||||||||||
史蒂芬·亨德利 (2) | 6 | |||||||||||||
史蒂芬·亨德利 (2) | 10 | |||||||||||||
戴维·吉尔伯特 | 7 | |||||||||||||
决赛 (35局18胜) 克鲁西布剧院,5月6日-7日裁判:艾利安·威廉姆斯 | ||
约翰·希金斯 (5) 苏格兰 |
18–13 | 马克·塞尔比 英格兰 |
73–25, 58–32, 19–95, 25–76, 10–132, 97–0, 98–11, 86–5, 75–0, 85–9, 101–24, 70–61, 59–75, 98–0, 78–55, 116–0, 36–73, 0–110, 35–65, 4–74, 0–66, 48–72, 81–40, 63–70, 75–2, 22–82, 54–77, 71–33, 57–41, 129–1, 78–1 | 5 单杆过百: 3 (希金斯) & 2 (塞尔比)
希金斯单杆最高:129 |
73–25, 58–32, 19–95, 25–76, 10–132, 97–0, 98–11, 86–5, 75–0, 85–9, 101–24, 70–61, 59–75, 98–0, 78–55, 116–0, 36–73, 0–110, 35–65, 4–74, 0–66, 48–72, 81–40, 63–70, 75–2, 22–82, 54–77, 71–33, 57–41, 129–1, 78–1 |
约翰·希金斯赢得冠军。 |
资格赛
[编辑]第1轮
[编辑]布拉德利·琼斯 | 5–0 | Neil Selman |
Del Smith | 5–4 | 托尼·诺尔斯 |
第2轮
[编辑]布拉德利·琼斯 | 5–0 | Stephen Ormerod |
Les Dodd | w/o-w/d | David Singh |
Ali Bassiri | 0–5 | Phil Seaton |
Del Smith | 5–0 | Barry Stark |
预赛
[编辑]预赛于2月23日至3月15日在世界斯诺克学院进行。[6][10]
第1轮
[编辑]以萨拉·卡柴沃恩 | 8–10 | 布拉德利·琼斯 |
罗伊·斯托尔克 | 10–7 | Phil Seaton |
本·伍勒斯登 | 10–3 | Del Smith |
詹姆斯·里德贝特 | 10–8 | Les Dodd |
2-5轮
[编辑]单杆过百
[编辑]预赛阶段
[编辑]
|
|
决赛/电视转播阶段
[编辑]
|
|
注释
[编辑]- ^ (英文)Parrott edges out colleague Davis. BBC Sport. BBC News. 2007-04-22 [2007-04-22]. (原始内容存档于2007-05-27).
- ^ (英文)"Stevens hit for six as Murphy Prevails (页面存档备份,存于互联网档案馆)" WorldSnooker.com - Tournament News, 2 May 2007
- ^ (英文)Higgins beats brave Selby in epic (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ O'Sullivan Draw Fix Claim Denied. BBC Sport (BBC News). 2007-04-17 [2007-04-27]. (原始内容存档于2007-04-28).
- ^ World Championship – Outright. EasyOdds.com. [2007-04-27]. (原始内容存档于2007-04-27).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 World Snooker Championship 2007. Global Snooker. [2010-10-28]. (原始内容存档于2011-03-10).
- ^ 888.Com World Championship 2007. WWW Snooker. [2010-10-28]. (原始内容存档于2010-03-27).
- ^ 2007 World Championships Results. Snooker Database. [2010-10-28]. (原始内容存档于2011-08-27).
- ^ 2007 888.com World Championship. Global Snooker Centre. [2011-04-10]. (原始内容存档于2007-08-19).
- ^ 10.0 10.1 2007 888.com World Championship Qualifying. Global Snooker Centre. [2011-04-10]. (原始内容存档于2007-08-19).