2008年夏季残疾人奥林匹克运动会挪威代表团
外观
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会 挪威代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC编码 | NOR | ||||||||||||
NPC | 挪威奥林匹克暨残障奥林匹克委员会和体育同盟 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
运动员 | 24 | ||||||||||||
参赛项目 | 9个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 排名第43 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会挪威代表团于2008年9月6日至17日参加在中国北京举行的第13届残疾人奥运会。
挪威在本届残奥会将派出24名运动员出战包括射箭、田径、硬地滚球、单车、马术、帆船、射击、游泳、乒乓球等合共九个项目。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 塞西莉·诺兰 | 游泳 | 女子50米自由泳S8级 |
银牌 | 延斯·多坎 | 马术 | 个人锦标赛Ib级 |
银牌 | 安·吕贝 | 马术 | 个人锦标赛IV级 |
银牌 | 安·吕贝 | 马术 | 个人自选动作IV级 |
铜牌 | 玛丽安·韦斯特博斯塔 | 游泳 | 女子100米仰泳S8级 |
铜牌 | 汤米·于尔海于格 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛LC2级 |
铜牌 | 安·吕贝 西格丽德·安 玛丽耶特·嘉宝 延斯·多坎 |
马术 | 团体公开级 |
参赛项目
[编辑]射箭、田径、硬地滚球、单车、马术、帆船、射击、游泳、乒乓球