2010年亚洲运动会台球比赛
外观
2010年亚洲运动会台球比赛在亚运城体育馆举行,设10个小项(男子英式台球个人赛,男子斯诺克个人赛,男子斯诺克团体赛,男子8号球个人赛,男子9号球个人赛,男子开仑三颗星个人赛,女子普尔8球个人赛,女子普尔9球个人赛,斯诺克个人赛,斯诺克团体赛)。
奖牌统计
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | 中国香港(HKG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | 中华台北(TPE) | 1 | 2 | 5 | 8 |
4 | 印度(IND) | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | 日本(JPN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 菲律宾(PHI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 韩国(KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 缅甸(MYA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 马来西亚(MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 泰国(THA) | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 越南(VIE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 印度尼西亚(INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 新加坡(SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 10 | 10 | 20 | 40 |
各项成绩
[编辑]男子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
英式台球个人赛 | 潘卡杰·阿德瓦尼(印度) | 乃兑吴(缅甸) | 彼得·爱德华·吉尔克里斯特(新加坡) |
斯诺克个人赛 | 傅家俊(中国香港) | 丁俊晖(中国) | 阿迪蒂亚·阿内哈尔·梅赫塔(印度) |
斯诺克团体赛 | 中国(CHN) 丁俊晖 梁文博 田鹏飞 |
印度(IND) 布里杰什·达马尼 阿迪蒂亚·阿内哈尔·梅赫塔 亚辛·麦钱特 |
巴基斯坦(PAK) 苏海尔·沙赫扎德 沙赫拉姆·钱盖齐 伊姆兰·沙赫扎德 |
美式8球个人赛 | 郭柏成(中华台北) | 易卜拉欣·阿米尔(马来西亚) | 阿洛克·库马尔(印度) |
美式9球个人赛 | 丹尼斯·奥尔科略(菲律宾) | 沃伦·基阿姆科(菲律宾) | 柯秉逸(中华台北) |
开仑三颗星个人赛 | 铃木刚(日本) | 甲斐让二(日本) | 李世荣(越南) |
女子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
美式8球个人赛 | 刘莎莎(中国) | 金佳映(韩国) | 张舒涵(中华台北) |
美式9球个人赛 | 潘晓婷(中国) | 周婕妤(中华台北) | 林沅君(中华台北) |
斯诺克6红球个人赛 | 陈思明(中国) | 赖慧珊(中华台北) | 毕竹清(中国) |
斯诺克6红球团体赛 | 中国香港(HKG) 叶蕴妍 吴安仪 苏文欣 |
中国(CHN) 陈雪 毕竹清 陈思明 |
泰国(THA) 尼差·巴吞-埃蒙坤 素威努·蒙金 玛利万·桑拉 |
赛事赛果
[编辑]男子
[编辑]三边开伦单打
[编辑]十六强赛 11月15日 |
半准决赛 11月16日 |
准决赛 11月17日 |
决赛 11月17日 | |||||||||||||||
铃木刚(日本) | 40 | |||||||||||||||||
巴特巴亚尔·道尔吉苏伦(蒙古) | 11 | 铃木刚(日本) | 40 | |||||||||||||||
阿卜杜拉·阿卜杜勒-阿齐兹·米赫扎姆(沙特阿拉伯) | 6 | 他瓦·素乍里图拉甘(泰国) | 10 | |||||||||||||||
他瓦·素乍里图拉甘(泰国) | 18 | 铃木刚(日本) | 40 | |||||||||||||||
李世荣(越南) | 40 | 李世荣(越南) | 36 | |||||||||||||||
鲁道夫·卢亚特(菲律宾) | 29 | 李世荣(越南) | 40 | |||||||||||||||
维贾伊·戈埃尔(印度) | 5 | 许正韩(韩国) | 35 | |||||||||||||||
许正韩(韩国) | 40 | 铃木刚(日本) | 40 | |||||||||||||||
金京律(韩国) | 39 | 甲斐让二(日本) | 37 | |||||||||||||||
甲斐让二(日本) | 40 | 甲斐让二(日本) | 40 | |||||||||||||||
法赫德·苏莱曼·M·巴拉克(沙特阿拉伯) | 16 | 达尔明德·辛格·利利(印度) | 8 | |||||||||||||||
达尔明德·辛格·利利(印度) | 40 | 甲斐让二(日本) | 40 | |||||||||||||||
通猜·汶亚威(泰国) | 8 | 杨英武(越南) | 29 | |||||||||||||||
雷纳尔多·格兰德亚(菲律宾) | 40 | 雷纳尔多·格兰德亚(菲律宾) | 18 | |||||||||||||||
巴沙尔·侯赛因·阿卜杜勒-马吉德(卡塔尔) | 0 | 杨英武(越南) | 40 | |||||||||||||||
杨英武(越南) | 1 |
比利单打
[编辑]三十二强赛 – 11月13日 | ||
---|---|---|
比数 | ||
杜煌军(越南) | 1–3 | 里基·扬(印度尼西亚) |
乃兑吴(缅甸) | 3–0 | 阮成龙(越南) |
十六强赛 11月13日 |
半准决赛 11月13日 |
准决赛 11月14日 |
决赛 11月14日 | |||||||||||||||
潘卡杰·阿德瓦尼(印度) | 3 | |||||||||||||||||
里基·扬(印度尼西亚) | 0 | 潘卡杰·阿德瓦尼(印度) | 3 | |||||||||||||||
雷纳尔多·格兰德亚(菲律宾) | 1 | 巴布·猜他那沙恭(泰国) | 2 | |||||||||||||||
巴布·猜他那沙恭(泰国) | 3 | 潘卡杰·阿德瓦尼(印度) | 3 | |||||||||||||||
海赛姆·希赫·哈利勒(叙利亚) | 0 | 觉吴(缅甸) | 2 | |||||||||||||||
黄哲浩(韩国) | 3 | 黄哲浩(韩国) | 0 | |||||||||||||||
穆赫辛·哈米斯·阿卜杜勒-拉赫曼(卡塔尔) | 0 | 觉吴(缅甸) | 3 | |||||||||||||||
觉吴(缅甸) | 3 | 潘卡杰·阿德瓦尼(印度) | 3 | |||||||||||||||
彼得·爱德华·吉尔克里斯特(新加坡) | 3 | 乃兑吴(缅甸) | 2 | |||||||||||||||
他瓦·素乍里图拉甘(泰国) | 0 | 彼得·爱德华·吉尔克里斯特(新加坡) | 3 | |||||||||||||||
奥马尔·库贾(叙利亚) | 0 | 白旻厚(韩国) | 0 | |||||||||||||||
白旻厚(韩国) | 3 | 彼得·爱德华·吉尔克里斯特(新加坡) | 2 | |||||||||||||||
阿里·阿里(伊拉克) | 0 | 乃兑吴(缅甸) | 3 | |||||||||||||||
穆汉纳·纳赛尔·奥贝德利(卡塔尔) | 3 | 穆汉纳·纳赛尔·奥贝德利(卡塔尔) | 0 | |||||||||||||||
乃兑吴(缅甸) | 3 | 乃兑吴(缅甸) | 3 | |||||||||||||||
吉特·西里拉姆·塞蒂(印度) | 1 |
美式8球单打
[编辑]六十四强赛 – 11月13日 | ||
---|---|---|
比数 | ||
穆罕默德·阿卜杜勒-穆赫辛·哈兹米(沙特阿拉伯) | 0–7 | 李赫文(中国) |
李俊文(中国香港) | 7–1 | 阿巴斯·赛义德(马尔代夫) |
郑荣和(韩国) | 3–7 | 奥马尔·沙欣(科威特) |
普林斯·穆赫塔迪·比拉(汶莱) | 0–7 | 伊萨尔·阿夫林内扎·纳苏蒂安(印度尼西亚) |
马赞·贝尔贾维(黎巴嫩) | 5–7 | 苏米特·塔瓦尔(印度) |
曾庆光(新加坡) | 5–7 | 李钢(韩国) |
郭志浩(中国香港) | 4–7 | 素拉贴·普差兰(泰国) |
穆罕默德·阿里·贝尔贾维(黎巴嫩) | 5–7 | 梁志勇(越南) |
艾哈迈德·谢里夫(马尔代夫) | 1–7 | 刘海涛(中国) |
巴哈丁·法基里(阿富汗) | 1–7 | 阿洛克·库马尔(印度) |
三十二强赛 – 11月13日 | ||
---|---|---|
比数 | ||
神箸久贵(日本) | 7–4 | 李赫文(中国) |
穆罕默德·艾哈迈德·本·阿里(卡塔尔) | 4–7 | 易卜拉欣·阿米尔(马来西亚) |
纳迪尔汗·苏丹(阿富汗) | 7–6 | 李俊文(中国香港) |
奥马尔·沙欣(科威特) | 7–3 | 勒哈格瓦巴扎尔·蒙赫包勒德(蒙古) |
阿迦·纳维勒·伊卜纳·伊克拉姆(孟加拉国) | 4–7 | 伊萨尔·阿夫林内扎·纳苏蒂安(印度尼西亚) |
尼迪瓦·甘乍那西(泰国) | 5–7 | 阮福隆(越南) |
菲拉斯·沙米尼(伊拉克) | 0–7 | 柯秉逸(中华台北) |
苏米特·塔瓦尔(印度) | 7–5 | 小罗伯托·戈麦斯(菲律宾) |
郭柏成(中华台北) | 7–4 | 李钢(韩国) |
艾哈卜·尼苏伊夫(伊拉克) | 7–6 | 巴沙尔·侯赛因·阿卜杜勒-马吉德(卡塔尔) |
图尔赛汗·阿马尔扎尔嘎勒(蒙古) | 4–7 | 塔伊夫·卡迪尔(孟加拉国) |
素拉贴·普差兰(泰国) | 3–7 | 哈立德·穆塔伊里(科威特) |
里基·扬(印度尼西亚) | 7–1 | 梁志勇(越南) |
刘海涛(中国) | 7–3 | 田中雅明(日本) |
李宝顺(马来西亚) | 7–6 | 巴德尔·阿卜杜拉·A·哈姆丹(沙特阿拉伯) |
阿洛克·库马尔(印度) | 7–3 | 埃弗伦·雷耶斯(菲律宾) |
十六强赛 11月14日 |
半准决赛 11月14日 |
准决赛 11月14日 |
决赛 11月15日 | |||||||||||||||
神箸久贵(日本) | 6 | |||||||||||||||||
易卜拉欣·阿米尔(马来西亚) | 7 | 易卜拉欣·阿米尔(马来西亚) | 7 | |||||||||||||||
纳迪尔汗·苏丹(阿富汗) | 2 | 奥马尔·沙欣(科威特) | 4 | |||||||||||||||
奥马尔·沙欣(科威特) | 7 | 易卜拉欣·阿米尔(马来西亚) | 7 | |||||||||||||||
伊萨尔·阿夫林内扎·纳苏蒂安(印度尼西亚) | 7 | 伊萨尔·阿夫林内扎·纳苏蒂安(印度尼西亚) | 5 | |||||||||||||||
阮福隆(越南) | 5 | 伊萨尔·阿夫林内扎·纳苏蒂安(印度尼西亚) | 7 | |||||||||||||||
柯秉逸(中华台北) | 6 | 苏米特·塔瓦尔(印度) | 4 | |||||||||||||||
苏米特·塔瓦尔(印度) | 7 | 易卜拉欣·阿米尔(马来西亚) | 4 | |||||||||||||||
郭柏成(中华台北) | 7 | 郭柏成(中华台北) | 7 | |||||||||||||||
艾哈卜·尼苏伊夫(伊拉克) | 2 | 郭柏成(中华台北) | 7 | |||||||||||||||
塔伊夫·卡迪尔(孟加拉国) | 7 | 塔伊夫·卡迪尔(孟加拉国) | 1 | |||||||||||||||
哈立德·穆塔伊里(科威特) | 6 | 郭柏成(中华台北) | 7 | |||||||||||||||
刘海涛(中国) | 5 | 阿洛克·库马尔(印度) | 5 | |||||||||||||||
里基·扬(印度尼西亚) | 7 | 里基·扬(印度尼西亚) | 4 | |||||||||||||||
李宝顺(马来西亚) | 5 | 阿洛克·库马尔(印度) | 7 | |||||||||||||||
阿洛克·库马尔(印度) | 7 |
美式9球单打
[编辑]十六强赛 11月17日 |
半准决赛 11月17日 |
准决赛 11月18日 |
决赛 11月18日 | |||||||||||||||
丹尼斯·奥尔科略(菲律宾) | 9 | |||||||||||||||||
田中雅明(日本) | 4 | 丹尼斯·奥尔科略(菲律宾) | 9 | |||||||||||||||
纳迪尔汗·苏丹(阿富汗) | 4 | 阮福隆(越南) | 8 | |||||||||||||||
阮福隆(越南) | 9 | 丹尼斯·奥尔科略(菲律宾) | 9 | |||||||||||||||
穆罕默德·艾哈迈德·本·阿里(卡塔尔) | 5 | 郑荣和(韩国) | 3 | |||||||||||||||
傅俭波(中国) | 9 | 傅俭波(中国) | 6 | |||||||||||||||
尼迪瓦·甘乍那西(泰国) | 5 | 郑荣和(韩国) | 9 | |||||||||||||||
郑荣和(韩国) | 9 | 丹尼斯·奥尔科略(菲律宾) | 9 | |||||||||||||||
柯秉逸(中华台北) | 9 | 沃伦·基阿姆科(菲律宾) | 7 | |||||||||||||||
穆罕默德·哈桑·巴阿巴德(沙特阿拉伯) | 2 | 柯秉逸(中华台北) | 9 | |||||||||||||||
神箸久贵(日本) | 7 | 里基·扬(新加坡) | 6 | |||||||||||||||
里基·扬(新加坡) | 9 | 柯秉逸(中华台北) | 7 | |||||||||||||||
党金虎(中国) | 9 | 沃伦·基阿姆科(菲律宾) | 9 | |||||||||||||||
阿卜杜拉·法阿·优素福(科威特) | 2 | 党金虎(中国) | 8 | |||||||||||||||
李俊文(中国香港) | 3 | 沃伦·基阿姆科(菲律宾) | 9 | |||||||||||||||
沃伦·基阿姆科(菲律宾) | 9 |
斯诺克单打
[编辑]十六强赛 11月19日 |
半准决赛 11月19日 |
准决赛 11月20日 |
决赛 11月20日 | |||||||||||||||
丁俊晖(中国) | 4 | |||||||||||||||||
潘卡杰·阿德瓦尼(印度) | 1 | 丁俊晖(中国) | 4 | |||||||||||||||
冯国威(中国香港) | 4 | 冯国威(中国香港) | 0 | |||||||||||||||
胡拉姆·侯赛因·阿迦(巴基斯坦) | 1 | 丁俊晖(中国) | 4 | |||||||||||||||
卡拉姆·法蒂玛(叙利亚) | 4 | 德差瓦·蓬曾(泰国) | 3 | |||||||||||||||
萨利赫·穆罕默德·汗穆罕默德(阿富汗) | 1 | 卡拉姆·法蒂玛(叙利亚) | 1 | |||||||||||||||
侯赛因·瓦法伊·阿尤里(伊朗) | 1 | 德差瓦·蓬曾(泰国) | 4 | |||||||||||||||
德差瓦·蓬曾(泰国) | 4 | 丁俊晖(中国) | 2 | |||||||||||||||
吴育纶(中华台北) | 2 | 傅家俊(中国香港) | 4 | |||||||||||||||
阿迪蒂亚·阿内哈尔·梅赫塔(印度) | 4 | 阿迪蒂亚·阿内哈尔·梅赫塔(印度) | 4 | |||||||||||||||
涂全良(马来西亚) | 2 | 洪文进(新加坡) | 3 | |||||||||||||||
洪文进(新加坡) | 4 | 阿迪蒂亚·阿内哈尔·梅赫塔(印度) | 1 | |||||||||||||||
傅家俊(中国香港) | 4 | 傅家俊(中国香港) | 4 | |||||||||||||||
穆罕默德·萨贾德(巴基斯坦) | 0 | 傅家俊(中国香港) | 4 | |||||||||||||||
艾哈迈德·阿卜杜拉·A·阿西里(沙特阿拉伯) | 0 | 梁文博(中国) | 1 | |||||||||||||||
梁文博(中国) | 4 |
斯诺克团体
[编辑]预赛 – 11月13日 | ||
---|---|---|
比数 | ||
叙利亚 | 1–3 | 阿拉伯联合酋长国 |
泰国 | 3–0 | 黎巴嫩 |
沙特阿拉伯 | 0–3 | 阿富汗 |
巴基斯坦 | 3–0 | 科威特 |
十六强赛 11月13日 |
半准决赛 11月14日 |
准决赛 11月15日 |
决赛 11月15日 | |||||||||||||||
中国 | 3 | |||||||||||||||||
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 中国 | 3 | |||||||||||||||
卡塔尔 | 3 | 卡塔尔 | 0 | |||||||||||||||
韩国 | 1 | 中国 | 3 | |||||||||||||||
伊朗 | 3 | 泰国 | 2 | |||||||||||||||
菲律宾 | 1 | 伊朗 | 2 | |||||||||||||||
泰国 | 3 | 泰国 | 3 | |||||||||||||||
马来西亚 | 0 | 中国 | 3 | |||||||||||||||
印度 | 3 | 印度 | 1 | |||||||||||||||
阿富汗 | 2 | 印度 | 3 | |||||||||||||||
中华台北 | 1 | 新加坡 | 1 | |||||||||||||||
新加坡 | 3 | 印度 | 3 | |||||||||||||||
伊拉克 | 3 | 巴基斯坦 | 0 | |||||||||||||||
蒙古 | 0 | 伊拉克 | 0 | |||||||||||||||
巴基斯坦 | 3 | 巴基斯坦 | 3 | |||||||||||||||
中国香港 | 1 |
女子
[编辑]美式8球单打
[编辑]三十二强赛 – 11月14日 | ||
---|---|---|
比数 | ||
卓力格特·召勒扎尔嘎勒(蒙古) | 3–5 | 艾丽丝·拉诺拉(菲律宾) |
汉德·纳赛尔(科威特) | 3–5 | 英迪拉·戈夫达(印度) |
光冈纯子(日本) | 3–5 | 杨瑞韦(越南) |
苏哈娜·黛维·萨布图(马来西亚) | 3–5 | 车俞岚(韩国) |
努兹拉特·纳吉布(马尔代夫) | 0–5 | 何淑华(新加坡) |
梶谷景美(日本) | 5–3 | 妮塔·维克拉姆·桑格维(印度) |
周婕妤(中华台北) | 5–2 | 段氏玉丽(越南) |
埃丝特·关雪怡(马来西亚) | 5–0 | 努拉·布赛利(科威特) |
蔡志蔚(新加坡) | 5–2 | 努差·功金(泰国) |
巴图勒嘎·乌彦嘎(蒙古) | 0–5 | 鲁比伦·阿米特(菲律宾) |
十六强赛 11月17日 |
半准决赛 11月17日 |
准决赛 11月18日 |
决赛 11月18日 | |||||||||||||||
张舒涵(中华台北) | 5 | |||||||||||||||||
艾丽丝·拉诺拉(菲律宾) | 2 | 张舒涵(中华台北) | 5 | |||||||||||||||
英迪拉·戈夫达(印度) | 4 | 杨瑞韦(越南) | 2 | |||||||||||||||
杨瑞韦(越南) | 5 | 张舒涵(中华台北) | 3 | |||||||||||||||
冲迪差·七冲那(泰国) | 1 | 刘莎莎(中国) | 5 | |||||||||||||||
车俞岚(韩国) | 5 | 车俞岚(韩国) | 4 | |||||||||||||||
何淑华(新加坡) | 0 | 刘莎莎(中国) | 5 | |||||||||||||||
刘莎莎(中国) | 5 | 刘莎莎(中国) | 5 | |||||||||||||||
付小芳(中国) | 3 | 金佳映(韩国) | 4 | |||||||||||||||
梶谷景美(日本) | 5 | 梶谷景美(日本) | 4 | |||||||||||||||
周婕妤(中华台北) | 5 | 周婕妤(中华台北) | 5 | |||||||||||||||
维拉·艾哈迈德·尼拉·艾哈迈德(马尔代夫) | 0 | 周婕妤(中华台北) | 2 | |||||||||||||||
埃丝特·关雪怡(马来西亚) | 2 | 金佳映(韩国) | 5 | |||||||||||||||
蔡志蔚(新加坡) | 5 | 蔡志蔚(新加坡) | 2 | |||||||||||||||
鲁比伦·阿米特(菲律宾) | 2 | 金佳映(韩国) | 5 | |||||||||||||||
金佳映(韩国) | 5 |
美式9球单打
[编辑]半准决赛 11月18日 |
准决赛 11月18日 |
决赛 11月19日 | |||||||||||
林沅君(中华台北) | 7 | ||||||||||||
光冈纯子(日本) | 5 | 林沅君(中华台北) | 3 | ||||||||||
车俞岚(韩国) | 6 | 潘晓婷(中国) | 7 | ||||||||||
潘晓婷(中国) | 7 | 潘晓婷(中国) | 7 | ||||||||||
付小芳(中国) | 7 | 周婕妤(中华台北) | 5 | ||||||||||
艾丽丝·拉诺拉(菲律宾) | 0 | 付小芳(中国) | 6 | ||||||||||
周婕妤(中华台北) | 7 | 周婕妤(中华台北) | 7 | ||||||||||
金佳映(韩国) | 4 | ||||||||||||
斯诺克6红球单打
[编辑]预赛 – 11月15日 | ||
---|---|---|
比数 | ||
维迪娅·维斯瓦纳坦·皮莱(印度) | 4–0 | 段氏玉丽(越南) |
何淑华(新加坡) | 4–2 | 杨瑞韦(越南) |
十六强赛 11月15日 |
半准决赛 11月15日 |
准决赛 11月16日 |
决赛 11月16日 | |||||||||||||||
陈思明(中国) | 4 | |||||||||||||||||
维迪娅·维斯瓦纳坦·皮莱(印度) | 1 | 陈思明(中国) | 4 | |||||||||||||||
詹雅庭(中华台北) | 4 | 詹雅庭(中华台北) | 1 | |||||||||||||||
弗洛丽萨·安达尔(菲律宾) | 0 | 陈思明(中国) | 4 | |||||||||||||||
蔡志蔚(新加坡) | 3 | 吴安仪(中国香港) | 3 | |||||||||||||||
林润美(韩国) | 4 | 林润美(韩国) | 1 | |||||||||||||||
玛利万·桑拉(泰国) | 0 | 吴安仪(中国香港) | 4 | |||||||||||||||
吴安仪(中国香港) | 4 | 陈思明(中国) | 4 | |||||||||||||||
尼差·巴吞-埃蒙坤(泰国) | 1 | 赖慧珊(中华台北) | 0 | |||||||||||||||
苏文欣(中国香港) | 4 | 苏文欣(中国香港) | 2 | |||||||||||||||
赖慧珊(中华台北) | 4 | 赖慧珊(中华台北) | 4 | |||||||||||||||
奇特拉·马吉迈拉詹(印度) | 1 | 赖慧珊(中华台北) | 4 | |||||||||||||||
车宝岚(韩国) | 4 | 毕竹清(中国) | 0 | |||||||||||||||
玛丽·安·巴萨斯(菲律宾) | 3 | 车宝岚(韩国) | 1 | |||||||||||||||
何淑华(新加坡) | 1 | 毕竹清(中国) | 4 | |||||||||||||||
毕竹清(中国) | 4 |
斯诺克6红球团体
[编辑]十六强赛 11月13日 |
半准决赛 11月13日 |
准决赛 11月14日 |
决赛 11月14日 | |||||||||||||||
中华台北 | 3 | |||||||||||||||||
印度 | 3 | 印度 | 1 | |||||||||||||||
新加坡 | 0 | 中华台北 | 0 | |||||||||||||||
中国香港 | 3 | |||||||||||||||||
中国香港 | 3 | |||||||||||||||||
越南 | 0 | |||||||||||||||||
中国香港 | 3 | |||||||||||||||||
中国 | 1 | |||||||||||||||||
菲律宾 | 0 | |||||||||||||||||
中国 | 3 | |||||||||||||||||
中国 | 3 | |||||||||||||||||
泰国 | 1 | |||||||||||||||||
泰国 | 3 | |||||||||||||||||
韩国 | 0 | |||||||||||||||||