2012年夏季残疾人奥林匹克运动会田径男子铅球比赛
外观
第十四届夏季帕拉林匹克运动会 男子铅球比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦奥林匹克体育场 |
日期 | 8月31日至9月7日 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 男子 | 女子 | ||
1500米 | 男子 | 女子 | ||
5000米 | 男子 | 女子 | ||
4×100米接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400米接力 | 男子 | |||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | |||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | |||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
掷棒 | 男子 | 女子 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会的男子铅球比赛会由8月31日至9月7日在伦敦奥林匹克体育场举行,本项目共分为11个由1至3个运动级别合并而成的混合级别,共产生11面金牌。
时间表
[编辑]● | 预赛 | ● | 决赛 |
8月 / 9月 | 29日 周三 |
30日 周四 |
31日 周五 |
1日 周六 |
2日 周日 |
3日 周一 |
4日 周二 |
5日 周三 |
6日 周四 |
7日 周五 |
8日 周六 |
9日 周日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅球比赛F11/12级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F20级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F32/33级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F34级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F37/38级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F40级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F42/44级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F46级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F52/53级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F54/55/56级 | ● | |||||||||||||||||||||||
铅球比赛F57/58级 | ● |
比赛成绩
[编辑]F11/12级
[编辑]F20级
[编辑]F32/33级
[编辑]F34级
[编辑]F37/38级
[编辑]F40级
[编辑]F42/44级
[编辑]F46级
[编辑]F52/53级
[编辑]F54/55/56级
[编辑]F57/58级
[编辑]外部链接
[编辑]- 2012年残奥会田径比赛时间表(英文)