跳转到内容

2015年世界U23女子排球锦标赛

维基百科,自由的百科全书
2015年年世界U23女子排球锦标赛
赛事信息
主办国家/地区 土耳其
日期2015年8月12日–8月19日
队伍12
场馆(在2个举办城市)
官方网站
FIVB
第一届

2015年世界U23女子排球锦标赛是于2015年8月12日至8月19日期间,在土耳其安卡拉举办的排球赛事。本次为第二届世界U23女子排球锦标赛。

概要

[编辑]

参赛国家

[编辑]

The FIVB Sports Events Council confirmed a proposal to streamline the number of teams participating in the Age Group World Championships on 14 December 2013.[1]

晋级资格 名额 晋级国家
主办国 1 土耳其
2014年非洲女子U22排球锦标赛 1 埃及
2014年女子U22南美排球锦标赛 2 巴西
哥伦比亚
FIVB世界排名 2 保加利亚
义大利
2014年女子U23泛美杯排球 2 多米尼加
古巴
2015年亚洲U23女子排球锦标赛 2 中国
泰国
FIVB世界排名 1 日本
美国
Total 12

预赛

[编辑]

A组

[编辑]

B组

[编辑]

Pool standing procedure

[编辑]
  1. Number of matches won
  2. Match points
  3. Sets ratio
  4. Points ratio
  5. Result of the last match between the tied teams

Match won 3–0 or 3–1: 3 match points for the winner, 0 match points for the loser
Match won 3–2: 2 match points for the winner, 1 match point for the loser

Preliminary round

[编辑]
Qualified for the semifinals
Qualified for the 5th to 8th Classification

Pool A

[编辑]
场数 积分 局数 分数
排名 队伍 胜率 胜率
1 土耳其 5 0 14 15 3 5.000 429 318 1.349
2 巴西 4 1 12 12 4 3.000 373 300 1.243
3 义大利 3 2 8 11 8 1.375 432 417 1.036
4 保加利亚 2 3 7 8 9 0.889 370 378 0.979
5 哥伦比亚 1 4 3 3 12 0.250 306 363 0.843
6 埃及 0 5 1 2 15 0.133 276 410 0.673
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
12 Aug 14:00 巴西 3–0 哥伦比亚 25–15 25–15 25–18     75–48 P2 P3
12 Aug 16:30 义大利 3–0 保加利亚 25–23 25–20 25–19     75–62 P2 P3
12 Aug 19:00 土耳其 3–0 埃及 25–10 25–17 25–13     75–40 P2 P3
13 Aug 14:00 保加利亚 3–0 哥伦比亚 25–22 25–17 30–28     80–67 P2 P3
13 Aug 16:30 巴西 3–0 埃及 25–6 25–15 25–11     75–32 P2 P3
13 Aug 19:00 土耳其 3–1 义大利 25–15 22–25 25–18 25–22   97–80 P2 P3
14 Aug 14:00 义大利 3–0 哥伦比亚 25–19 26–24 25–21     76–64 P2 P3
14 Aug 16:30 保加利亚 3–0 埃及 25–16 25–18 25–15     75–49 P2 P3
14 Aug 19:00 土耳其 3–0 巴西 25–18 25–15 25–14     75–47 P2 P3
15 Aug 14:00 哥伦比亚 3–0 埃及 25–14 25–19 26–24     76–57 P2 P3
15 Aug 16:30 巴西 3–1 义大利 30–28 16–25 25–19 25–20   96–92 P2 P3
15 Aug 19:00 土耳其 3–2 保加利亚 25–20 25–22 23–25 19–25 15–8 107–100 P2 P3
17 Aug 14:00 义大利 3–2 埃及 22–25 22–25 25–21 25–15 15–12 109–98 P2 P3
17 Aug 16:30 巴西 3–0 保加利亚 25–17 25–8 30–28     80–53 P2 P3
17 Aug 19:00 土耳其 3–0 哥伦比亚 25–21 25–13 25–17     75–51 P2 P3

Pool B

[编辑]
场数 积分 局数 分数
排名 队伍 胜率 胜率
1 多米尼加 4 1 12 13 4 3.250 405 324 1.250
2 日本 4 1 12 13 4 3.250 404 339 1.192
3 中国 4 1 12 12 6 2.000 428 354 1.209
4 泰国 2 3 6 7 10 0.700 380 402 0.945
5 秘鲁 1 4 3 6 12 0.500 372 407 0.914
6 古巴 0 5 0 0 15 0.000 217 380 0.571
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
12 Aug 14:00 中国 3–1 泰国 25–27 25–19 25–21 25–23   100–90 P2 P3
12 Aug 16:30 多米尼加 3–1 秘鲁 25–21 25–17 23–25 25–17   98–80 P2 P3
12 Aug 19:00 日本 3–0 古巴 25–16 25–10 25–20     75–46 P2 P3
13 Aug 14:00 秘鲁 1–3 泰国 25–21 17–25 22–25 21–25   85–96 P2 P3
13 Aug 16:30 多米尼加 3–0 古巴 25–19 25–13 25–9     75–41 P2 P3
13 Aug 19:00 中国 3–1 日本 23–25 25–16 25–22 27–25   100–88 P2 P3
14 Aug 14:00 日本 3–0 泰国 25–20 25–23 25–15     75–58 P2 P3
14 Aug 16:30 秘鲁 3–0 古巴 25–9 25–10 25–22     75–41 P2 P3
14 Aug 19:00 中国 0–3 多米尼加 19–25 19–25 18–25     56–75 P2 P3
15 Aug 14:00 古巴 0–3 泰国 17–25 28–30 22–25     67–80 P2 P3
15 Aug 16:30 中国 3–1 秘鲁 22–25 25–20 25–18 25–16   97–79 P2 P3
15 Aug 19:00 日本 3–1 多米尼加 25–20 25–18 16–25 25–19   91–82 P2 P3
17 Aug 14:00 多米尼加 3–0 泰国 25–22 25–21 25–13     75–56 P2 P3
17 Aug 16:30 日本 3–0 秘鲁 25–18 25–20 25–15     75–53 P2 P3
17 Aug 19:00 中国 3–0 古巴 25–6 25–8 25–8     75–22 P2 P3

Final round

[编辑]

5th–8th places

[编辑]
 
Semifinals5th place
 
      
 
18 August
 
 
义大利
 
19 August
 
泰国
 
 
 
18 August
 
 
 
中国
 
 
保加利亚
 
7th place
 
 
19 August
 
 
 
 
 
 

Classification 5th and 8th

[编辑]
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
18 Aug 11:00 义大利 泰国              
18 Aug 13:30 中国 保加利亚              

Classification 7th

[编辑]
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
19 Aug 11:00                  

Classification 5th

[编辑]
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
19 Aug 13:30                  

Championship round

[编辑]
 
SemifinalsFinal
 
      
 
18 August
 
 
土耳其
 
19 August
 
日本
 
 
 
18 August
 
 
 
多米尼加
 
 
巴西
 
Third place
 
 
19 August
 
 
 
 
 
 

Semifinals

[编辑]
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
18 Aug 16:00 多米尼加 巴西              
18 Aug 18:30 土耳其 日本              

Bronze medal match

[编辑]
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
19 Aug 16:00                  

Gold medal match

[编辑]
日期 时间 分数 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 总分 赛事报告
19 Aug 18:30                  

Final standing

[编辑]

Awards

[编辑]

决赛

[编辑]

最终排名

[编辑]

最佳阵容

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ Four year volleyball calendar approved by Sports Events Council. FIVB. 14 December 2013 [2015-05-27]. (原始内容存档于2018-01-30). 

外部链接

[编辑]