跳转到内容

2018年冬季奥林匹克运动会花样滑冰冰舞比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十三届冬季奥林匹克运动会
花样滑冰冰舞比赛
比赛场馆江陵冰上运动场
日期2018年2月19日至20日
参赛选手48位选手,来自17个国家和地区
冠军分数206.07
奖牌获得者
金牌 泰莎·沃尔图
斯科特·莫伊尔
 加拿大
银牌 加布里埃拉·帕帕达吉斯
吉约姆·西泽龙
 法国
铜牌 马娅·涩谷
亚历克斯·涩谷
 美国
← 2014
2022 →
2018年冬季奥林匹克运动会
花式滑冰比赛
单人 男子 女子
双人 混合
冰舞 混合
团体 混合

2018年冬季奥林匹克运动会花样滑冰冰舞比赛于2018年2月19日至20日在韩国平昌郡江陵冰上运动场举行。其中短舞蹈于19日进行,而自由舞则于20日进行。[1]

加拿大组合泰莎·沃尔图斯科特·莫伊尔先后打破短舞蹈和冰舞总分世界纪录,最终两人以206.07的总分时隔八年再夺该项目冠军[2]。法国组合加布里埃拉·帕帕达吉斯吉约姆·西泽龙尽管在自由舞阶段以123.35分打破自由舞世界纪录,但仍以0.79分之差收获银牌。美国组合马娅亚历克斯·涩谷以192.59分收获铜牌,成为史上第二对在冰舞项目上收获奥运奖牌的兄妹组合[3][4]

纪录

[编辑]

以下是本次比赛刷新的世界纪录

阶段 运动员 分数 日期 来源
短舞蹈  泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔加拿大 83.67 2018年2月19日 [5]
自由舞  加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙法国 123.35 2018年2月20日 [4]
总分  加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙法国 205.28 [6]
 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔加拿大 206.07 [4]

赛程

[编辑]

所有时间为韩国标准时间UTC+09:00

日期 时间 阶段
2月19日[1] 10:00 短舞蹈
2月20日[1] 10:00 自由舞

结果

[编辑]

短节目

[编辑]

短舞蹈于2月19日进行。[7]

排名 运动员 代表团 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔  加拿大 83.67 WR 44.53 39.14 9.68 9.61 9.93 9.79 9.93 0.00 20
2 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙  法国 81.93 42.71 39.22 9.71 9.71 9.82 9.89 9.89 0.00 21
3 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍  美国 77.75 40.98 36.77 9.29 9.04 9.25 9.14 9.25 0.00 22
4 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷  美国 77.73 40.33 37.40 9.36 9.18 9.46 9.36 9.39 0.00 18
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte  意大利 76.57 40.00 36.57 8.93 8.96 9.32 9.14 9.36 0.00 24
6 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫  俄罗斯奥林匹克运动员 75.47 38.36 37.11 9.18 9.14 9.46 9.29 9.32 0.00 23
7 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨  美国 75.45 39.39 36.06 8.93 8.86 9.04 9.11 9.14 0.00 19
8 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  加拿大 74.33 37.65 36.68 9.18 8.96 9.29 9.14 9.29 0.00 17
9 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶  加拿大 69.60 34.95 34.65 8.64 8.46 8.71 8.79 8.71 0.00 16
10 Penny Coomes / Nicholas Buckland  英国 68.36 34.70 33.66 8.36 8.14 8.50 8.54 8.54 0.00 9
11 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里  意大利 68.16 34.19 33.97 8.46 8.43 8.50 8.46 8.61 0.00 15
12 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  西班牙 66.93 35.07 31.86 8.00 7.57 8.18 7.86 8.21 0.00 7
13 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro  俄罗斯奥林匹克运动员 66.47 34.15 32.32 8.04 7.79 8.21 8.07 8.29 0.00 5
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波兰 66.06 34.65 31.41 7.79 7.61 8.04 7.86 7.96 0.00 13
15 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 63.41 32.87 30.54 7.61 7.46 7.71 7.68 7.71 0.00 14
16 闵秀拉 / Alexander Gamelin  韩国 61.22 32.94 28.28 6.96 6.82 7.21 7.18 7.18 0.00 12
17 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis  德国 59.99 31.39 28.60 7.21 6.86 7.25 7.21 7.21 0.00 3
18 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克  法国 59.97 31.18 28.79 7.39 7.00 7.29 7.14 7.18 0.00 6
19 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley  斯洛伐克 59.75 31.40 28.35 7.11 6.79 7.25 7.11 7.18 0.00 11
20 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 59.42 29.64 29.78 7.46 7.32 7.54 7.61 7.29 0.00 8
未晋级自由舞
21 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  乌克兰 57.97 27.26 30.71 7.64 7.46 7.75 7.79 7.75 0.00 2
22 王诗玥 / 柳鑫宇  中国 57.81 29.28 29.53 7.39 7.25 7.43 7.43 7.43 -1.00 10
23 Cortney Mansourová / Michal Češka  捷克 53.53 29.11 24.42 6.29 5.93 6.14 6.25 5.93 0.00 1
24 Adel Tankova / Ronald Zilberberg  以色列 46.66 23.85 22.81 5.75 5.61 5.75 5.86 5.54 0.00 4

自由舞

[编辑]

自由舞于2月20日进行。[8]

排名 运动员 代表团 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙  法国 123.35 WR 63.98 59.37 9.79 9.75 10.00 9.93 10.00 0.00 18
2 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔  加拿大 122.40 63.35 59.05 9.71 9.61 9.96 9.93 10.00 0.00 20
3 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷  美国 114.86 59.37 55.49 9.32 9.07 9.36 9.21 9.29 0.00 17
4 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫  俄罗斯奥林匹克运动员 111.45 56.25 55.20 9.14 8.89 9.29 9.32 9.36 0.00 15
5 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍  美国 109.04 54.94 56.00 9.29 9.21 9.25 9.46 9.46 -1.00 19
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte  意大利 108.34 55.27 54.07 8.93 8.71 9.14 9.07 9.21 -1.00 16
7 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  加拿大 107.65 53.48 54.17 8.96 8.75 9.18 9.04 9.21 0.00 13
8 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶  加拿大 107.31 55.14 52.17 8.68 8.29 8.86 8.68 8.96 0.00 11
9 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里  意大利 105.31 53.82 51.49 8.57 8.50 8.57 8.57 8.71 0.00 6
10 Penny Coomes / Nicholas Buckland  英国 101.96 51.66 50.30 8.32 8.21 8.39 8.57 8.43 0.00 12
11 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  西班牙 101.40 51.68 49.72 8.14 8.04 8.43 8.36 8.46 0.00 10
12 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨  美国 100.13 49.04 53.09 8.64 8.71 8.71 9.14 9.04 -2.00 14
13 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 97.22 50.75 46.47 7.64 7.54 7.86 7.75 7.93 0.00 8
14 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro  俄罗斯奥林匹克运动员 95.77 46.73 49.04 8.14 8.00 8.29 8.14 8.29 0.00 9
15 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波兰 95.29 48.45 46.84 7.64 7.68 7.89 7.82 8.00 0.00 7
16 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis  德国 90.50 46.78 43.72 7.29 6.96 7.43 7.32 7.43 0.00 3
17 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克  法国 89.62 47.04 42.58 7.25 6.82 7.14 7.21 7.07 0.00 1
18 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 87.76 44.01 43.75 7.25 7.11 7.21 7.50 7.39 0.00 5
19 闵秀拉 / Alexander Gamelin  韩国 86.52 44.61 41.91 6.89 6.68 7.14 6.96 7.25 0.00 4
20 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley  斯洛伐克 82.82 41.65 41.17 6.82 6.61 6.82 7.00 7.07 0.00 2

总计

[编辑]

以下是总分排名:[9]

排名 运动员 代表团 总分 SD FD
金牌 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔  加拿大 206.07 WR 83.67 1 122.40 2
银牌 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙  法国 205.28 81.93 2 123.35 1
铜牌 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷  美国 192.59 77.73 4 114.86 3
4 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍  美国 187.69 77.75 3 109.94 5
5 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫  俄罗斯奥林匹克运动员 186.92 75.47 6 111.45 4
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte  意大利 184.91 76.57 5 108.34 6
7 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  加拿大 181.98 74.33 8 107.65 7
8 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶  加拿大 176.91 69.60 9 107.31 8
9 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨  美国 175.58 75.45 7 100.13 12
10 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里  意大利 173.47 68.16 11 105.31 9
11 Penny Coomes / Nicholas Buckland  英国 170.32 68.36 10 101.96 10
12 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  西班牙 168.33 66.93 12 101.40 11
13 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro  俄罗斯奥林匹克运动员 162.24 66.47 13 95.77 14
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波兰 161.35 66.06 14 95.29 15
15 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 160.63 63.41 15 97.22 13
16 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis  德国 150.49 59.99 17 90.50 16
17 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克  法国 149.59 59.97 18 89.62 17
18 闵秀拉 / Alexander Gamelin  韩国 147.74 61.22 16 86.52 19
19 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 147.18 59.42 20 87.76 18
20 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley  斯洛伐克 142.57 59.75 19 82.82 20
未晋级自由舞
21 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  乌克兰 不适用 57.97 21 不适用 不适用
22 王诗玥 / 柳鑫宇  中国 不适用 57.81 22 不适用 不适用
23 Cortney Mansourová / Michal Češka  捷克 不适用 53.53 23 不适用 不适用
24 Adel Tankova / Ronald Zilberberg  以色列 不适用 46.66 24 不适用 不适用

参考

[编辑]
全局
特定
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Figure Skating Daily Schedule. Pyeongchang 2018. [2018-03-18]. (原始内容存档于2018-02-28). 
  2. ^ Winter Olympics: Canada's Tessa Virtue & Scott Moir ice dance champions for second time. BBC Sport. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始内容存档于2020-12-01). 
  3. ^ Maia, Alex Shibutani make history of their own in PyeongChang. NBC Olympics. 2018-02-20 [2018-03-18]. (原始内容存档于2018-03-17). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 Canada's Tessa Virtue, Scott Moir become most decorated figure skaters in Olympic history. ESPN. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始内容存档于2018-02-20). 
  5. ^ Barnes, Dan. Tessa Virtue, Scott Moir set world record to lead Olympic ice dance short. National Post. 2018-02-18 [2018-02-19]. 
  6. ^ Figure skating: Papadakis and Cizeron break own world record. Reuters. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始内容存档于2018-02-20). 
  7. ^ Short dance results (PDF). ISU. 2018-02-19 [2018-02-19]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-21). 
  8. ^ Free dance results (PDF). ISU. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-21). 
  9. ^ Final results. ISU. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始内容存档于2020-07-21).