2019年至2020年司诺克赛季
外观
此条目翻译品质不佳。 (2021年1月4日) |
2019–20司诺克赛季是在2019年5月9日至2020年8月22日期间举行的一系列职业司诺克比赛。本赛季原计画举办18场排名赛,因受到严重特殊传染性肺炎疫情影响,取消了2020年中国公开赛,而巡回锦标赛及世界锦标赛被推迟。最终本赛季共进行了47场比赛,其中包括17场排名赛。
卫冕世界冠军贾德·川普在本赛季赢了6个排名赛冠军,并被评为“年度世界司诺克球员”、“年度球迷最佳球员”和“斯诺克记者最佳球员”。贾德·川普也成为有史以来第二位在单赛季完成100次单杆破百的球员。罗尼·奥沙利文在2020年世界锦标赛赢得了他的第六个世界冠军,且赢得了第37个排名赛冠军而获得“年度最佳表现奖”[1]。约翰·希金斯在世锦赛上击出的满分被评为“年度神奇时刻”。路易斯·希斯科特被评为“年度最佳新人”。其他三大赛——英国锦标赛与大师赛分别由丁俊晖及史都华·宾汉夺得冠军[2][3]。
赛季信息 | |
---|---|
开始时间 | 2019年5月9日 |
结束时间 | 2020年8月22日 |
总赛事 | 47场 |
排名赛事 | 17场 |
非排名赛事 | 8场 |
三大赛冠军 | |
英国锦标赛 | 丁俊晖 |
大师赛 | 史都华·宾汉 |
世界锦标赛 | 罗尼·奥沙利文 |
←2018–19 |
赛程日历
[编辑]下表概述了世界职业司诺克巡回赛,邀请赛,挑战巡回赛和世界元老巡回赛所有排名赛事的日期。[4][5][6]
世界司诺克巡回赛
[编辑]日期 | 国家/地区 | 等级 | 赛事名称 | 场馆 | 城市 | 冠军 | 亚军 | 比数 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开始 | 结束 | |||||||||
6月24日 | 6月30日 | 中国 | TE | 世界杯 | 无锡市体育公园体育场 | 无锡市 | 苏格兰队 | 中国B队 | 4–0 | [7] |
7月26日 | 7月28日 | 拉脱维亚 | WR | 里加大师赛 | 里加体育馆 | 里加 | 颜丙涛 | 马克·乔伊斯 | 5–2 | [8] |
8月4日 | 8月11日 | 中国 | WR | 国际锦标赛 | Baihu Media Broadcasting Centre | 大庆市 | 贾德·川普 | 肖恩·墨菲 | 10–3 | [9] |
8月15日 | 8月18日 | 英格兰 | WST | 世界元老锦标赛 | 克鲁斯堡剧院 | 谢菲尔德 | 吉米·怀特 | 达伦·摩根 | 5–3 | [10] |
8月24日 | 8月25日 | 德国 | NR | 保罗·亨特经典赛 | Stadthalle | 菲尔特 | 巴里·霍金斯 | 奇伦·威尔森 | 4–3 | [11] |
9月2日 | 9月7日 | 泰国 | NR | 六红球锦标赛 | Bangkok Convention Center | 曼谷 | 史蒂芬·马奎尔 | 约翰·希金斯 | 8–6 | [12] |
9月9日 | 9月15日 | 中国 | NR | 上海大师赛 | 上海富豪环球东亚酒店 | 上海市 | 罗尼·奥沙利文 | 肖恩·墨菲 | 11–9 | [13] |
9月23日 | 9月29日 | 中国 | WR | 中国锦标赛 | 广州天河体育中心 | 广州市 | 肖恩·墨菲 | 马克·威廉斯 | 10–9 | [14] |
10月14日 | 10月20日 | 英格兰 | WR | 英格兰公开赛 | K2 | 克劳利 | 马克·塞尔比 | 大卫·吉尔伯特 | 9–1 | [15] |
10月24日 | 10月25日 | 英格兰 | WST | 英国元老锦标赛 | Hull Venue | 赫尔河畔京斯敦 | 迈克尔·贾奇 | 吉米·怀特 | 4–2 | [16] |
10月28日 | 11月3日 | 中国 | WR | 世界公开赛 | Yushan Sport Centre | 玉山县 | 贾德·川普 | 塔猜亚·乌诺 | 10–5 | [17] |
11月4日 | 11月10日 | 英格兰 | NR | 冠中冠 | 高云地利建房合作社运动场 | 考文垂 | 尼尔·罗伯森 | 贾德·川普 | 10–9 | [18] |
11月11日 | 11月17日 | 北爱尔兰 | WR | 北爱尔兰公开赛 | Waterfront Hall | 贝尔法斯特 | 贾德·川普 | 罗尼·奥沙利文 | 9–7 | [19] |
11月26日 | 12月8日 | 英格兰 | WR | 英国锦标赛 | Barbican Centre | 约克 | 丁俊晖 | 史蒂芬·马奎尔 | 10–6 | [20] |
12月9日 | 12日15日 | 苏格兰 | WR | 苏格兰公开赛 | 阿联航空体育馆 | 格拉斯哥 | 马克·塞尔比 | 杰克·利索斯基 | 9–6 | [21] |
1月12日 | 1月19日 | 英格兰 | NR | 大师赛 | 亚历山德拉宫 | 伦敦 | 史都华·宾汉 | 阿里·卡特 | 10–8 | [22] |
1月22日 | 1月26日 | 奥地利 | WR | 欧洲大师赛 | Messe Dornbirn | 多恩比恩 | 尼尔·罗伯森 | 周跃龙 | 9–0 | [23] |
1月29日 | 2月2日 | 德国 | WR | 德国大师赛 | 藤普杜音乐厅 | 柏林 | 贾德·川普 | 尼尔·罗伯森 | 9–6 | [24] |
2月3日 | 2月9日 | 英格兰 | WR | 世界大奖赛 | 切尔滕纳姆赛马场 | 切尔滕纳姆 | 尼尔·罗伯森 | 格林美·杜特 | 10–8 | [25] |
2月10日 | 2月16日 | 威尔士 | WR | 威尔士公开赛 | Motorpoint Arena | 加的夫 | 肖恩·墨菲 | 奇伦·威尔森 | 9–1 | [26] |
2月20日 | 2月23日 | 英格兰 | WR | 限时挑战赛 | Watford Colosseum | 沃特福德 | 迈克·霍特 | 周跃龙 | 1–0 | [27] |
2月24日 | 3月1日 | 英格兰 | WR | 球员锦标赛 | Waterfront | 绍斯波特 | 贾德·川普 | 颜丙涛 | 10–4 | [28] |
10月7日 | 3月5日 | 英格兰 | NR | 2019–20冠军联赛 | Morningside Arena | 莱斯特 | 斯科特·唐纳森 | 格林美·杜特 | 3–0 | [29] |
3月13日 | 3月15日 | 直布罗陀 | WR | 直布罗陀公开赛 | Europa Point Sports Complex | 直布罗陀 | 贾德·川普 | 奇伦·威尔森 | 4–3 | [30] |
6月1日 | 6月11日 | 英格兰 | NR | 2020年冠军联赛 | 马歇尔竞技场 | 米尔顿凯恩斯 | 路卡·布里塞尔 | 本·伍拉斯顿 | [注 1] | [31] |
6月20日 | 6月26日 | 英格兰 | WR | 巡回锦标赛 | 马歇尔竞技场 | 米尔顿凯恩斯 | 史蒂芬·马奎尔 | 马克·艾伦 | 10–6 | [32] |
7月31日 | 8月16日 | 英格兰 | WR | 世界锦标赛 | 克鲁斯堡剧院 | 谢菲尔德 | 罗尼·奥沙利文 | 奇伦·威尔森 | 18–8 | [33] |
8月19日 | 8月22日 | 英格兰 | WST | 世界元老锦标赛 | 克鲁斯堡剧院 | 谢菲尔德 | 吉米·怀特 | 肯·达赫蒂 | 5–4 | [34] |
WR = 排名赛事 |
NR = 非排名赛事 |
TE = 团体赛事 |
WST = 世界元老巡回赛 |
世界女子巡回赛
[编辑]日期 | 国家/地区 | 赛事名称 | 场馆 | 城市 | 冠军 | 亚军 | 比数 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开始 | 结束 | ||||||||
8月17日 | 8月17日 | 英格兰 | 女子巡回锦标赛 | 克鲁斯堡剧院 | 谢菲尔德 | 瑞娜·埃文斯 | 吴安仪 | 1–0 | [35] |
9月14日 | 9月15日 | 英格兰 | 英国女子锦标赛 | Northern Snooker Centre | 里兹 | 瑞娜·埃文斯 | 玛莉亚·卡塔拉诺 | 4–2 | [36] |
10月17日 | 10月20日 | 澳大利亚 | 澳洲女子公开赛 | Mounties | 雪梨 | 努查鲁·旺哈鲁泰 | 吴安仪 | 4–2 | [37] |
11月23日 | 11月24日 | 英格兰 | 伊甸园女子大师赛 | Frames Sports Bar | 寇斯顿 | 瑞娜·埃文斯 | 吴安仪 | 4–2 | [38] |
1月31日 | 2月2日 | 比利时 | 比利时女子公开赛 | The Trickshot | 布鲁日 | 吴安仪 | 瑞娜·埃文斯 | 4–2 | [39] |
挑战巡回赛
[编辑]日期 | 国家/地区 | 赛事名称 | 场馆 | 城市 | 冠军 | 亚军 | 比数 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开始 | 结束 | ||||||||
8月31日 | 9月1日 | 德国 | 挑战巡回赛1 | Ballroom Nürnberg | 纽伦堡 | 张家玮 | Oliver Brown | 3–1 | [40] |
9月21日 | 9月22日 | 英格兰 | 挑战巡回赛2 | The Crucible Sports & Social Club | 纽伯里 | Jake Nicholson | Andrew Pagett | 3–1 | [41] |
10月5日 | 10月6日 | 英格兰 | 挑战巡回赛3 | Northern Snooker Centre | 利兹 | Andrew Pagett | Robbie McGuigan | 3–0 | [42] |
10月19日 | 10月20日 | 比利时 | 挑战巡回赛4 | The Trickshot | 布鲁日 | Ashley Hugill | Aaron Hill | 3–1 | [43] |
11月16日 | 11月17日 | 匈牙利 | 挑战巡回赛6 | Hungary Snooker Academy | 布达佩斯 | Oliver Brown | Ashley Hugill | 3–1 | [44] |
12月14日 | 12月15日 | 比利时 | 挑战巡回赛7 | De Maxx | 佩尔特 | Dean Young | Andrew Pagett | 3–1 | [45] |
1月18日 | 1月19日 | 英格兰 | 挑战巡回赛8 | Tamworth Sports Bar | 塔姆沃思 | Lukas Kleckers | Tyler Rees | 3–1 | [46] |
2月15日 | 2月16日 | 威尔士 | 挑战巡回赛9 | Terry Griffiths Matchroom | 拉内利 | Ashley Hugill | Sydney Wilson | 3–1 | [47] |
2月28日 | 2月29日 | 英格兰 | 挑战巡回赛5 | The Winchester | 莱斯特 | Allan Taylor | Michael Collumb | 3–1 | [48] |
3月1日 | 3月2日 | 英格兰 | 挑战巡回赛10 | The Winchester | 莱斯特 | Adam Duffy | Kuldesh Johal | 3–1 | [49] |
7月20日 | 7月20日 | 英格兰 | 挑战巡回赛附加赛 | English Institute of Sport | 谢菲尔德 | Allan Taylor | Adam Duffy | 4–0 | [50] |
其他赛事
[编辑]日期 | 国家/地区 | 赛事名称 | 场馆 | 城市 | 冠军 | 亚军 | 比数 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开始 | 结束 | ||||||||
5月9日 | 5月12日 | 奥地利 | 维也纳公开赛 | 15 Reds Köö Wien Snooker Club | 维也纳 | 马克·乔伊斯 | 马克·金恩 | 5–4 | [51] |
7月20日 | 7月23日 | 英格兰 | Pink Ribbon | South West Snooker Academy | 格洛斯特 | 史都华·宾汉 | 马克·艾伦 | 4–3 | [52] |
10月22日 | 10月26日 | 中国 | 海宁公开赛 | Haining Sports Center | 海宁市 | 塔猜亚·乌诺 | 李行 | 5–3 | [53] |
业馀职业混合赛 |
世界排名积分
[编辑]144强 | 128强 | 112强 | 80强 | 64强 | 48强 | 32强 | 16强 | 八强 | 四强 | 亚军 | 冠军 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里加大师赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £2,000 | N/A | £3,000 | £4,000 | £6,000 | £15,000 | £25,000 | £50,000 |
国际锦标赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £4,750 | N/A | £8,500 | £13,500 | £21,500 | £32,000 | £75,000 | £175,000 |
中国锦标赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £4,750 | N/A | £7,500 | £13,000 | £20,000 | £32,000 | £75,000 | £150,000 |
英格兰公开赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £3,000 | N/A | £4,000 | £7,500 | £10,000 | £20,000 | £30,000 | £70,000 |
世界公开赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £5,000 | N/A | £8,000 | £13,500 | £20,000 | £32,500 | £75,000 | £150,000 |
北爱尔兰公开赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £3,000 | N/A | £4,000 | £7,500 | £10,000 | £20,000 | £30,000 | £70,000 |
英国锦标赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £6,500 | N/A | £12,000 | £17,000 | £24,500 | £40,000 | £80,000 | £200,000 |
苏格兰公开赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £3,000 | N/A | £4,000 | £7,500 | £10,000 | £20,000 | £30,000 | £70,000 |
欧洲大师赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £3,000 | N/A | £4,000 | £6,000 | £11,000 | £17,500 | £35,000 | £80,000 |
德国大师赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £3,000 | N/A | £4,000 | £5,000 | £10,000 | £20,000 | £35,000 | £80,000 |
世界大奖赛 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | £5,000 | £7,500 | £12,500 | £20,000 | £40,000 | £100,000 |
威尔斯公开赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £3,000 | N/A | £4,000 | £7,500 | £10,000 | £20,000 | £30,000 | £70,000 |
限时挑战赛 | N/A | £250 | N/A | N/A | £500 | N/A | £1,000 | £2,000 | £4,000 | £8,000 | £20,000 | £50,000 |
球员锦标赛 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | £10,000 | £15,000 | £30,000 | £50,000 | £125,000 |
直布罗陀公开赛 | N/A | £0 | N/A | N/A | £2,000 | N/A | £3,000 | £4,000 | £5,000 | £6,000 | £20,000 | £50,000 |
巡回锦标赛 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | £20,000 | £40,000 | £60,000 | £150,000 |
世界锦标赛 | £0 | N/A | £5,000 | £10,000 | N/A | £15,000 | £20,000 | £30,000 | £50,000 | £100,000 | £200,000 | £500,000 |
统计
[编辑]决赛次数排名
[编辑]排名 | 球员 | 冠军次数 | 亚军次数 | 决赛次数 | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贾德·川普 | 6 | 0 | 6 | 2019年国际锦标赛 2019年世界公开赛 2019年北爱尔兰公开赛 2020年德国大师赛 2020年球员锦标赛 2020年直布罗陀公开赛 |
2 | 肖恩·墨菲 | 2 | 1 | 3 | 2019年中国锦标赛 2020年威尔士公开赛 |
尼尔·罗伯森 | 2 | 1 | 3 | 2020年欧洲大师赛 2020年世界大奖赛 | |
4 | 马克·塞尔比 | 2 | 0 | 2 | 2019年英格兰公开赛 2019年苏格兰公开赛 |
5 | 罗尼·奥沙利文 | 1 | 1 | 2 | 2020年世界锦标赛 |
斯蒂芬·马奎尔 | 1 | 1 | 2 | 2020年巡回锦标赛 | |
颜丙涛 | 1 | 1 | 2 | 2019年里加大师赛 | |
8 | 丁俊晖 | 1 | 0 | 1 | 2019年英国锦标赛 |
迈克·霍特 | 1 | 0 | 1 | 2020年限时挑战赛 | |
10 | 奇伦·威尔森 | 0 | 3 | 3 | |
11 | 周跃龙 | 0 | 2 | 2 | |
12 | 塔猜亚·乌诺 | 0 | 1 | 1 | |
马克·威廉姆斯 | 0 | 1 | 1 | ||
马克·艾伦 | 0 | 1 | 1 | ||
格林美·杜特 | 0 | 1 | 1 | ||
大卫·吉尔伯特 | 0 | 1 | 1 | ||
杰克·利索斯基 | 0 | 1 | 1 | ||
马克·乔伊斯 | 0 | 1 | 1 |
满分纪录
[编辑]日期 | 球员 | 年龄 | 对手 | 赛事 | 影片 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月17日 | 汤姆·福特 | 35岁又304天 | Fraser Patrick | 国际锦标赛(资格赛) | [video 1] |
2019年10月17日 | 汤姆·福特 | 36岁又61天 | 肖恩·墨菲 | 英格兰公开赛 | |
2019年11月12日 | 史都华·宾汉 | 43岁又175天 | 鲁宁 | 北爱尔兰公开赛 | [video 2] |
2019年11月27日 | 巴里·霍金斯 | 40岁又218天 | Gerard Greene | 英国锦标赛 | [video 3] |
2020年2月11日 | 奇伦·威尔森 | 28岁又50天 | Jackson Page | 威尔士公开赛 | [video 4] |
2020年8月6日 | 约翰·希金斯 | 45岁又80天 | Kurt Maflin | 世界锦标赛 | [video 5] |
备注
[编辑]- ^ YouTube上的Tom Ford 147 International Championship 2019 Qualifiers
- ^ YouTube上的Stuart Bingham 147 Northern Ireland Open 2019
- ^ YouTube上的Barry Hawkins. Maximum 147 points. UK Championship 2019
- ^ YouTube上的Maximum Break! Kyren Wilson 147 vs Jackson Page ManBetX Welsh Open 2020
- ^ YouTube上的147! John Higgins Makes Maiden Crucible Maximum Break!
参考文献
[编辑]- ^ World Snooker Championship 2020: Ronnie O'Sullivan says seventh world title would be 'fantastic'. BBC Sport. 2020-08-16 [2024-02-02] (英国英语).
- ^ UK Championship 2019: Ding Junhui beats Stephen Maguire to win title. BBC Sport. 2019-12-08 [2024-02-02] (英国英语).
- ^ Masters 2020: Stuart Bingham fights back to beat Ali Carter and win title. BBC Sport. 2020-01-19 [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-02) (英国英语).
- ^ Hearn, Barry Maurice William, (born 19 June 1948), Chairman: World Snooker Ltd, since 2010; Matchroom Sport (formerly Matchroom) Ltd, since 1982. Who's Who (Oxford University Press). 2007-12-01.
- ^ Companion May 2019: full issue PDF. BSAVA Companion. 2019-05-01, 2019 (5): 1–40. ISSN 2041-2487. doi:10.22233/20412495.0519.1.
- ^ July-2019. Veterinary World. 2019-07, 12 (7). ISSN 2231-0916. doi:10.14202/vetworld.2019.7.
- ^ Scotland Claim World Cup Glory. World Snooker. 2019-06-30 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-05-13) (美国英语).
- ^ Yan Beats Joyce In Riga Final. World Snooker. 2019-07-28 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-13) (美国英语).
- ^ Sublime Trump Claims International Title. World Snooker. 2019-08-11 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-23) (美国英语).
- ^ White Wins at the Crucible. WPBSA. 2019-08-18 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-05-22) (英国英语).
- ^ Hawkins Beats Wilson In Germany. World Snooker. 2019-08-25 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-05-18) (美国英语).
- ^ Six Red King Maguire Ends Five-Year Drought. World Snooker. 2019-09-07 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-02-04) (美国英语).
- ^ Rocket Lands Third Straight Shanghai Title. World Snooker. 2019-09-15 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-04-30) (美国英语).
- ^ Murphy Beats Williams To End Ranking Drought. World Snooker. 2019-09-29 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-19) (美国英语).
- ^ Selby Thrashes Gilbert In English Final. World Snooker. 2019-10-20 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-23) (美国英语).
- ^ Judge Victorious at ROKiT UK Seniors Snooker Championship. WPBSA. 2019-10-26 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-02-25) (英国英语).
- ^ Trump Beats Un-Nooh In Yushan Final. World Snooker. 2019-11-03 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-11-29) (美国英语).
- ^ Robertson Beats Trump In Classic Final. World Snooker. 2019-11-10 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-10-29) (美国英语).
- ^ Supreme Trump Defends Belfast Title. World Snooker. 2019-11-17 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-11-26) (美国英语).
- ^ Ding Beats Maguire To Win Third UK Title. World Snooker. 2019-12-08 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-11-29) (美国英语).
- ^ Selby Claims Glasgow Glory. World Snooker. 2019-12-15 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-12-12) (美国英语).
- ^ Bingham Claims Maiden Masters Title. World Snooker. 2020-01-19 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-01-25) (美国英语).
- ^ Robertson Whitewashes Zhou In Austria Final. World Snooker. 2020-01-26 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-07-16) (美国英语).
- ^ Trump Secures Maiden Berlin Title. World Snooker. 2020-02-02 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-02-03) (美国英语).
- ^ Dott Dashed By Five-Ton Robertson. World Snooker. 2020-02-09 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-05-02) (美国英语).
- ^ Murphy Blitzes To Maiden Welsh Open Win. World Snooker. 2020-02-16 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-02-16) (美国英语).
- ^ Holt Lands First Ranking Title. World Snooker. 2020-02-23 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-02-24) (美国英语).
- ^ Trump Triumphs In Southport. World Snooker. 2020-03-01 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-03-01) (美国英语).
- ^ Donaldson Wins First Pro Title. World Snooker. 2020-03-05 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-03-06) (美国英语).
- ^ Six Of The Best - Trump Sets New Record. World Snooker. 2020-03-15 [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-07-16) (美国英语).
- ^ Brilliant Brecel Wins Championship League. World Snooker. 2020-06-11 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-11-26) (美国英语).
- ^ Magnificent Maguire Ends Title Drought. World Snooker. 2020-06-26 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-06-28) (美国英语).
- ^ O'Sullivan On Top Of The World Again. World Snooker. 2020-08-16 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-08-19) (美国英语).
- ^ White Completes Epic Comeback. World Snooker. 2020-08-23 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-13) (美国英语).
- ^ Association, World Professional Billiards and Snooker. WPBSA SnookerScores - 2019 Women's Tour Championship - Results. snookerscores.net. [2024-02-02] (英语).
- ^ Association, World Professional Billiards and Snooker. WPBSA SnookerScores - 2019 UK Women's Snooker Championship - Results. snookerscores.net. [2024-02-02]. (原始内容存档于2020-08-15) (英语).
- ^ Association, World Professional Billiards and Snooker. WPBSA SnookerScores - 2019 Australian Women's Open - Results. snookerscores.net. [2024-02-02]. (原始内容存档于2023-07-05) (英语).
- ^ Association, World Professional Billiards and Snooker. WPBSA SnookerScores - 2019 Eden Women's Masters - Results. snookerscores.net. [2024-02-02]. (原始内容存档于2023-07-05) (英语).
- ^ Association, World Professional Billiards and Snooker. WPBSA SnookerScores - 2020 Belgian Women's Open - Results. snookerscores.net. [2024-02-02]. (原始内容存档于2023-07-05) (英语).
- ^ Cheung The Champ At Challenge Tour One. World Snooker. 2019-09-01 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-10-13) (美国英语).
- ^ Nicholson Wins The Shining Challenge Two Trophy. World Snooker. 2019-09-21 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-10-13) (美国英语).
- ^ Pagett Shows Northern Soul To Win Challenge Three. World Snooker. 2019-10-06 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-14) (美国英语).
- ^ Hugill Best In Bruges. World Snooker. 2019-10-20 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-14) (美国英语).
- ^ Brown Strikes Gold In Budapest. World Snooker. 2019-11-17 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-14) (美国英语).
- ^ Young Blood: Dean Wins Challenge Seven. World Snooker. 2019-12-15 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-09-14) (美国英语).
- ^ Kleckers King At Challenge Tour Eight. World Snooker. 2020-01-19 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-01-27) (美国英语).
- ^ Challenge Tour 9 (2020) - snooker.org. www.snooker.org. [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-07-16).
- ^ Taylor Made For The Challenge. World Snooker. 2020-03-01 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-02-29) (美国英语).
- ^ Duffy Wins Challenge Tour Ten. World Snooker. 2020-03-03 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-02-21) (美国英语).
- ^ Taylor Made Up At Tour Return. World Snooker. 2020-07-20 [2021-04-03]. (原始内容存档于2020-10-24) (美国英语).
- ^ Vienna Snooker Open 2019 | ÖSBV Online Sportdirektion. online.austriansnooker.at. [2021-04-03]. (原始内容存档于2019-05-13) (德语).
- ^ snooker, Chris GaynorChris Gaynor is a writer with 10 years' experience writing for the web He loves. Pink Ribbon Charity Snooker 2019: Record Cash Raised.... SnookerZone. 2019-07-24 [2021-04-03]. (原始内容存档于2019-08-13) (英国英语).
- ^ Haining Open (2019) - snooker.org. www.snooker.org. [2021-04-03]. (原始内容存档于2021-12-22).