2021年至2022年香港足总杯初级组
外观
赛季资料 | |
---|---|
主办地 | 香港 |
赛事日期 | 2021年12月26日–2022年 |
届数 | 第 7 届 |
参赛队数 | 47 队 |
卫冕球队 | 愉园 |
← 2018–19 2022–23 → |
2021–22年香港足总杯初级组是第七届香港足总杯初级组足球赛事,一共 47 队于甲组联赛、乙组联赛及丙组联赛角逐的球队会参与赛事。第一圈赛事于2021年12月26日进行,决赛则于2022年进行。
愉园为本届赛事卫冕球队。
参赛球队
[编辑]赛事由 48 支低组别球队角逐,分别是 14 支甲组联赛、 14 支乙组联赛和 20 支丙组联赛。[1] 当中甲组球队会在第二圈加入赛事。[2]
圈数 | 赛事日期 | 比赛场数 | 馀下球队 | 本圈新加入球队 | 参与本圈的联赛级别 |
---|---|---|---|---|---|
第一圈 | 2021年12月26日 | 16 | 48 → 32 | 32 | 12 队香港乙组联赛球队 20 队香港丙组联赛球队 |
第二圈 | 2022年1月2日 | 16 | 32 → 16 | 16 | 14 队香港甲组联赛球队 2 队香港乙组联赛球队 |
第三圈 | 2022年1月9日(原定) | 8 | 16 → 8 | 没有 | 没有 |
半准决赛 | 2022年1月16日(原定) | 4 | 8 → 4 | 没有 | 没有 |
准决赛 | 2022年1月23日(原定) | 4 | 4 → 2 | 没有 | 没有 |
季军战 | 2022年1月30日(原定) | 1 | 2 → 1 | 没有 | 没有 |
决赛 | 1 |
第一圈
[编辑]2021年12月26日 R1 | 九龙木球会 (4) | 0–4 | 骏英九龙城 (3) | 蒲岗村道公园#1人造草 |
13:00 | 报告 |
2021年12月26日 R1 | 兰斯贝利 (4) | 2–2 (4–3 点球大战) | 光华 (3) | 蒲岗村道公园#2人造草 |
13:00 | 报告 |
2021年12月26日 R1 | 东昇 (3) | 0–2 | 西贡 (4) | 赛马会香港足球总会足球训练中心5号场 |
13:30 | 报告 |
2021年12月26日 R1 | 离岛 (4) | 3–1 | 恒华足球体育会 (4) | 蒲岗村道公园#1人造草 |
15:00 | 报告 |
2021年12月26日 R1 | 葛士宝 (4) | 2–0 | 车路士足球学校 (香港) (3) | 蒲岗村道公园#2人造草 |
15:00 | 报告 |
2021年12月26日 R1 | 福建 (4) | 0–3 | 观塘 (3) | 赛马会香港足球总会足球训练中心5号场 |
15:30 | 报告 |
第二圈
[编辑]2022年1月2日 R2 | 沙田 (2) | 2–2 (3–5 点球大战) | 兰斯贝利 (4) | 赛马会香港足球总会足球训练中心4号场 |
13:30 | 报告 |
2022年1月2日 R2 | 骏其 (2) | 1–4 | 葛士宝 (4) | 赛马会香港足球总会足球训练中心4号场 |
15:30 | 报告 |
第三圈
[编辑]半准决赛
[编辑]准决赛
[编辑]季军战
[编辑]决赛
[编辑]晋级图
[编辑]第二圈 2022年1月2日 | 第三圈 2022年1月9日(原定) | 半准决赛 2022年1月16日(原定) | 准决赛 2022年1月23日(原定) | 决赛 2022年1月30日(原定) | ||||||||||||||
东区 (2) | 1 | |||||||||||||||||
骏英九龙城 (3) | 3 | |||||||||||||||||
骏英九龙城 (3) | ||||||||||||||||||
和富大埔 (2) | ||||||||||||||||||
和富大埔 (2) | 5 | |||||||||||||||||
离岛 (4) | 2 | |||||||||||||||||
沙田 (2) | 2 (3) | |||||||||||||||||
兰斯贝利 (4) (p) | 2 (5) | |||||||||||||||||
兰斯贝利 (4) | ||||||||||||||||||
葛士宝 (4) | ||||||||||||||||||
骏其 (2) | 1 | |||||||||||||||||
葛士宝 (4) | 4 | |||||||||||||||||
浩运 (3) | 0 | |||||||||||||||||
荃湾 (4) | 4 | |||||||||||||||||
荃湾 (4) | ||||||||||||||||||
湾仔 (3) | ||||||||||||||||||
腾翱圣约瑟 (3) | 1 | |||||||||||||||||
湾仔 (3) | 2 | |||||||||||||||||
黄大仙 (2) | 0 | |||||||||||||||||
西贡 (4) | 2 | |||||||||||||||||
西贡 (4) | ||||||||||||||||||
佳联元朗 (2) | ||||||||||||||||||
佳联元朗 (2) | 4 | |||||||||||||||||
观塘 (3) | 0 | |||||||||||||||||
愉园 (2) | 8 | |||||||||||||||||
首饰 (4) | 1 | |||||||||||||||||
愉园 (2) | ||||||||||||||||||
中西区 (2) | ||||||||||||||||||
中西区 (2) | 3 | |||||||||||||||||
永高 (4) | 2 | |||||||||||||||||
南华 (2) | 4 | |||||||||||||||||
晨曦 (4) | 1 | |||||||||||||||||
南华 (2) | ||||||||||||||||||
三昇 (4) | ||||||||||||||||||
凯景 (2) | 1 (1) | |||||||||||||||||
三昇 (4) (p) | 1 (3) | |||||||||||||||||
季军战 2022年1月30日(原定) | ||||||||||||||||||
高力北区 (2) | 7 | |||||||||||||||||
葵青 (3) | 0 | |||||||||||||||||
高力北区 (2) | ||||||||||||||||||
骏达 (4) | ||||||||||||||||||
公民 (2) | 3 (4) | |||||||||||||||||
骏达 (4) (p) | 3 (5) | |||||||||||||||||
永义地产 (2) | 5 | |||||||||||||||||
屯门 (3) | 1 | |||||||||||||||||
永义地产 (2) | ||||||||||||||||||
和富社企 (4) | ||||||||||||||||||
深水埗 (2) | 1 | |||||||||||||||||
和富社企 (4) | 2 | |||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ 足總盃初級組 – 2021-2022. 香港足球总会. 2021年12月8日 [2021年12月8日]. (原始内容存档于2022年3月8日).
- ^ 二零二一/二二年度足總盃 賽事章則 【二零二一/二二年度版】 (PDF). hkfa.com. 2021年8月26日 [2021年8月26日]. (原始内容存档 (PDF)于2022年1月9日).
外部链接
[编辑]- 香港足球总会官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)