2022年英联邦运动会举重男子55公斤级比赛
外观
2022年英联邦运动会 举重比赛 | ||
---|---|---|
参赛资格 | ||
男子 | 女子 | |
55公斤级 | 49公斤级 | |
61公斤级 | 55公斤级 | |
67公斤级 | 59公斤级 | |
73公斤级 | 64公斤级 | |
81公斤级 | 71公斤级 | |
96公斤级 | 76公斤级 | |
109公斤级 | 87公斤级 | |
109公斤以上级 | 87公斤以上级 | |
2022年英联邦运动会举重男子55公斤级比赛是第22届英联邦运动会举重比赛的其中一项竞赛项目;赛事于2022年7月30日在英格兰伯明翰举行[1]。
记录
[编辑]以下为截至2022年7月29日现有的世界、英联邦和英运会的记录[2]:
世界纪录 | 抓举 | 世界标准 | 135 kg | ||
挺举 | 严润哲(朝鲜民主主义人民共和国) | 166 kg | 泰国芭达雅 | 2019年9月18日 | |
总合 | 严润哲(朝鲜民主主义人民共和国) | 294 kg | 泰国芭达雅 | 2019年9月18日 | |
英联邦记录 | 抓举 | 英联邦标准 | 114 kg | ||
挺举 | 桑克特·马哈德夫·萨尔加(印度) | 143 kg | 新加坡 | 2022年2月25日 | |
总合 | 桑克特·马哈德夫·萨尔加(印度) | 256 kg | 新加坡 | 2022年2月25日 | |
英运会记录 | 抓举 | 英运会标准 | 114 kg | ||
挺举 | 英运会标准 | 141 kg | |||
总合 | 英运会标准 | 255 kg |
比赛期间创造了以下记录:
挺举 | 142 kg | 阿尼克·卡斯丹(马来西亚) | GR |
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 轮次 |
---|---|---|
7月30日 | 09:00 | 决赛 |
成绩
[编辑]排名 | 运动员 | 体重(公斤) | 抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩[3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一举 | 第二举 | 第三举 | 成绩 | 第一举 | 第二举 | 第三举 | 成绩 | ||||
阿尼克·卡斯丹(马来西亚) | 54.72 | 107 | 107 | 138 | 142 | 142 GR | 249 | ||||
桑克特·马哈德夫·萨尔加(印度) | 54.56 | 107 | 111 | 113 | 113 | 135 | 135 | 248 | |||
迪兰卡·伊苏鲁·库马拉(斯里兰卡) | 54.80 | 105 | 105 | 120 | 120 | 225 | |||||
4 | Ben Hickling(英格兰) | 54.79 | 93 | 93 | 112 | 116 | 119 | 119 | 212 | ||
5 | Md Ashikur Rahman Taj(孟加拉国) | 54.65 | 90 | 93 | 93 | 110 | 118 | 118 | 211 | ||
6 | Philip Masi(所罗门群岛) | 54.50 | 82 | 90 | 90 | 102 | 107 | 107 | 197 | ||
7 | Willem Gwendal Emile(毛里求斯) | 53.97 | 75 | 80 | 83 | 83 | 95 | 100 | 103 | 103 | 186 |
8 | David Mok Pingwei(新加坡) | 54.67 | 81 | 81 | 100 | 100 | 181 | ||||
9 | K A N Kgaswane(博茨瓦纳) | 54.55 | 70 | 70 | 95 | 101 | 101 | 171 | |||
10 | Benjamin Osiemo Ochoma(肯尼亚) | 54.20 | 65 | 65 | 83 | 85 | 85 | 150 | |||
― | Davis Niyoyita(乌干达) | 55.00 | ― | ― | ― | ― | ― | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 28. 2022-07-27 [2022-08-15]. (原始内容存档于2022-07-27).
- ^ Weightlifting - Men - Records (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2023-08-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-03).
- ^ Weightlifting - Men's 55kg - Final results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2023-08-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-02).