模板:铁路车辆2
外观
模板介绍
[编辑]使用方法
[编辑]直接兼容日语条目模板和英语条目模板,请注意修改模板命名为 鐵路車輛2
范例
[编辑]日文参数
[编辑]日文车両名 | |
---|---|
概览 | |
制造 | 制造メーカー |
制造年份 | 制造初年 |
技术数据 | |
营运最高速度 | 営业最高速度km/h |
设计最高速度 | 设计最高速度km/h |
试验最高速度 | 最高速度km/h |
起动加速度 | 起动加速度km/h/s |
减速度 | 减速度(通常)km/h/s(正常)
减速度(常用最大)km/h/s(正常) 减速度(非常)km/h/s(紧急) |
定员 | 车両定员 |
编组定员 | 编成定员 |
编组长度 | 编成长m |
车辆长度 | 全长mm |
最大尺寸 (长・宽・高) | 最大寸法 |
车辆宽度 | 全幅mm |
车辆高度 | 全高mm |
车轴配置 | 轴配置 |
车辆重量 | 车両质量 |
编组总重量 | 编成质量t |
轨距 | 轨间mm |
转向架 | 台车 |
车体材质 | 车体材质 |
供电制式 | 电気方式 |
柴油机 | 机関 |
柴油机功率 | 机関出力 |
牵引电动机 | 主电动机 |
牵引功率 | 编成出力 |
搭载数 | 搭载数基 / 両 |
端子电压 | 端子电圧 |
额定速度 | 定格速度km/h |
传动比 | 歯车比 |
牵引力 | 定格引张力 |
驱动装置 | 駆动装置 |
变速段数 | 変速段 |
控制方式 | 制御方式 |
控制装置 | 制御装置 |
制动方式 | 制动方式 |
制动装置 | 制动装置 |
安全防护系统 | 保安装置 |
备注 | 备考 |
{{鐵路車輛2 |車両名 =日文車両名 |社色 =#0072bc |画像 =JRW Series Kiha 189 Hamakaze 2.jpg |pxl =230px |画像説明 =画像説明 |unit =unit |編成 =編成 |製造初年 =製造初年 |営業最高速度 =営業最高速度 |設計最高速度 =設計最高速度 |最高速度 =最高速度 |起動加速度 =起動加速度 |減速度(通常)=減速度(通常) |減速度(常用最大)=減速度(常用最大) |減速度(非常) =減速度(非常) |編成定員 =編成定員 |車両定員 =車両定員 |編成長 =編成長 |最大寸法 =最大寸法 |全長 =全長 |全幅 =全幅 |全高 =全高 |車体長 =車体長 |車体幅 =車体幅 |車体高 =車体高 |車体材質 =車体材質 |編成質量 =編成質量 |車両質量 =車両質量 |軸配置 =軸配置 |軌間 =軌間 |電気方式 =電気方式 |編成出力 =編成出力 |総出力 =総出力 |機関 =機関 |機関出力 =機関出力 |機関出力2 =機関出力2 |機関出力3 =機関出力3 |機関出力4 =機関出力4 |主電動機 =主電動機 |主電動機出力 =主電動機出力 |主電動機出力2 =主電動機出力2 |主電動機出力3 =主電動機出力3 |主電動機出力4 =主電動機出力4 |搭載数 =搭載数 |端子電圧 =端子電圧 |定格速度 =定格速度 |定格引張力 =定格引張力 |歯車比 =歯車比 |駆動装置 =駆動装置 |変速機 =変速機 |変速段 =変速段 |制御装置 =制御装置 |台車 =台車 |制動方式 =制動方式 |保安装置 =保安装置 |製造メーカー =製造メーカー |備考 =備考 |備考全幅 =備考全幅 }}
中文参数
[编辑]中文 | |
---|---|
概览 | |
类型 | 类型 |
型号 | 型号 |
原产国 | 原产国 |
设计 | 设计 |
制造 | 制造 长春轨道客车 |
订单编号 | 订单编号 |
数量 | 辆数 |
车辆编号 | 车辆编号 |
制造年份 | 1995年 |
投入运营 | 投入服务日期 |
产量 | 产量 |
衍生自 | 衍生自中国铁路25Z型客车 |
衍生型 | 衍生型 |
技术数据 | |
列车编组 | 列车编组 |
营运最高速度 | 营运最高速度km/h |
设计最高速度 | 设计最高速度km/h |
试验最高速度 | 试验最高速度km/h |
起动加速度 | 起动加速度km/h/s |
减速度 | 减速度(正常)km/h/s(正常) 减速度(紧急)km/h/s(紧急) |
定员 | 载客量 |
编组定员 | 编组载客量 |
编组长度 | 编组长度m |
车辆长度 | 全长mm |
最大尺寸 (长・宽・高) | 最大尺寸 |
车辆宽度 | 全阔mm |
车辆高度 | 全高mm |
车辆重量 | 车辆重量 |
编组总重量 | 编组总重量t |
轴重 | 轴重t |
轴距 | 轴距mm |
轨距 | 轨距mm |
轮径 | 轮径mm |
转向架 | 转向架 |
传动方式 | 传动方式 |
电动机功率 | 电动机输出 |
牵引功率 | 编组输出 |
控制装置 | 控制装置 |
变速段数 | 变速段数 |
制动方式 | 制动方式 |
安全防护系统 | 保安装置 |
连接器系统 | 连接器 |
备注 | 备注 |
全宽备注 | |
{{鐵路車輛2 |車輛名稱 = 中文 |公司色 = #A14023 |圖像 =Jreast e531 green10.jpg |pxl =230px |圖像說明 =E531系基本編成 |unit = unit |輛數 = 輛數 |型號 = 型號 |原產國 =原產國 |設計 =設計 |製造 = 製造 [[长春轨道客车]] |製造年份 = 1995年 |投產年份 = 1996年 |停產年份 = 2003年 |類型 =類型 |訂單編號 =訂單編號 |車輛編號 = 車輛編號 |衍生型 =衍生型 |衍生自 = 衍生自[[中国铁路25Z型客车]] |營運路線 = 營運路線 |產量 = 產量 |列車編組 = 列車編組 |起動加速度 = 起動加速度 |營運最高速度 = 營運最高速度 |設計最高速度 = 設計最高速度 |試驗最高速度 = 試驗最高速度 |減速度(正常) = 減速度(正常) |減速度(緊急) = 減速度(緊急) |載客量 = 載客量 |編組載客量 = 編組載客量 |編組長度 = 編組長度 |全長 = 全長 |全闊 = 全闊 |全高 = 全高 |最大尺寸 = 最大尺寸 |車體物料 = 車體物料 |車輛重量 = 車輛重量 |編組總重量 = 編組總重量 |輪徑= 輪徑 |軸距 = 軸距 |軌距 = 軌距 |軸重= 軸重 |電化方式 = 電化方式 |輸出 = 輸出 |電動機輸出 = 電動機輸出 |編組輸出 = 編組輸出 |齒輪比 = 齒輪比 |轉向架 = 轉向架 |驅動裝置 = 驅動裝置 |控制裝置 = 控制裝置 |變速段數=變速段數 |傳動方式= 傳動方式 |制動方式 = 制動方式 |保安裝置 = 保安裝置 |訊號系統 = 訊號系統 |连接器=连接器 |製造商 = 製造商 |製造年份 = 製造年份 |投入服務日期 = 投入服務日期 |備註 = 備註 |全寬備註 = 全寬備註 }}
英文参数
[编辑]概览 | |
---|---|
制造 | manufacturer |
制造年份 | yearconstruction |
投入运营 | yearservice |
主要用户 | operator |
营运路线 | lines |
技术数据 | |
编组长度 | trainlengthm |
车辆长度 | carlengthmm |
车辆宽度 | widthmm |
车辆高度 | heightmm |
地板高度 | floorheightmm |
月台高度 | platformheightmm |
轴重 | axleloadt |
轴距 | wheelbasemm |
轮径 | wheeldiametermm |
转向架 | bogies |
制动方式 | brakes |
安全防护系统 | safety |
连接器系统 | coupling |
备注 | notes |
{{鐵路車輛2 | background =#0C8C11 | name = English name | image = Jreast e531 green10.jpg | imagealt = | imagesize = | caption = caption | interiorimage = | interiorimagealt = | interiorcaption = | service =service | manufacturer = manufacturer | factory = factory | family = family | replaced = replaced | yearconstruction = yearconstruction | yearservice = yearservice | refurbishment = refurbishment | yearscrapped = yearscrapped | numberconstruction= numberconstruction | numberbuilt = numberbuilt | numberservice = numberservice | numberpreserved = numberpreserved | numberscrapped = numberscrapped | formation = formation | fleetnumbers =fleetnumbers | capacity =capacity | operator =operator | depots =depots | lines =lines | carbody =carbody | trainlength =trainlength | carlength =carlength | width =width | height = height | floorheight =floorheight | platformheight =platformheight | entrylevelorstep =entrylevelorstep | doors = doors | art-sections =art-sections | wheeldiameter =wheeldiameter | wheelbase =wheelbase | maxspeed =maxspeed | weight =weight | axleload = axleload | traction =traction | engine =engine | poweroutput =poweroutput | tractiveeffort =tractiveeffort | transmission =transmission | acceleration =acceleration | deceleration = deceleration | aux = aux | powersupply = powersupply | hvac = hvac | electricsystem = electricsystem | collectionmethod = collectionmethod | uicclass = uicclass | aarwheels = aarwheels | bogies = bogies | brakes = brakes | safety = safety | coupling = coupling | multipleworking = multipleworking | gauge = gauge | notes =notes }}