跳转到内容

模板:2011年利比里亚参议院选举

维基百科,自由的百科全书
编辑 • 讨论 2011年10月11日利比里亚参议院选举结果
政党 选前席位 席位未上升 席位上升 候选人 选票 % 席位 新统计席位 +/– 席位%
团结党 11 6 5 13 164,851 12.85 4 10 -1 33.33
全国爱国党 3 2 1 7 70,260 5.48 4 6 +3 20.00
民主变革大会 2 1 1 5 259,161 20.20 2 3 +1 10.00
民主进步国家联盟 1 1 0 4 51,494 4.01 1 2 +1 6.66
和平和民主联盟 3 1 2 4 29,777 2.32 1 2 -1 6.66
自由党 2 1 1 14 134,357 10.47 0 1 -1 3.33
国家民主联盟 0 0 0 6 41,717 3.25 1 1 +1 3.33
利比里亚命运党 1 0 1 5 19,993 1.56 1 1 0 3.33
利比里亚国家民主党 1 1 0 2 2,440 0.19 0 1 0 3.33
利比里亚民主联盟 2 0 2 2 9,834 0.77 0 0 -3 0
全利比里亚联盟党 1 0 1 2 9,745 0.76 0 0 -1 0
利比里亚变换党 0 0 0 7 48,180 3.76 0 0 0 0
进步变革运动 0 0 0 4 18,098 1.41 0 0 0 0
改革胜利党 0 0 0 3 6,956 0.54 0 0 0 0
利比里亚草根民主党 0 0 0 1 4,515 0.35 0 0 0 0
利比里亚全国联盟 0 0 0 1 3,756 0.29 0 0 0 0
利比里亚自由联盟党 0 0 0 2 2,697 0.21 0 0 0 0
国家改革党 0 0 0 1 714 0.06 0 0 0 0
利比里亚原创大会党 0 0 0 1 403 0.03 0 0 0 0
独立人士 3 2 1 15 317,265 24.73 1 3 0 10.00
无效或空白票 - - - - 86,874 6.77 - -  
统计 30 15 15 99 1,283,087 100 15 30