用户:Ftvnalex/沙盒
外观
这是Ftvnalex的用户沙盒。用户沙盒是用户页的子页面,属于用户的测试区,不是维基百科条目。 公用沙盒:主沙盒 | 使用指南沙盒一、二 | 模板沙盒 | 更多…… 此用户沙盒的子页面: 外观选项: 用字选项: 如果您已经完成草稿,可以请求志愿者协助将其移动到条目空间。 |
选举与政治
[编辑]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民议会199个议席 获得过半多数需100个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 75.54%(▲5.32%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要参选政党与联盟
[编辑]联盟 | 政党 | 席次 | |||
---|---|---|---|---|---|
人民联盟 | 正义与发展党 (AK PARTİ) | 323 / 600
| |||
民族主义行动党 (MHP) | |||||
大团结党 (BÜYÜK BİRLİK) | |||||
新福利党 (YENİDEN REFAH) | |||||
民族联盟 | 共和人民党 (CHP)[a] | 212 / 600
| |||
好党 (İYİ PARTİ)[b] | |||||
民主跃进党 (DEVA PARTİSİ)[c] | |||||
未来党 (GELECEK PARTİSİ)[c] | |||||
幸福党 (SAADET)[c] | |||||
民主党 (DP)[c] | |||||
劳工与自由联盟 | 绿色与左翼未来党(YEŞİL SOL PARTİ) | 66 / 600
| |||
人民民主党 (HDP)[d] | |||||
土耳其工人党 (TİP) | |||||
劳动党 (EMEP)[d] | |||||
劳动主义运动党 (LHP)[d] | |||||
社会自由党 (TÖP)[d] | |||||
劳动民主党 (İDP)[e] | |||||
祖先联盟 | 胜利党 (—) | 0 / 600
| |||
土耳其正义党(AP) | |||||
我们的国家党 (ÜLKEM) | |||||
土耳其联盟党 (—) | |||||
社会主义力量联盟 | 左翼党 (SOL PARTİ) | 0 / 600
| |||
土耳其共产党 (TKP) | |||||
土耳其共产主义运动 (TKH) | |||||
革命运动 (—) |
政党/联盟 | 思想 | 领导人 | 2018年大选结果 | 现今席次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票率(%) | 席次 | |||||||
青民盟-基民党 | 青年民主主义者联盟-匈牙利公民联盟 Fidesz – Hungarian Civic Alliance |
民族保守主义 | 欧尔班·维克多 | 49.27 | 116 / 199
|
116 / 199
| ||
基督教民主人民党 Christian Democratic People's Party |
基督教民主主义 | 谢姆延·若尔特 | 17 / 199
|
17 / 199
| ||||
团结为了匈牙利 Egységben Magyarországért |
尤比克 Movement for a Better Hungary |
保守主义 | 雅卡布·彼得 | 19.06 | 26 / 199
|
17 / 199
| ||
匈牙利社会党 Hungarian Socialist Party |
社会民主主义 | 拜尔陶隆·托特 阿格内斯·昆哈尔米 |
11.31 | 17 / 199
|
15 / 199
| |||
争取匈牙利对话 Dialogue for Hungary |
绿色政治 | 卡拉松尼·盖尔盖伊 蒂米亚·萨博 |
3 / 199
|
5 / 199
| ||||
民主联盟 Democratic Coalition |
社会自由主义 欧洲联邦主义 |
久尔恰尼·费伦茨 | 5.38 | 9 / 199
|
9 / 199
| |||
LMP-匈牙利绿党 LMP – Hungary's Green Party |
绿色自由主义 | 马特·卡纳斯-纳吉 埃尔施贝特·施缪克 |
7.06 | 8 / 199
|
6 / 199
| |||
动量运动 Momentum Movement |
中间主义 自由主义 |
安娜·多纳斯 | 3.06 | 0 / 199
|
0 / 199
| |||
我们的祖国运动 Our Homeland Movement |
匈牙利民族主义 | 拉斯洛·托罗茨凯伊 | 尚未成立 | 2 / 199
| ||||
匈牙利双尾狗党 Hungarian Two Tailed Dog Party |
荒谬主义 | 杰尔格利·高华斯 | 1.73 | 0 / 199
|
0 / 199
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120个以色列议会席次 获得绝对多数需要61席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 69.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此为赢得议席的政党列表,详情请见下文。 |
县议会 | 座次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
青民盟 – 基民党 | 团结为了匈牙利 | 我们的家园运动 | ||||
巴兰尼亚 | 7 | 9 | 2 | 18 | ||
巴奇-基什孔 | 8 | 12 | 3 | 23 | ||
贝凯什 | 10 | 7 | 0 | 17 | ||
包尔绍德-奥包乌伊-曾普伦 | 10 | 16 | 3 | 29 | ||
琼格拉德 | 10 | 9 | 1 | 20 | ||
费耶尔 | 11 | 8 | 1 | 20 | ||
杰尔-莫松-肖普朗 | 8 | 11 | 2 | 21 | ||
豪伊杜-比豪尔 | 11 | 11 | 2 | 24 | ||
赫维什 | 7 | 7 | 1 | 15 | ||
亚斯-瑙吉孔-索尔诺克 | 8 | 9 | 1 | 18 | ||
科马罗姆 | 9 | 6 | 0 | 15 | ||
诺格拉德 | 8 | 7 | 1 | 15 | ||
佩斯 | 12 | 28 | 4 | 44 | ||
绍莫吉 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||
索博尔奇-索特马尔-拜赖格 | 12 | 13 | 0 | 25 | ||
托尔瑙 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||
沃什 | 9 | 5 | 1 | 15 | ||
维斯普雷姆 | 7 | 9 | 1 | 17 | ||
佐洛 | 10 | 5 | 0 | 15 | ||
匈牙利 | 173 | 182 | 27 | 381 |
省议会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公民联盟 | 法律与公正 | 波兰联盟 | 左翼 | 非党派地方政府活动人士 | 德意志裔少数族群 | 区域政党 | 总席次 | |
下西里西亚 | 13 | 12 | 3 | 4 | 4 | — | 2 | 36 |
库亚维-波美拉尼亚 | 16 | 9 | 3 | 2 | — | — | — | 30 |
卢布林 | 9 | 15 | 7 | 2 | — | — | — | 33 |
鲁布斯卡 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | — | — | 30 |
罗兹 | 12 | 14 | 6 | 1 | — | — | — | 33 |
小波兰 | 13 | 19 | 6 | 1 | — | — | — | 39 |
马佐夫舍 | 19 | 19 | 6 | 6 | 1 | — | — | 51 |
奥波莱 | 12 | 8 | 2 | — | 1 | 7 | — | 30 |
喀尔巴阡山 | 5 | 20 | 8 | — | — | — | — | 33 |
波德拉谢 | 12 | 13 | 5 | — | — | — | — | 30 |
波美拉尼亚 | 17 | 10 | 2 | 4 | — | — | — | 33 |
西利西亚 | 20 | 19 | 3 | 3 | — | — | — | 45 |
圣十字 | 5 | 14 | 9 | 2 | — | — | — | 30 |
瓦尔米亚-马祖里 | 12 | 9 | 7 | 2 | — | — | — | 30 |
大波兰 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | — | — | 39 |
西波美拉尼亚 | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | — | — | 30 |
波兰 | 208 | 195 | 80 | 40 | 15 | 7 | 2 | 552 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 调查机构 | 全国民主联盟 | 联合进步联盟 | 其他 | 领先 | 多数席次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月8日 | Times Now-VMR | 279 | 149 | 115 | 130 | 7 |
2019年4月6日 | IndiaTV-CNX | 275 | 126 | 142 | 149 | 3 |
2019年2月1日–4月4日 | Jan Ki Baat | 310 | 122 | 111 | 188 | 38 |
2019年3月 | Times Now-VMR | 283 | 135 | 125 | 148 | 11 |
2019年3月 | News Nation | 270 | 134 | 139 | 131 | Hung |
2019年3月 | RepublicTV–C voter | 264 | 141 | 138 | 123 | Hung |
2019年3月 | IndiaTV-CNX | 285 | 126 | 132 | 159 | 13 |
2019年3月 | Zee 24 Taas | 264 | 165 | 114 | 99 | Hung |
2019年2月 | VDP Associates | 242 | 148 | 153 | 94 | Hung |
2019年1月 | Times Now-VMR | 252 | 147 | 144 | 105 | Hung |
2019年1月 | ABP News -Cvoter | 233 | 167 | 143 | 66 | Hung |
2019年1月 | 今日印度 -Karvy | 237 | 166 | 140 | 67 | Hung |
2019年1月 | VDP Associates | 225 | 167 | 150 | 58 | Hung |
2018年12月 | 今日印度 | 257 | 146 | 140 | 111 | Hung |
2018年12月 | ABP News – C Voter | 247 | 171 | 125 | 76 | Hung |
2018年12月 | India TV – CNX | 281 | 124 | 138 | 157 | 9 |
2018年11月 | ABP News – C Voter | 261 | 119 | 163 | 142 | Hung |
2018年10月 | ABP News | 276 | 112 | 155 | 164 | 4 |
2018年8月 | 今日印度- Karvy | 281 | 122 | 140 | 159 | 9 |
2018年5月 | ABP News-CSDS | 274 | 164 | 105 | 110 | 2 |
2018年1月 | Republic-CVoter | 335 | 89 | 119 | 246 | 63 |
2014年4–5月 | 2014年大选结果 | 336 | 60 | 113 | 276 | 64 |
参选政党与联盟
[编辑]名称 | 政治立场 | 2015年结果 | 座位在议会解散时 | ||
---|---|---|---|---|---|
得票率(%) | 座位 | ||||
以色列联合党 | 中间偏右–右翼 | 23.40% | 30 / 120
|
30 / 120
| |
工党 | 中间偏左 | 18.67% [f] | 18 / 120
|
19 / 120
| |
运动
(不参与选举)[3] |
中间–中间偏左 | 6 / 120
|
5 / 120
| ||
联合阿拉伯名单 –巴拉德党 | 左翼–极左翼 | 10.54% [g] | 7 / 120
|
7 / 120
| |
阿拉伯复兴运动 –和平与平等民主阵线 | 左翼 | 6 / 120
|
6 / 120
| ||
蓝与白 | 中间派 | 8.81% [h] | 11 / 120
|
11 / 120
| |
库拉努党 | 中间–中间偏右 | 7.49% | 10 / 120
|
10 / 120
| |
右翼政党联盟 | 右翼–极右翼 | 6.74% [i] | 8 / 120
|
5 / 120
| |
沙斯 | 社会:右翼
经济:左翼 |
5.73% | 7 / 120
|
7 / 120
| |
以色列是我们的家园 | 右翼 | 5.11% | 6 / 120
|
5 / 120
| |
圣经犹太教联盟 | 右翼 | 5.03% | 6 / 120
|
6 / 120
| |
梅雷兹 | 左翼 | 3.93% | 5 / 120
|
5 / 120
| |
新右派党 | 右翼 | N/A
|
3 / 120 [j]
| ||
以色列桥党 | 社会:中间派
经济:左翼 |
N/A
|
1 / 120
| ||
身份 - 犹太人的以色列运动 | 右翼 | N/A
|
0 / 120
|
各个选区所分配到的席次
[编辑]选区 | 议席[4] | |
---|---|---|
1 | 哈贝尔斯季区, 北塔林区和克里斯季内区 | 10 |
2 | 市中区, 拉斯纳麦埃区和皮里塔区 | 13 |
3 | 穆斯塔麦埃区和内姆梅区 | 8 |
4 | 哈尔尤县(不包含塔林)和拉普拉县 | 15 |
5 | 希尤县, 莱内县和萨雷县 | 6 |
6 | 西维鲁县 | 5 |
7 | 东维鲁县 | 7 |
8 | 耶尔瓦县和维尔扬迪县 | 7 |
9 | 约格瓦县和塔尔图县 (不包含塔尔图) | 7 |
10 | 塔尔图市 | 8 |
11 | 沃鲁县, 瓦尔加县和珀尔瓦县 | 8 |
12 | 派尔努县 | 7 |
民调
[编辑]日期 | 调查来源 | 以色列联合党 | 蓝与白 | 共同名单 | 联合右翼 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 | 以色列是我们的家园 | 工党– 桥党 |
民主联盟 | 身份 | 犹太力量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月22–25 日 | Kan 11[5] | 32 | 31 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | (1.7%) | (2.3%) |
8月22日 | Channel 12[6] | 30 | 30 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | (1.9%) | (2.3%) |
8月22日 | 103fm[7] | 32 | 30 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | (1.4%) | (2.2%) |
8月20–22 日 | Israel Hayom[8] | 32 | 31 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | (2%) | (2%) |
8月21日 | Walla![9] | 31 | 30 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | (2.8%) | (2.0%) |
8月18日 | Makor Rishon[10] | 31 | 29 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | (1.6%) | (2.3%) |
8月15日 | 103fm[11] | 32 | 30 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | (2.3%) | (1.7%) |
8月15日 | Channel 13[12] | 31 | 31 | 9 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 8 | (1.4%) | (2.1%) |
8月13日 | Channel 12[13] | 30 | 29 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | (2.9%) | (2.7%) |
8月8日 | 103fm[14] | 32 | 30 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | (1.8%) | (1.5%) |
8月5日 | Channel 13[15] | 30 | 29 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | (2.2%) | (1.9%) |
8月5日 | Walla![16] | 31 | 29 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | (1.9%) | (2.2%) |
8月4日 | Reshet Bet[17] | 29 | 30 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | (1.9%) | (2.8%) |
8月2日 | Channel 12[18] | 30 | 29 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | (2.2%) | (1.9%) |
8月2日 | 103fm[19] | 31 | 29 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | (1.2%) | (1.8%) |
席次在议会解散时 | 38 | 35 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | – | – | |
8月1日 | 政党名单提交截止日[20] |
日期 | 调查来源 | 以色列联合党 | 蓝与白 | 共同名单 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 | 联合右翼 | 工党– 桥党 |
以色列是我们的家园 | 民主联盟 | 身份 | 犹太力量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
席次在议会解散时 | 39 | 35 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | – | – | ||||
8月1日 | 政党名单提交截止日[20] | ||||||||||||||
8月1日 | Channel 13[21] | 30 | 29 | 11 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | – | – | |||
8月1日 | Israel Hayom[22] | 30 | 28 | 12 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | (2%) | – | |||
7月31日 | 库拉努正式解散,剩馀成员加入以色列联合党[23] | ||||||||||||||
7月30日 | Channel 12[24] | 30 | 30 | 11 | 7 | 8 | 12 | 5 | 10 | 7 | (1.4%) | – | |||
7月29日 | 右翼政党联盟同意和新右派组建联合右翼[25] | ||||||||||||||
日期 | 调查来源 | 以色列联合党 | 库拉努 | 蓝与白 | 共同名单 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 | 工党– 桥党 |
以色列是我们的家园 | 右翼政党联盟 | 民主联盟 | 新右派 | 身份 | ||
席次在议会解散时 | 39 | 35 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | – | – | ||||
7月26日 | 103fm/Maariv[26] | 30 | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | – | |||
7月25日 | Channel 13[27] | 28 | 23 | 11 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | |||
7月25日 | Channel 12[28] | 29 | 27 | 11 | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 9 | – | |||
7月25日 | Israel Hayom[29] | 31 | 30 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | – | |||
7月25日 | Kan 11[30] | 30 | 30 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 9 | (2.4%) | |||
7月25日 | 梅雷兹, 以色列民主党和绿色运动同意组建民主联盟[31][32] | ||||||||||||||
日期 | 调查来源 | 以色列联合党 | 库拉努 | 蓝与白 | 共同名单 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 | 工党– 桥党 |
以色列是我们的家园 | 右翼政党联盟 | 梅雷兹 | 新右派 | 身份 | 以色列民主党 | |
席次在议会解散时 | 39 | 35 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | – | – | N/A | |||
7月25日 | Walla![33] | 29 | 29 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | (1.9%) | (2.3%) | ||
7月21日 | 阿耶莱特·沙凯德成为新右派的唯一领导[34] | ||||||||||||||
7月21日 | Kan 11[35] | 30 | 30 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | (1.2%) | (2.8%) | ||
7月21日 | Channel 12[36] | 30 | 29 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | (1.8%) | 4 | ||
7月19日 | 103fm/Maariv[37] | 32 | 29 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | – | 4 | ||
7月19日 | Makor Rishon[38] | 32 | 29 | 11 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | (1%) | 5 | ||
7月18日 | 工党和桥党同意联合提出选举名单[39] | ||||||||||||||
日期 | 调查来源 | 以色列联合党 | 库拉努 | 蓝与白 | 共同名单 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 | 工党 | 以色列是我们的家园 | 右翼政党联盟 | 梅雷兹 | 新右派 | 身份 | 桥党 | 以色列民主党 |
席次在议会解散时 | 39 | 35 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | – | – | – | N/A | ||
7月17日 | Arutz Sheva[40] | 31 | 28 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | (1%) | – | 4 | |
7月16日 | Channel 12[41] | 31 | 30 | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | (1.7%) | – | 4 | |
7月12日 | 103fm/Maariv[42] | 33 | 30 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | – | – | 4 | |
7月11日 | Walla![43] | 30 | 30 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | (2.7%) | – | 4 | |
7月9日 | 犹太人家园和民族联盟-重生同意继续组成右翼政党联盟参与下届选举[44] | ||||||||||||||
7月4日 | Israel Hayom[45] | 31 | 30 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | (1%) | – | 4 | |
7月3日 | Channel 12[46] | 32 | 31 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | (2.1%) | – | (3%) | |
7月3日 | Channel 13[46] | 31 | 29 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | – | 6 | |
7月2日 | 工党选出阿米尔·佩雷茨为新任领导[47] | ||||||||||||||
6月27日 | 梅雷兹选出尼茨恩·霍罗维兹为新任领导[48] | ||||||||||||||
6月26日 | Channel 13[49] | 32 | 32 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | – | – | 6 | |
6月26日 | 前总理埃胡德·巴拉克宣布成立名为以色列民主党的新政党[50][51] | ||||||||||||||
6月25日 | 犹太力量退出右翼政党联盟[52] | ||||||||||||||
6月20日 | 阿拉伯复兴运动 –和平与平等民主阵线和联合阿拉伯名单 –全国民主联盟同意重建共同名单[53] | ||||||||||||||
日期 | 调查来源 | 以色列联合党 | 库拉努 | 蓝与白 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 | 工党 | 阿拉伯复兴运动 –和平与平等民主阵线 | 以色列是我们的家园 | 右翼政党联盟 | 梅雷兹 | 联合阿拉伯名单 –全国民主联盟 | 新右派 | 身份 | 桥党 |
席次在议会解散时 | 39 | 35 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | ||
6月20日 | 103fm[54] | 34 | 33 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | – | – | |
6月14日 | 103fm[55] | 35 | 33 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | – | – | |
6月7日 | Maariv[56] | 37 | 33 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | (2.4%) | 6 | – | (2.2%) | |
6月2日 | Israel Hayom[57] | 36 | 34 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | (2%) | – | |
5月30日 | Maariv[58] | 37 | 33 | 7 | 8 | (1.9%) | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | (1.4%) | – | |
5月30日 | Channel 13[59] | 36 | 33 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | – | – | – | |
5月30日 | Kan 11[60] | 35 | 34 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | (3.1%) | (2.2%) | |
5月30日 | 第21届以色列议会解散[61] | ||||||||||||||
5月28日 | 库拉努和以色列联合党同意组建联合名单[62] | ||||||||||||||
日期 | 调查来源 | 以色列联合党 | 蓝与白 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 | 工党 | 阿拉伯复兴运动 –和平与平等民主阵线 | 以色列是我们的家园 | 右翼政党联盟 | 库拉努 | 梅雷兹 | 联合阿拉伯名单 –全国民主联盟 | 新右派 | 身份 | 桥党 |
5月28日 | Direct Polls[63] | 34 | 33 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | (1.67%) | 5 | (2.3%) | 5 | (1.44%) | (0.96%) |
5月26日 | Panels Politics[64] | 35 | 34 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | – | 5 | – | 5 | – | – |
4月9日 | 选举结果 | 35 | 35 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | (3.22%) | (2.74%) | (1.73%) |
日期 | 调查机构 | 和平与平等民主阵线 – |
联合阿拉伯名单 – |
梅雷兹党 | 工党 | 蓝与白 | 桥党 | 库拉努党 | 以色列是我们的家园 | 以色列联合党 | 犹太人的以色列运动 | 新右派党 | 右翼政党联盟 | 沙斯 | 圣经犹太教联盟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 | Panels Politics/Walla![65] | 8 | 4 | 6 | 10 | 30 | (2.1%) | (2.9%) | 4 | 29 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
4月2-3日 | Dialog/Haaretz[66] | 7 | 4 | 5 | 10 | 27 | (2.8%) | 5 | 4 | 30 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
4月2日 | Panel Project HaMidgam/Statnet/Channel 13[67] | 6 | 5 | 5 | 14 | 28 | (2.9%) | 4 | (2.2%) | 29 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
3月31日 | Panels Politics/Channel 12[68] | 9 | (2.1%) | 6 | 9 | 30 | (2.2%) | 4 | 4 | 31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
3月31日 | Midgam/iPanel/Channel 12[69] | 7 | 4 | 5 | 8 | 32 | (1.6%) | 5 | 4 | 28 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
3月29日 | Maagar Mohot/Radio 103 FM[70] | 7 | – | 5 | 8 | 31 | – | 5 | 4 | 29 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
3月28日 | Midgam/Yedioth Ahronoth[71] | 7 | 4 | 5 | 9 | 31 | (2.7%) | 5 | 4 | 27 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
3月28日 | Maagar Mohot/Israel Hayom & i24 News[72] | 6 | (2%) | 6 | 8 | 32 | (1%) | 5 | 5 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3月28日 | Smith/Maariv[73] | 7 | 4 | 5 | 8 | 30 | (3%) | 4 | 4 | 29 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
3月28日 | Panel Project HaMidgam/Statnet/Channel 13[74] | 7 | 4 | 5 | 10 | 30 | (2.3%) | 4 | (2.2%) | 30 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
3月28日 | Direct Polls/Makor Rishon[75] | 8 | 4 | 6 | 9 | 29 | (1.5%) | 4 | (2.3%) | 30 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
3月27日 | Panels Politics/Walla![76] | 8 | (1.9%) | 5 | 9 | 30 | (2.6%) | 4 | 4 | 31 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 |
3月26日 | Midgam/Army Radio[77] | 8 | (1.6%) | 5 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
3月26日 | TNS/Kan[78] | 7 | 5 | 5 | 8 | 30 | (2.6%) | 6 | (2.1%) | 28 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
3月24日 | Midgam/Channel 12[79] | 7 | 4 | 4 | 10 | 32 | 4 | (2.6%) | 4 | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
3月24日 | Panel Project HaMidgam/Statnet/Channel 13[80] | 7 | 4 | 5 | 10 | 31 | (1.6%) | 5 | (2.4%) | 28 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 |
3月22日 | Panels Politics/Maariv[81] | 9 | – | 6 | 9 | 30 | – | 4 | 5 | 31 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
3月22日 | Maagar Mochot/Israel Hayom & i24 News[82] | 5 | 4 | 6 | 9 | 30 | 4 | 4 | 4 | 26 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 |
3月22日 | Smith/Jerusalem Post[83] | 8 | 4 | 5 | 8 | 30 | (2.8%) | 5 | 4 | 27 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
3月20日 | Midgam/iPanel/Channel 12[84] | 8 | 4 | 4 | 10 | 32 | (1.6%) | 4 | 4 | 27 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
3月20日 | Panel Project HaMidgam/Channel 13[85] | 7 | 4 | 5 | 9 | 31 | (2.3%) | 5 | (2.2%) | 29 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 |
3月19日 | Panels Politics/Walla![86] | 9 | (2.5%) | 6 | 8 | 29 | (2.9%) | 4 | 5 | 32 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 |
3月17日 | Direct Polls/Kan[87] | 8 | 4 | 6 | 9 | 30 | (1.1%) | (2.1%) | 4 | 31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3月14日 | Maagar Mochot/Israel Hayom & i24 News[88] | 6 | (2%) | 8 | 7 | 33 | (2%) | 5 | 5 | 26 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 |
3月14日 | Midgam/iPanel/Channel 12[89] | 7 | 4 | 4 | 10 | 31 | (2.3%) | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 |
3月13日 | Direct Polls/Makor Rishon[90] | 9 | (2.6%) | 6 | 10 | 32 | (1.7%) | (2.7%) | (2.9%) | 32 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 |
3月11日 | Panel HaMidgam Project/Statnet/Channel 13[91] | 7 | 5 | 6 | 7 | 31 | (2.3%) | 4 | 4 | 28 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
3月8日 | Maagar Mohot/Radio 103FM[92] | 9 | – | 7 | 8 | 35 | – | 5 | – | 29 | – | 6 | 7 | 6 | 8 |
3月7-8日 | Midgam/iPanel/Yediot Ahronot[93] | 7 | 4 | 5 | 10 | 33 | (2%) | 4 | 4 | 29 | (3.1%) | 5 | 6 | 6 | 7 |
3月7日 | Dialog/Haaretz[94] | 8 | 4 | 4 | 10 | 31 | (1.8%) | 4 | (2%) | 28 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 |
3月7日 | Maagar Mochot/Israel Hayom & i24 News[95] | 9 | (2%) | 8 | 8 | 33 | (2%) | 4 | (1%) | 26 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
3月5日 | TNS/Kan[96] | 8 | 4 | 5 | 7 | 35 | (2%) | 5 | (2%) | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
3月5日 | Smith/Channel 20[97] | 9 | 4 | 5 | 7 | 31 | 4 | 4 | 4 | 29 | (3%) | 6 | 6 | 5 | 6 |
3月5日 | Midgam/Channel 12[98] | 8 | 4 | 4 | 9 | 36 | (2.2%) | 5 | (2.7%) | 30 | (2.0%) | 5 | 6 | 6 | 7 |
3月5日 | Panels Politics/Walla! News[99] | 9 | (1.6%) | 6 | 8 | 36 | (2.7%) | 6 | (2.8%) | 31 | (2.6%) | 6 | 7 | 4 | 7 |
3月3日 | Panels Politics/Channel 12[100] | 9 | (2.2%) | 6 | 8 | 38 | (2.8%) | 5 | (2.1%) | 30 | (2.9%) | 6 | 7 | 4 | 7 |
3月1日 | Panel HaMidgam Project/Statnet/Channel 13[101] | 9 | 4 | 6 | 6 | 36 | (2.3%) | 4 | (2.3%) | 30 | (1.6%) | 5 | 7 | 6 | 7 |
