上岸站
外觀
上岸 Shang'an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市門頭溝區永定地區上岸村 新城大街與金安路交叉口南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°54′13″N 116°06′57″E / 39.903684°N 116.115895°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 北京市基礎設施投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵S1線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:上岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 整體式站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 淺橙色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座側式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 上岸村站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | S1線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | S1線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上岸站(早期規劃稱上岸村站[1])是一個位於中國北京市門頭溝區永定地區新城大街與金安路交叉口南側,屬於S1線的地鐵車站。此車站於2017年12月30日開通[2][3]。
車站結構
[編輯]上岸站為高架車站。
車站樓層
[編輯]3層 | 側式站台,右側開門 | |||
█ S1線 往石廠(栗園莊) | ||||
█ S1線 往蘋果園(橋戶營) | ||||
側式站台,右側開門 | ||||
2層 | 站廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、往龍湖長安天街出入口 | ||
地面 | 街道 | A-B出入口 |
站廳
[編輯]上岸站的站廳位於地上二層,付費區布置在南北兩端。通往站台層的直梯位於站廳南端。
站台
[編輯]上岸站設2個側式站台,均設有半高屏蔽門。
出入口
[編輯]本站在上永路東西兩側各設一個出入口[4]。
編號 | 指示 | 建議前往目的地 | 圖片 | 無障礙設施 | |
---|---|---|---|---|---|
新城大街(西側) | 金安路(南側) | 不適用 | |||
新城大街(西側) | 金安路(南側) | ||||
龍湖長安天街2層 | 不適用 | ||||
新城大街(東側) | 金安路(南側)、龍湖長安天街 | 不適用 | |||
新城大街(東側) | 金安路(南側) | ||||
註: 設有升降機 |
軼事
[編輯]2021年12月全國碩士研究生招生考試初試前數日,本站因站名「上岸」一詞「被順利錄取」的引申義而吸引不少考生前往「打卡」合影,以祈求「考研上岸」[5][6]。2022年考研前夕,門頭溝區文旅局甚至為此對站前和周圍的景觀進行了重新設計,且相關景觀並非臨時性景觀[7]。
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 溫薷. S1线8站名出炉 即将开工. 新京報. 2010-12-21 [2018-01-06]. (原始內容存檔於2018-01-05).
- ^ 劉一荻. 9公里16分钟 北京首条磁浮线路S1今起试运营. 央廣網. 2017-12-30 [2018-01-06]. (原始內容存檔於2019-10-15).
- ^ 中國城市軌道交通年度報告課題組編寫. 中国城市轨道交通年度报告 2011. 北京:北京交通大學出版社. 2012.06: 14–15. ISBN 978-7-5121-1009-0.
- ^ 李博. 北京的首条“磁悬浮”来啦. 北京晚報. 2017-12-22 [2018-01-07]. (原始內容存檔於2018-01-07).
- ^ 北京地铁上岸站意外成“网红”,站名其实来源于村名. 北京日報客戶端. 2021-12-20 [2021-12-20]. (原始內容存檔於2021-12-20).
- ^ 6.0 6.1 地铁站成网红景点 让城市出行不再乏味. 中國青年報. 2022-01-07 [2023-01-04]. (原始內容存檔於2023-01-03).
- ^ 張驁; 李響. 考研最火地铁站有了新花样!快来打卡“上岸站”. 北京日報客戶端. 2022-12-28 [2023-01-04]. (原始內容存檔於2023-01-03).