中華人民共和國中央軍事委員會副主席
外觀
中華人民共和國政府與政治 系列條目 |
執政黨 |
國家機構 |
制度與政策 |
中華人民共和國軍事 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
中華人民共和國中央軍事委員會副主席,簡稱國家中央軍委副主席、國家軍委副主席,是中華人民共和國最高軍事領導機關——中華人民共和國中央軍事委員會的副職負責人,系軍委副主席級軍官,授上將軍銜,屬副國級國家領導人。是中國人民解放軍現役將領能擔任的最高軍職,其地位僅次於中央軍委主席。是中國人民解放軍現役將領能擔任的最高軍職。
中國共產黨中央軍事委員會副主席與中華人民共和國中央軍事委員會副主席合稱「中央軍委副主席」。
中央人民政府人民革命軍事委員會副主席(1949年-1954年)
[編輯]軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
元帥 (尚未授) |
朱德 | (1886–1976) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 | |
— | 劉少奇 | (1898–1969) | ||||
周恩來 | (1898–1976) | |||||
元帥 (尚未授) |
彭德懷 | (1898–1974) | ||||
(中華民國陸軍一級上將) | 程潛 | (1882–1968) | 1949年10月19日 | 4年343天 | ||
元帥 (尚未授) |
林彪 | (1907–1971) | 1951年11月5日 | 2年326天 | ||
— | 高崗 | (1905–1954) | 1954年8月17日 | 2年285天 | ||
元帥 (尚未授) |
劉伯承 | (1892–1986) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 | |
賀龍 | (1896–1969) | |||||
陳毅 | (1901–1971) | |||||
羅榮桓 | (1902–1963) | |||||
徐向前 | (1901–1990) | |||||
聶榮臻 | (1889–1992) | |||||
葉劍英 | (1897–1986) |
中華人民共和國國防委員會副主席(1954年-1975年)
[編輯]軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 屆次 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元帥 | 朱德 | (1886–1976) | 1954年9月29日 | 1959年4月28日 | 4年211天 | 第一屆 | |
彭德懷 | (1898–1974) | 1965年1月4日 | 10年97天 | 第一屆、第二屆 | |||
林彪 | (1907–1971) | 1971年9月13日 | 16年349天 | 第一屆至第三屆 | |||
劉伯承 | (1892–1986) | 1975年1月13日 | 20年196天 | ||||
賀龍 | (1896–1969) | 1969年6月9日 | 14年253天 | ||||
陳毅 | (1901–1972) | 1972年1月6日 | 17年99天 | ||||
— | 鄧小平 | (1904–1997) | 1968年10月13日 | 11年94天 | |||
元帥 | 羅榮桓 | (1902–1963) | 1963年12月16日 | 9年78天 | 第一屆、第二屆 | ||
徐向前 | (1901–1990) | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 | |||
聶榮臻 | (1889–1992) | 第一屆至第三屆 | |||||
葉劍英 | (1897–1986) | ||||||
(中華民國陸軍一級上將) | 程潛 | (1882–1968) | 1968年4月5日 | 13年189天 | |||
(中華民國陸軍二級上將) | 張治中 | (1895–1969) | 1969年4月10日 | 14年193天 | |||
傅作義 | (1895–1974) | 1974年4月19日 | 19年202天 | ||||
龍雲 | (1884–1962) | 1958年2月1日 | 3年125天 | 第一屆 | |||
衛立煌 | (1897–1960) | 1959年4月28日 | 1960年1月17日 | 264天 | 第二屆 | ||
(中華民國陸軍上將) | 蔡廷鍇 | (1892–1968) | 1962年4月16日 | 1968年4月25日 | 6年9天 | 第二屆、第三屆 | |
大將 | 羅瑞卿 | (1906–1978) | 1965年1月4日 | 1966年5月23日 | 1年139天 | 第三屆 |
中華人民共和國中央軍事委員會副主席(1983年至今)
[編輯]軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 屆次 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元帥 (未恢復軍銜制) |
葉劍英 | (1897–1986) | 1983年6月20日 | 1985年9月16日 | 2年88天 | 第六屆 | |
元帥 (未恢復軍銜制) |
徐向前 | (1901–1990) | 1988年4月9日 | 4年294天 | |||
元帥 (未恢復軍銜制) |
聶榮臻 | (1899–1992) | |||||
— | 楊尚昆 | (1907–1998) | 1993年3月28日 | 9年295天 | 第六屆、第七屆 | ||
趙紫陽 | (1919–2005) | 1988年4月9日 | 1989年6月30日 | 1年82天 | 第七屆 | ||
上將 | 劉華清 | (1916–2011) | 1990年4月4日 | 1998年3月17日 | 7年347天 | 第八屆 | |
張震 | (1914-2015) | 1993年3月28日 | 4年335天 | ||||
遲浩田 | (1929年) | 2003年3月16日 | 9年342天 | 第八屆、第九屆 | |||
張萬年 | (1928–2015) | 1995年12月28日 | 7年78天 | ||||
— | 胡錦濤 | (1942年) | 1999年10月31日 | 2005年3月13日 | 5年133天 | 第九屆、第十屆 | |
上將 | 郭伯雄 | (1942年) | 2003年3月16日 | 2013年3月16日 | 10年0天 | 第十屆、第十一屆 | |
曹剛川 | (1935年) | 2008年3月14日 | 4年364天 | 第十屆 | |||
徐才厚 | (1943–2015) | 2005年3月13日 | 2013年3月16日 | 8年3天 | 第十屆、第十一屆 | ||
— | 習近平 | (1953年) | 2010年10月28日 | 2013年3月14日 | 2年137天 | 第十一屆 | |
上將 | 范長龍 | (1947年) | 2013年3月16日 | 2018年3月18日 | 5年2天 | 第十二屆 | |
空軍上將 | 許其亮 | (1950年) | 2023年3月11日 | 9年360天 | 第十二屆、第十三屆 | ||
陸軍上將 | 張又俠 | (1950年) | 2018年3月18日 | 現任 | 6年280天 | 第十三屆、第十四屆 | |
何衛東 | (1957) | 2023年3月11日 | 1年287天 | 第十四屆 |
在世前任副主席
[編輯]截至2024年12月,歷任國家中央軍委副主席中有7位仍在世:
姓名 | 任期 | 出生日期與年齡 | 備註 |
---|---|---|---|
遲浩田 | 1995年-2003年 | 1929年7月(95歲) | 在任時兼任國務委員、國防部長 |
曹剛川 | 2003年-2008年 | 1935年12月(88—89歲) | 在任時兼任國務委員、國防部長 |
郭伯雄 | 2003年-2013年 | 1942年7月(82歲) | 開除黨籍、軍籍,剝奪上將軍銜,判處無期徒刑 |
胡錦濤 | 1999年-2005年 | 1942年12月(81—82歲) | 前任中央軍委主席 |
范長龍 | 2013年-2018年 | 1947年5月(77歲) | |
許其亮 | 2013年-2023年 | 1950年3月(74歲) | |
習近平 | 2010年-2013年 | 1953年6月(71歲) | 現任中央軍委主席 |
最近一位去世的前任副主席是張震,他於2015年9月3日去世,享壽100歲。