冬季奧林匹克運動會冰壺比賽
外觀
冬季奧林匹克運動會冰壺比賽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | WCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2(男子:1;女子:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
冰壺自1924年冬季奧運會起成為奧運會正式比賽項目之一。該項目曾在1932年、1988年和1992年冬奧會上成為示範項目。
參賽代表團
[編輯]下表顯示了每支球隊在每屆錦標賽中的最終排名。
- 男子
代表團 | 24 |
98 |
02 |
06 |
10 |
14 |
18 |
22 |
次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | – | 4 | 7 | ||||||
中國 | – | – | – | – | 8 | 4 | – | 5 | 3 |
丹麥 | – | – | 7 | – | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 |
芬蘭 | – | – | 5 | – | – | – | – | 2 | |
法國 | – | 10 | – | 7 | – | – | – | 3 | |
德國 | – | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | – | – | 5 |
英國 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||
義大利 | – | – | – | 7 | – | – | 9 | 9 | 3 |
日本 | – | 6 | – | – | – | – | 8 | – | 2 |
新西蘭 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 1 |
挪威 | – | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
俄羅斯奧林匹克委員會 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
俄羅斯 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 1 |
韓國 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 1 |
瑞典 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||||
瑞士 | – | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||
美國 | – | 4 | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 |
注: 1924年的三名獎牌獲得者是當年僅有的參賽隊伍。
- 女子
代表團 | 98 | 02 | 06 | 10 | 10 | 18 | 22 | 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 6 | 5 | 7 | |||||
中國 | – | – | – | 7 | 5 | 7 | 4 | |
丹麥 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
德國 | 8 | 5 | – | 6 | – | – | – | 3 |
英國 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||
義大利 | – | – | 10 | – | – | – | – | 1 |
日本 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||
挪威 | 5 | 7 | 4 | – | – | – | – | 3 |
俄羅斯奧林匹克運動員 | – | – | – | – | – | 9 | – | 1 |
俄羅斯奧林匹克委員會 | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 |
俄羅斯 | – | 10 | 6 | 9 | 9 | – | – | 4 |
韓國 | – | – | – | – | 8 | 8 | 3 | |
瑞典 | 6 | 7 | ||||||
瑞士 | – | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||
美國 | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 |
- 混合雙人
代表團 | 18 | 22 | 年份 |
---|---|---|---|
澳洲 | – | 10 | 1 |
加拿大 | 5 | 2 | |
中國 | 4 | 9 | 2 |
捷克 | – | 6 | 1 |
芬蘭 | 7 | – | 1 |
英國 | – | 4 | 1 |
義大利 | – | 1 | |
挪威 | 2 | ||
俄羅斯 | DQB | – | 1 |
韓國 | 5 | – | 1 |
瑞典 | – | 1 | |
瑞士 | 7 | 2 | |
美國 | 6 | 8 | 2 |
歷屆三強
[編輯]男子
[編輯]年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
1924年 | 英國 | 瑞典 | 法國 |
1998年 | 瑞士 | 加拿大 | 挪威 |
2002年 | 挪威 | 加拿大 | 瑞士 |
2006年 | 加拿大 | 芬蘭 | 美國 |
2010年 | 加拿大 | 挪威 | 瑞士 |
2014年 (詳細) |
加拿大 | 英國 | 瑞典 |
2018年 (詳細) |
美國 | 瑞典 | 瑞士 |
2022年 (詳細) |
瑞典 | 英國 | 加拿大 |
女子
[編輯]年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
1998年 | 加拿大 | 丹麥 | 瑞典 |
2002年 | 英國 | 瑞士 | 加拿大 |
2006年 | 瑞典 | 瑞士 | 加拿大 |
2010年 (詳細) |
瑞典 | 加拿大 | 中國 |
2014年 (詳細) |
加拿大 | 瑞典 | 英國 |
2018年 (詳細) |
瑞典 | 韓國 | 日本 |
2022年 (詳細) |
英國 | 日本 | 瑞典 |
混合雙人
[編輯]年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
2018年 (詳細) |
加拿大 | 瑞士 | 挪威 |
2022年 (詳細) |
義大利 | 挪威 | 瑞典 |
獎牌榜
[編輯]下表為歷屆奧運會冰壺比賽總獎牌榜,包括男子、女子和混合。
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大(CAN) | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | 瑞典(SWE) | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | 英國(GBR) | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | 瑞士(SUI) | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | 挪威(NOR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 美國(USA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 義大利(ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 丹麥(DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
芬蘭(FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
韓國(KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 中國(CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
法國(FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 17 | 17 | 17 | 51 |
參考
[編輯]外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:冬季奧林匹克運動會冰壺比賽