大阪線
外觀
大阪線 | |||
---|---|---|---|
日語原名 | 大阪線 | ||
假名 | おおさかせん | ||
羅馬字 | Ōsaka sen | ||
概覽 | |||
營運範圍 | 日本大阪府、奈良縣、三重縣 | ||
起點站 | 大阪上本町站 | ||
終點站 | 伊勢中川站 | ||
路線代號 | |||
技術數據 | |||
路線長度 | 107.6公里 | ||
營運長度 | 108.9公里 | ||
最高速度 | 130公里/小時 | ||
正線數目 | 四線(大阪上本町-布施) 複線(布施-伊勢中川) | ||
車站數目 | 48個 | ||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||
最小曲線半徑 | 400米 | ||
最大坡度 | 35.6 ‰ | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
信號系統 | 近鐵型ATS、ATS-SP | ||
車輛基地 | 高安檢車區、同區五位堂車庫、 同區名張車庫、同區青山町車庫 | ||
使用車型 | 參見車輛一節 | ||
營運資訊 | |||
開通營運 | 1914年4月30日 | ||
擁有者 | 大阪電氣軌道+參宮急行電鐵→大阪電氣軌道→關西急行鐵道→ 近畿日本鐵道 | ||
營運者 | 近畿日本鐵道 | ||
|
大阪線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*是途經舊線的營業距離。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪線(日語:大阪線/おおさかせん Ōsaka sen */?)是自日本大阪府大阪市天王寺區的大阪上本町車站至三重縣松阪市的伊勢中川車站的近畿日本鐵道(近鐵)的鐵道路線。
概要
[編輯]這條線路連接大阪(大阪上本町車站及難波線大阪難波車站)和名古屋、伊勢志摩,有特急列車運行,是近鐵的基幹路線之一。也是三重縣伊賀地區、奈良縣中和地區、大阪府中河內地區前往大阪市內的通勤、通學路線。營業長度為108.9km,是JR、第三部門鐵道以外日本的私鐵路線中最長的複線或以上區間。
路線資料
[編輯]- 路線距離(營業距離):108.9公里
- 軌距:1,435毫米
- 站數:48個(包括起終點站)
- 複線路段:
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 最大坡度:35.6‰(大和八木站東方:高架與地面的邊界
- 最高速度:130公里/小時(一部分特急),120公里/小時(特急),110公里/小時(一般車輛) ※站間參見車站列表
另外,以新青山隧道西口(大阪上本町起計84.048公里地點)為界,大阪上本町側由大阪統括部管轄,伊勢中川側由名古屋統括部管轄。
車站列表
[編輯]車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 路段 最高速度 (公里/小時) 下行/上行 上段:特急 下段:一般類別 |
區間準急 | 準急 | 急行 | 快速急行 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D03 | 大阪上本町 | 大阪上本町 | Ōsaka Uehommachi | - | 0.0 | - | ● | ● | ● | ● | 近畿日本鐵道: 難波線(A03)(一部直通運行:參見「近鐵特急」) 大阪市高速電氣軌道: 谷町線(T25)、 千日前線(S18)…谷町九丁目 |
大阪府 | 大阪市 天王寺區 |
D04 | 鶴橋 | 鶴橋 | Tsuruhashi | 1.1 | 1.1 | 50/55 50/55 |
● | ● | ● | ● | 西日本旅客鐵道: 大阪環狀線 大阪市高速電氣軌道: 千日前線(S19) |
大阪市 生野區 | |
D05 | 今里 | 今里 | Imazato | 1.7 | 2.8 | 115/100 100/100 |
| | | | | | | | |||
D06 | 布施# | 布施 | Fuse | 1.3 | 4.1 | 115/100 95/100 |
● | ● | ● | | | 近畿日本鐵道: 奈良線(A06) | 東大阪市 | |
D07 | 俊德道 | 俊徳道 | Shuntokumichi | 1.0 | 5.1 | 115/110 90/100 |
| | | | | | | | 西日本旅客鐵道: 大阪東線…JR俊德道 | ||
D08 | 長瀨 (近畿大學前) |
長瀬 (近畿大学前) |
Nagase (Kindai University) |
1.1 | 6.2 | 120/120 110/100 |
| | | | | | | | |||
D09 | 彌刀# | 弥刀 | Mito | 1.2 | 7.4 | 120/120 110/100 |
| | | | | | | | |||
D10 | 久寶寺口 | 久宝寺口 | Kyūhōjiguchi | 0.9 | 8.3 | 115/110 95/110 |
| | | | | | | | 八尾市 | ||
D11 | 近鐵八尾 | 近鉄八尾 | Kintetsu-Yao | 1.3 | 9.6 | 120/120 110/110 |
● | ● | | | | | |||
D12 | 河內山本# | 河内山本 | Kawachi-Yamamoto | 1.5 | 11.1 | 110/110 95/100 |
● | ● | | | | | 近畿日本鐵道: 信貴線(J12) | ||
D13 | 高安# | 高安 | Takayasu | 1.1 | 12.2 | 95/90 95/90 |
● | ● | | | | | |||
D14 | 恩智 | 恩智 | Onji | 1.1 | 13.3 | 110/110 95/110 |
● | | | | | | | |||
D15 | 法善寺 | 法善寺 | Hōzenji | 1.6 | 14.9 | 120/120 110/110 |
● | | | | | | | 柏原市 | ||
D16 | 堅下 | 堅下 | Katashino | 0.8 | 15.7 | 120/120 110/110 |
● | | | | | | | 近畿日本鐵道: 道明寺線(N17)…柏原[* 2] 西日本旅客鐵道: 關西本線(大和路線)…柏原 | ||
D17 | 安堂 | 安堂 | Andō | 0.9 | 16.6 | 120/120 110/110 |
● | | | | | | | 近畿日本鐵道: 道明寺線…柏原南口(N16)[* 2] | ||
D18 | 河內國分# (關西福祉科學大學前) |
河内国分 (関西福祉科学大学前) |
Kawachi-Kokubu | 1.6 | 18.2 | 110/115 105/110 |
● | ● | ● | | | |||
D19 | 大阪教育大前 | 大阪教育大前 | Ōsaka-Kyōikudai-mae | 1.6 | 19.8 | 110/110 95/105 |
● | ● | | | | | |||
D20 | 關屋 | 関屋 | Sekiya | 2.2 | 22.0 | 120/110 95/105 |
● | ● | | | | | 奈良縣 | 香芝市 | |
D21 | 二上 | 二上 | Nijō | 2.1 | 24.1 | 100/100 90/100 |
● | ● | | | | | |||
D22 | 近鐵下田 | 近鉄下田 | Kintetsu-Shimoda | 1.6 | 25.7 | 110/120 105/110 |
● | ● | | | | | 西日本旅客鐵道: 和歌山線…香芝[* 3] | ||
D23 | 五位堂# (真美丘新城前) |
五位堂 (真美が丘ニュータウン前) |
Goidō (Mamigaoka New Town mae) |
1.4 | 27.1 | 110/120 105/110 |
● | ● | ● | ● | |||
D24 | 築山 | 築山 | Tsukiyama | 1.7 | 28.8 | 120/120 100/105 |
● | ● | | | | | 大和高田市 | ||
D25 | 大和高田 | 大和高田 | Yamato-Takada | 1.1 | 29.9 | 110/110 100/95 |
● | ● | ● | ● | 西日本旅客鐵道: 櫻井線(萬葉Mahoroba線)、 和歌山線…高田 | ||
D26 | 松塚 | 松塚 | Matsuzuka | 1.9 | 31.8 | 110/110 110/110 |
● | ● | | | | | |||
D27 | 真菅 | 真菅 | Masuga | 1.0 | 32.8 | 110/110 110/110 |
● | ● | | | | | 橿原市 | ||
D39 | 大和八木# | 大和八木 | Yamato-Yagi | 2.0 | 34.8 | 110/115 110/110 |
● | ● | ● | ● | 近畿日本鐵道: 橿原線(B39) | ||
D40 | 耳成 | 耳成 | Miminashi | 2.1 | 36.9 | 120/110 110/110 |
● | ● | | | | | |||
D41 | 大福 | 大福 | Daifuku | 1.3 | 38.2 | 120/115 110/110 |
● | ● | | | | | 櫻井市 | ||
D42 | 櫻井 | 桜井 | Sakurai | 1.6 | 39.8 | 120/115 105/110 |
● | ● | ● | ● | 西日本旅客鐵道: 櫻井線(萬葉Mahoroba線) | ||
D43 | 大和朝倉# | 大和朝倉 | Yamato-Asakura | 2.1 | 41.9 | 110/105 100/105 |
● | ● | ● | | | |||
D44 | 長谷寺 | 長谷寺 | Hasedera | 3.7 | 45.6 | 115/100 100/95 |
● | ● | ● | | | |||
D45 | 榛原# | 榛原 | Haibara | 4.5 | 50.1 | 115/100 90/85 |
● | ● | ● | ● | 宇陀市 | ||
D46 | 室生口大野 | 室生口大野 | Murōguchi-Ōno | 7.1 | 57.2 | 120/120 110/110 |
● | ● | ● | ● | |||
D47 | 三本松 | 三本松 | Sambommatsu | 2.5 | 59.7 | 110/120 105/100 |
● | ● | ● | | | |||
D48 | 赤目口 | 赤目口 | Akameguchi | 4.3 | 64.0 | 120/120 110/110 |
● | ● | ● | ● | 三重縣 | 名張市 | |
D49 | 名張# | 名張 | Nabari | 3.2 | 67.2 | 120/120 110/110 |
● | ● | ● | ● | |||
D50 | 桔梗丘 | 桔梗が丘 | Kikyōgaoka | 2.8 | 70.0 | 120/120 90/100 |
● | ● | |||||
D51 | 美旗 | 美旗 | Mihata | 3.1 | 73.1 | 120/120 90/90 |
● | ● | |||||
D52 | 伊賀神戶 | 伊賀神戸 | Iga-Kambe | 2.4 | 75.5 | 120/120 85/80 |
● | ● | 伊賀鐵道:■伊賀線 | 伊賀市 | |||
D53 | 青山町# | 青山町 | Aoyamachō | 2.4 | 77.9 | 120/115 85/85 |
● | ● | |||||
D54 | 伊賀上津 | 伊賀上津 | Iga-Kōzu | 2.7 | 80.6 | 120/115 85/85 |
● | | | |||||
D55 | 西青山 | 西青山 | Nishi-Aoyama | 3.2 | 83.8 | 120/110 85/85 |
● | | | |||||
D56 | 東青山# | 東青山 | Higashi-Aoyama | 7.7 | 91.5 | 110/130 95/110 |
● | | | 津市 | ||||
D57 | 榊原溫泉口 | 榊原温泉口 | Sakakibara-Onsenguchi | 3.9 [* 4] |
95.4 | 110/115 85/95 |
● | ● | |||||
D58 | 大三 | 大三 | Ōmitsu | 2.2 | 97.6 | 120/120 105/100 |
| | | | |||||
D59 | 伊勢石橋 | 伊勢石橋 | Ise-Ishibashi | 4.0 | 101.6 | 120/120 110/110 |
| | | | |||||
D60 | 川合高岡 | 川合高岡 | Kawai-Takaoka | 2.8 | 104.4 | 120/120 110/110 |
| | | | 東海旅客鐵道:■名松線…一志 | ||||
D61 | 伊勢中川# | 伊勢中川 | Ise-Nakagawa | 4.5 | 108.9 | 120/120 110/110 |
● | ● | 近畿日本鐵道: 名古屋線(E61)、 山田線(M61)(一部分直通運行:參見下述) | 松阪市 | |||
直通運行路段 | 伊勢中川站起 ○急行…直通至鳥羽線鳥羽站 ○快速急行…直通至鳥羽線鳥羽站 |