小行星列表/299001-299100
外觀
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星299001 | 2004 XH80 | 2004年12月10日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299002 | 2004 XN87 | 2004年12月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299003 | 2004 XP87 | 2004年12月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299004 | 2004 XD88 | 2004年12月9日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299005 | 2004 XJ92 | 2004年12月11日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299006 | 2004 XW96 | 2004年12月11日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299007 | 2004 XA100 | 2004年12月12日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299008 | 2004 XQ104 | 2004年12月10日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299009 | 2004 XD106 | 2004年12月11日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299010 | 2004 XT111 | 2004年12月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299011 | 2004 XO129 | 2004年12月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299012 | 2004 XH135 | 2004年12月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299013 | 2004 XC136 | 2004年12月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299014 | 2004 XT143 | 2004年12月9日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299015 | 2004 YB4 | 2004年12月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299016 | 2004 YC4 | 2004年12月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299017 | 2004 YX6 | 2004年12月18日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星299018 | 2004 YK21 | 2004年12月18日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星299019 | 2004 YD24 | 2004年12月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299020 | 2005 AR3 | 2005年1月5日 | Vicques | M. Ory |
小行星299021 | 2005 AW3 | 2005年1月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299022 | 2005 AP12 | 2005年1月6日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299023 | 2005 AO15 | 2005年1月7日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299024 | 2005 AU15 | 2005年1月6日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299025 | 2005 AK16 | 2005年1月6日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299026 | 2005 AL17 | 2005年1月6日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299027 | 2005 AO18 | 2005年1月7日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299028 | 2005 AS26 | 2005年1月13日 | Mayhill | 安德魯·洛 |
小行星299029 | 2005 AU27 | 2005年1月11日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299030 | 2005 AJ31 | 2005年1月11日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299031 | 2005 AQ37 | 2005年1月13日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299032 | 2005 AT37 | 2005年1月13日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299033 | 2005 AH40 | 2005年1月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299034 | 2005 AN41 | 2005年1月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299035 | 2005 AT51 | 2005年1月13日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299036 | 2005 AV52 | 2005年1月13日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299037 | 2005 AU55 | 2005年1月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299038 | 2005 AJ58 | 2005年1月15日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299039 | 2005 AW61 | 2005年1月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299040 | 2005 AC66 | 2005年1月13日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299041 | 2005 AR66 | 2005年1月13日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299042 | 2005 AA80 | 2005年1月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299043 | 2005 BL | 2005年1月16日 | 本森 | 楊光宇 |
小行星299044 | 2005 BC4 | 2005年1月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299045 | 2005 BG10 | 2005年1月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299046 | 2005 BP13 | 2005年1月17日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299047 | 2005 BU18 | 2005年1月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299048 | 2005 BH42 | 2005年1月16日 | 毛納基山 | C. Veillet |
小行星299049 | 2005 BL49 | 2005年1月17日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299050 | 2005 BS49 | 2005年1月18日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299051 | 2005 CB3 | 2005年2月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299052 | 2005 CT4 | 2005年2月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299053 | 2005 CP5 | 2005年2月1日 | 帕洛馬山 | 近地小行星追蹤 |
小行星299054 | 2005 CJ8 | 2005年2月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299055 | 2005 CK8 | 2005年2月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299056 | 2005 CE13 | 2005年2月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299057 | 2005 CE15 | 2005年2月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299058 | 2005 CW16 | 2005年2月2日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299059 | 2005 CP20 | 2005年2月2日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299060 | 2005 CH29 | 2005年2月1日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299061 | 2005 CE31 | 2005年2月1日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299062 | 2005 CC34 | 2005年2月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299063 | 2005 CK36 | 2005年2月3日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299064 | 2005 CG48 | 2005年2月2日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299065 | 2005 CM49 | 2005年2月2日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299066 | 2005 CB50 | 2005年2月2日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299067 | 2005 CL53 | 2005年2月3日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299068 | 2005 CH60 | 2005年1月13日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299069 | 2005 CD66 | 2005年2月9日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299070 | 2005 CS66 | 2005年2月9日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星299071 | 2005 CW76 | 2005年2月9日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
小行星299072 | 2005 DF3 | 2005年2月17日 | 拉西拉天文台 | A. Boattini、H. Scholl |
小行星299073 | 2005 EK1 | 2005年3月3日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299074 | 2005 EO9 | 2005年3月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299075 | 2005 EX10 | 2005年3月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299076 | 2005 EJ11 | 2005年3月2日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299077 | 2005 EB12 | 2005年3月2日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299078 | 2005 ES14 | 2005年3月3日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299079 | 2005 EQ25 | 2005年3月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299080 | 2005 EG27 | 2005年3月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299081 | 2005 EK39 | 2005年3月8日 | 謝拉維斯塔 | Junk Bond |
小行星299082 | 2005 EV41 | 2005年3月2日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299083 | 2005 EV46 | 2005年3月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299084 | 2005 EF47 | 2005年3月3日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299085 | 2005 EY51 | 2005年3月3日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299086 | 2005 EJ60 | 2005年3月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299087 | 2005 EN61 | 2005年3月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299088 | 2005 ET64 | 2005年3月4日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星299089 | 2005 EZ64 | 2005年3月4日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299090 | 2005 EB65 | 2005年3月4日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299091 | 2005 ES67 | 2005年3月4日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星299092 | 2005 EV69 | 2005年3月7日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299093 | 2005 EJ77 | 2005年3月3日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299094 | 2005 EY79 | 2005年3月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星299095 | 2005 EW81 | 2005年3月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299096 | 2005 ET82 | 2005年3月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299097 | 2005 EP88 | 2005年3月8日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星299098 | 2005 EJ90 | 2005年3月8日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
小行星299099 | 2005 EQ93 | 2005年3月8日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星299100 | 2005 EC98 | 2005年3月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
上一頁: 298901-299000 |
小行星列表 299001-299100 |
下一頁: 299101-299200 |