山東高速麒麟籃球俱樂部
外觀
山東高速麒麟 | |
---|---|
聯賽 | 中國男子籃球職業聯賽 |
創立 | 1995年 |
歷史 | 山東隊(1995-98年) 山東永安火牛(1998-01年) 山東金斯頓火牛(2001-03年) 山東金斯頓獅(2003-04年) 山東黃金金斯頓獅(2004-05年) 山東黃金獅(2005-06年) 山東黃金金獅(2006-14年) 山東高速金星(2014-2018年) 山東西王(2019年) 山東西王王者(2019年-2021年) 山東高速麒麟(2021年-) |
主場館 | 山東西王大球館 |
所在地 | 山東省濟南市 |
隊色 | 深藍色、 紅色、 橙色、 藍色、 灰色 |
總經理 | 宮魯鳴 |
總教練 | 邱彪 |
擁有者 | 山東高速集團 |
冠軍 | 0 |
吉祥物 | 麒麟 |
山東山高籃球俱樂部[1](英語:Shandong Kirins)是中國男子籃球職業聯賽的北區球隊之一。因為投資方的關係,通常稱為山東高速。山東高速是CBA創始球隊之一,最好成績是2012-13賽季的第二名。球隊培養出了鞏曉彬等著名球員。
球員名單
[編輯]2022-23賽季中國男子籃球職業聯賽山東麒麟球員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球員 | 教練團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
球員名單 |
歷任主教練
[編輯]時間/指教日期/年份 | 教練 | 備註 |
---|---|---|
1996年-2000年 | 葉鵬 | |
2000年-2001年 | 利馬斯 | |
2001年-2003年 | 葉鵬 | |
2003年-2010年 | 鞏曉彬 | |
2010年 | 鞠維松(代理教練) | 1. 在主教練鞏曉彬離職後與( 徐長鎖)一起擔任山東男籃代理教練。 |
2010年 | 徐長鎖 (代理教練) | 1. 在主教練鞏曉彬離職後與( 鞠維松)一起擔任山東男籃代理教練。 |
2010年5月14日 | 鞠維松(代理教練) | 1. 在山東男籃舉行熱身賽對戰立陶宛勁旅阿特雷德斯隊的時候,擔任代理教練。 |
2010年-2011年 | 鮑勃·維斯 | |
2011年-2015年 | 鞏曉彬 | |
2015年 | 楊文海(代理主教練) | |
2015年-2018年 | 亞歷山大·凱撒 | |
2018年-2019年 | 吳慶龍 | |
2019年-2021年 | 鞏曉彬 | |
2020年7月3日和2020年7月4日 | 楊文海(代理主教練) | |
2021年3月1日、2021年3月4日、2021年3月6日、2021年3月8日、2021年3月10日、2021年3月13日、2021年3月15日、2021年3月17日 | 德萊甘・瑞卡 (代理主教練/執行教練) | |
2021年-2022年6月3日 | 徐長鎖 | |
2022年6月3日-2023年5月15日 | 王晗 | |
2022年12月19日、2022年12月21日、2023年1月9日、2023年1月11日、2023年1月13日、2023年1月15日、2023年1月17日 | 丁偉(代理主教練) | |
2023年5月15日-2024年7月1日 | 丁偉 | |
2024年7月1日- | 邱彪 |
歷任總教練
[編輯]時間 | 教練 | 備註 |
---|---|---|
2015年4月3日-2015年6月8日 | 鞏曉彬 | |
2021年- | 宮魯鳴 |
歷年成績
[編輯]賽季 | 常規賽成績 | 季後賽 | 總排名 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 排名 | ||||
1995-96 | 12 | 10 | 第5名 | 五至八名賽3勝1敗 | 5 | |
1996-97 | 14 | 8 | 第3名 | 半決賽被淘汰 | 4 | |
1997-98 | 18 | 3 | 第2名 | 半決賽被淘汰 | 3 | |
1998-99 | 13 | 9 | 第3名 | 八強被淘汰 | 5 | |
1999-00 | 13 | 9 | 第4名 | 半決賽被淘汰 | 4 | |
2000-01 | 10 | 12 | 第九名 | 保級附加賽5勝1敗 | 9 | |
2001-02 | 14 | 10 | 第五名 | 半決賽被淘汰 | 4 | |
2002-03 | 15 | 11 | 第五名 | 八強被淘汰 | 6 | |
2003-04 | 10 | 12 | 第六名 | 八強被淘汰 | 6 | |
2004-05 | 11 | 27 | 北區第六名 | 未參加 | 12 | |
2005-06 | 12 | 28 | 北區第五名 | 未參加 | 12 | |
2006-07 | 19 | 11 | 第五名 | 八強被淘汰 | 5 | |
2007-08 | 19 | 11 | 第三名 | 八強被淘汰 | 5 | |
2008-09 | 27 | 23 | 第八名 | 八強被淘汰 | 8 | |
2009-10 | 14 | 18 | 第九名 | 未參加 | 9 | |
2010-11 | 14 | 18 | 第十一名 | 未參加 | 11 | |
2011-12 | 14 | 18 | 第十三名 | 未參加 | 13 | |
2012-13 | 24 | 8 | 第二名 | 亞軍 | 2 | |
2013-14 | 19 | 15 | 第九名 | 未參加 | 9 | |
2014-15 | 18 | 20 | 第十一名 | 未參加 | 11 | |
2015-16 | 28 | 10 | 第五名 | 八強被淘汰 | 5 | |
2016-17 | 22 | 16 | 第八名 | 八強被淘汰 | 8 | |
2017-18 | 27 | 11 | 第四名 | 半決賽被淘汰 | 4 | |
2018-19 | 26 | 20 | 第八名 | 第一輪被淘汰 | 9 | |
2019-20 | 24 | 22 | 第九名 | 十二強被淘汰 | 10 | |
2020-21 | 33 | 21 | 第五名 | 四強 | 4 | |
2021-22 | 20 | 18 | 第十一名 | 十二強被淘汰 | 11 | |
2022-23 | 23 | 19 | 第八名 | 十二強被淘汰 | 9 |
明星球員
[編輯]- 鞏曉彬
- 紀敏尚
- 鞠維松
- 陶漢林(2008-)
- 睢冉(2008-2018)
- 普雷斯特·勞德代爾(2008)
- 單濤(2008-2009)
- 安德烈·艾米特(2009-2010)
- 斯特羅邁爾·斯威夫特(2009-2010)
- 奧賽羅·亨特(2009-2010)
- 丁彥雨航(2011-2018、2020-2022)
- 阿蘭·安德森(2011-2012)
- 賽義德·阿巴斯(2012-2013)
- 傑克遜·弗羅曼(2012-2013)
- 尤金·傑特(2012-2016)
- 唐尼爾·哈維(2013-2014)
- 陳世念(2014-2016)
- 米羅斯拉夫·拉杜利察(2014)
- 厄爾·克拉克(2014-2015)
- 邁克爾·比斯利(2015-2016)
- 諾里斯·科爾(2016)
- 賈斯汀·鄧特蒙(2016-2017)
- 朱榮振(2017-2020、2022-)
- 泰·勞森(2017-2019)
- 多納塔斯·莫泰尤納斯(2017-2019)
- 張慶鵬(2017-2020)
- 安德魯·古德洛克(2018-2019)
- 萊斯特·哈德森(2019-2022)
- 曼尼·哈里斯(2020-2021)
- 高詩岩(2020-)
- 可蘭白克·馬坎(2022-2023)
- 布蘭登·保羅(2022)
- 泰勒·羅切斯特(2022-2023)
- 本·麥克勒莫(2023)
- 馬里亞爾·沙約克(2023-)
歷年主場
[編輯]賽季 | 城市 | 主場 |
---|---|---|
1995-1996 | 濟南 | 山東省體育中心體育館 |
1996-1997 | 濟南 | 濟鋼體育館 |
1997-2001 | 濟南 | 山東省體育中心體育館 |
2001-2002 | 煙臺 | 煙臺市體育館 |
2002-2003 | 濟南 | 山東省體育中心體育館 |
2003-2004 | 煙臺 | 煙臺市體育館 |
2003-2004 | 東營 | 中國石油大學東營校區體育館(分賽場) |
2004-2005 | 泰安 | 山東農業大學體育館 |
2005-2011 | 濟南 | 皇亭體育館 |
2005-2006 | 臨沂 | 臨沂市體育館(分賽場) |
2008-2009 | 臨沂 | 臨沂市體育館(分賽場) |
2009-2011 | 東營 | 中國石油大學東營校區體育館(分賽場) |
2010-2011 | 濟南 | 濟南奧林匹克體育中心體育館 |
2011-2013 | 濟南 | 山東省體育中心體育館 |
2013-2014 | 濟南 | 濟南奧林匹克體育中心體育館 |
2014- | 濟南 | 山東高速大球館(2014至2018,2023起)/山東西王大球館(2018至2020) |
歷年球隊贊助
[編輯]賽季 | 俱樂部名 | 擁有人 | 冠名 | 贊助商 | 球衣贊助商 | 上衣廣告 | 短褲廣告 | 隊名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | 山東省籃球隊 | 山東省體育局 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 山東隊 |
1996-1997 | 山東寶元 | 山東寶元 | 火牛 | |||||
1997-1998 | ||||||||
1998-1999 | 山東永安 | 永安建設 | 無 | 無 | 匡威 | 海馬汽車 | 山東航空 | |
1999-2000 | 無 | 無 | 山東永安(胸前)、山東三箭 | 永安裝載機、雷諾西褲 | ||||
2000-2001 | 山東潤潔 | 正大集團 | 山東潤潔、正大福瑞達 | 潤潔滴眼露、潤潔滴眼露 | ||||
2001-2002 | 無 | 無 | 藍獅 | 山東永安(胸前) | 雷諾西褲 | |||
2002-2003 | 山東黃金 | 山東黃金集團 | 山東金斯頓 | 山東黃金集團 | 匹克 | 金斯頓(胸前) | 無 | |
2003-2004 | 匡威 | 金斯頓(胸前)、佳寶乳業 | 獅 | |||||
2004-2005 | 李寧 | 金斯頓(胸前)、科想中央空調 | ||||||
2005-2006 | 安踏 | 金斯頓房產 | ||||||
2006-2007 | 無 | 無 | 黃金置業、黃金旅遊、山東黃金 | 金獅 | ||||
2007-2008 | 黃金置業、山東黃金 | |||||||
2008-2009 | ||||||||
2009-2010 | 山東黃金 | |||||||
2010-2011 | ||||||||
2011-2012 | ||||||||
2012-2013 | 李寧 | |||||||
2013-2014 | ||||||||
2014-2015 | 山東高速 | 山東高速集團 | 山東高速(背後) | 金星 | ||||
2015-2016 | ||||||||
2016-2017 | ||||||||
2017-2018 | 中國人壽、UPS(胸前)山東高速(背後) | |||||||
2018-2019 | 山東西王 | 西王集團 | 廣發銀行、UPS(胸前)山東西王(背後) | |||||
2019-2020 | 廣發銀行、中國人壽(胸前)山東西王(背後) | 王者 | ||||||
2020-2021 | ||||||||
2021-2022 | 山東高速 | 山東高速集團 | 廣發銀行、中國人壽(胸前)山東高速(背後) | 麒麟 | ||||
2022-2023 |
球隊夏季聯賽比賽成績
[編輯]年份 | 比賽名字 | 比賽地方 | 比賽日期 | 成績 | 備註 |
---|
球隊季前賽比賽成績
[編輯]年份 | 比賽名字 | 比賽地方 | 比賽日期 | 成績 | 備註 |
---|
球隊熱身賽比賽成績
[編輯]年份 | 比賽名字 | 比賽地方 | 比賽日期 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | - | - | 9月26日 | 第一名 | 和吉林東北虎籃球俱樂部進行了熱身賽。 |
2023年 | - | - | 9月28日 | 第二名 | 和吉林東北虎籃球俱樂部進行了熱身賽。 |
2023年 | - | - | 10月6日 | 第一名 | 和上海久事大鯊魚籃球俱樂部進行了熱身賽。 |
2023年 | - | - | 10月7日 | 第一名 | 和上海久事大鯊魚籃球俱樂部進行了熱身賽。 |
球隊其他比賽成績
[編輯]年份 | 比賽名字 | 比賽地方 | 比賽日期 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 東亞超級聯賽非凡12籃球賽 | 澳門 | 9月18日至9月23日 | 第九名(暫不確定) | |
2023年 | 700CC杯——2023夏季籃球對抗賽(瀋陽站) | 遼寧體育館 | 7月21日 | 第一名 | |
2023年 | 700CC杯——2023夏季籃球對抗賽(鞍山站) | 鞍山奧體中心體育館 | 7月23日 | 第二名 | |
2023年 | 營口世際體育夏季籃球對抗賽(營口站) | 鮁魚圈紅運體育館 | 7月26日和7月28日 | 並列第一名/平局 | 由於兩支球隊分別一勝一負,所以結果是並列第一名/平局。 |
參考文獻
[編輯]- ^ 落錘!山東男籃將更名為山東山高籃球俱樂部,高速集團仍是投資方 齊魯晚報,2024年10月11日