布拉德·湯瑪斯
外觀
布拉德·湯瑪斯 Brad Thomas | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 澳大利亞新南威爾斯州雪梨 | 1977年10月22日|||
| |||
職業首秀 | |||
美國職棒:2001年5月26日,代表明尼蘇達雙城 | |||
日本職棒:2005年3月27日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
韓國職棒:2008年3月30日,代表韓華鷹 | |||
中華職棒:2012年5月10日,代表兄弟象 | |||
美國職棒成績 (2011年止) | |||
勝投—敗投 | 6-6 | ||
中繼—救援 | 3-0 | ||
三振-四死 | 45-53 | ||
防禦率 | 5.80 | ||
日本職棒成績 (2006年止) | |||
勝投—敗投 | 5-6 | ||
中繼—救援 | 10-2 | ||
三振-四死 | 94-62 | ||
防禦率 | 4.21 | ||
韓國職棒成績 (2009年止) | |||
勝投—敗投 | 5-11 | ||
中繼—救援 | 0-44 | ||
三振-四死 | 119-43 | ||
防禦率 | 2.86 | ||
球隊 | |||
MLB NPB
KBO
CPBL | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
|
布拉德利·理查·湯瑪斯(英語:Bradley Richard Thomas,1977年10月22日—)為澳洲棒球選手,守備位置為投手,曾經效力於美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城與底特律老虎,日本職棒北海道日本火腿鬥士,以及韓國職棒韓火鷹及中華職棒兄弟象,中文登錄名為「湯瑪仕」,2013年曾短暫擔任兄弟象的投手教練。
經歷
[編輯]- 美國職棒洛杉磯道奇(小聯盟,1996年)
- 美國職棒明尼蘇達雙城(小聯盟~大聯盟,1997年~2004年)
- 美國職棒波士頓紅襪(小聯盟,2004年)
- 日本職棒北海道日本火腿鬥士(2005年~2006年)
- 美國職棒西雅圖水手(小聯盟,2007年)
- 韓國職棒韓華鷹(2008年~2009年)
- 美國職棒底特律老虎(大聯盟,2010年~2011年)
- 澳洲棒球聯盟Sydney Blue Sox(2010年~2013年)
- 中華職棒兄弟象(2012年~2013年)
- 中華職棒兄弟象兼任投手教練(2013年2月~2013年4月)
- 中華職棒中信兄弟(2014年6月~2014年8月)
- 美國職棒明尼蘇達雙城小聯盟投手教練(2015年2月~)
職棒生涯成績
[編輯]美國職棒大聯盟
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 明尼蘇達雙城 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 17 | 16.1 | 9.37 |
2003 | 明尼蘇達雙城 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4.2 | 7.73 |
2004 | 明尼蘇達雙城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.2 | 16.92 |
2010 | 底特律老虎 | 49 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30 | 69.1 | 3.89 |
2011 | 底特律老虎 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 11.0 | 9.00 |
合計 | 5年 | 72 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 67 | 104.0 | 5.80 |
日本職棒
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 北海道日本火腿鬥士 | 38 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 51 | 25 | 48.1 | 4.66 |
2006 | 北海道日本火腿鬥士 | 40 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 43 | 19 | 45.2 | 3.74 |
合計 | 2年 | 78 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 62 | 94 | 44 | 94.0 | 4.21 |
韓國職棒
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 韓華鷹 | 59 | 3 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 63 | 20 | 63.1 | 2.84 |
2009 | 韓華鷹 | 45 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 56 | 16 | 50.0 | 2.88 |
合計 | 2年 | 104 | 5 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 43 | 119 | 36 | 113.1 | 2.86 |
中華職棒
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 兄弟象 | 41 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 10 | 66 | 4 | 48.0 | 0.75 |
2013 | 兄弟象 | 45 | 1 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 7 | 42 | 8 | 48.0 | 1.56 |
2014 | 中信兄弟 | 17 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 48.0 | 3.78 |
合計 | 3年 | 103 | 5 | 7 | 4 | 59 | 0 | 0 | 21 | 124 | 19 | 144.0 | 1.55 |
特殊事蹟
[編輯]- 2012年9月30日,九局上兩出局一、二壘有人時登板,只投3球解決統一7-ELEVEn獅陳俊輝,拿下第23次救援成功與統一7-ELEVEn獅林岳平平手,但湯瑪仕以防禦率0.75擊敗林岳平的4.50,奪下中華職棒23年救援王的寶座。
爭議
[編輯]- 2012年10月1日,中華職棒聯盟宣布,9月30日獅象戰引發的救援王之爭議,會長黃鎮台裁定因為違反運動道德,所以今年取消救援王這個獎項,這是中華職棒史上第1次沒有救援王,也是世界棒球史上第1次取消救援王獎項[1]。
參考文獻
[編輯]- ^ 獅、象救援王護航事件 - 台灣棒球維基館. (原始內容存檔於2020-10-24) (中文(臺灣)).
外部連結
[編輯]- 布拉德·湯瑪斯在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 布拉德·湯瑪斯在美國職棒(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在日本職棒(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在韓國職棒(投手)(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在澳洲職棒(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在中華職棒
- 布拉德·湯瑪斯在Baseball-Reference.com(大聯盟)(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在ESPN(MLB)(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在FanGraphs.com(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在Olympedia(英語)
- 布拉德·湯瑪斯在Australian Olympic Committee(英語)
獎項 | ||
---|---|---|
前任: 從缺 |
中華職棒救援王 2013年 |
繼任: 米格爾·米吉亞 |