弗朗西斯·蒂亞福
外觀
此條目需要更新。 (2024年11月11日) |
全名 | 小弗朗西斯·蒂亞福 Frances Tiafoe Jr. |
---|---|
國家/地區 | 美國 |
居住地 | 美國佛羅里達州奧蘭多 |
出生 | 美國馬里蘭州海厄茨維爾 | 1998年1月20日
身高 | 188公分(6英尺2英寸) |
體重 | 88公斤(194英磅) |
轉職業年 | 2015年 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | 6,162,700美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 128–137(48.3%) |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | 24(2022年8月8日) |
現今排名 | 26(2022年8月31日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 八強 (2019) |
法網 | 第二輪(2022) |
溫網 | 第四輪 (2022) |
美網 | 四強(2022) |
團體成績 | |
台維斯盃 | 四強 (2018) |
聯合杯 | 冠軍(2023) |
弗朗西斯·蒂亞弗(英語:Frances Tiafoe,1998年1月20日—)是一位美國職業網球運動員。他曾以15歲之齡獲得橘子碗國際網球錦標賽男子單打冠軍。
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]這是一篇關於網球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇與美國運動員相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |